今日沪金期货最新价格行情
| 品种 | 代码 | 最新价格 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 最高价格 | 最低价格 | 开盘价格 | 昨收盘价格 | 单位 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沪金主力(主连) | aum | 935.0 | 11.38 | 1.44% | 935.0 | 935.0 | 935.0 | 935.0 | 元/克 | 2026-6-21 |
| 沪金次主连 | aus | 935.0 | 11.38 | 1.44% | 935.0 | 935.0 | 935.0 | 935.0 | 元/克 | 2026-6-21 |
| 沪金2603 | au2603 | 935.0 | 3.52 | 0.44% | 935.0 | 935.0 | 935.0 | 935.0 | 元/克 | 2026-6-21 |
| 沪金2604 | au2604 | 935.0 | 3.80 | 0.48% | 935.0 | 935.0 | 935.0 | 935.0 | 元/克 | 2026-6-21 |
| 沪金2605 | au2605 | 935.0 | 3.52 | 0.44% | 935.0 | 935.0 | 935.0 | 935.0 | 元/克 | 2026-6-21 |
| 沪金2606 | au2606 | 935.0 | 3.70 | 0.47% | 935.0 | 935.0 | 935.0 | 935.0 | 元/克 | 2026-6-21 |
| 沪金2608 | au2608 | 935.0 | 3.70 | 0.47% | 935.0 | 935.0 | 935.0 | 935.0 | 元/克 | 2026-6-21 |
| 沪金2610 | au2610 | 935.0 | 3.70 | 0.47% | 935.0 | 935.0 | 935.0 | 935.0 | 元/克 | 2026-6-21 |
| 沪金2612 | au2612 | 935.0 | 3.70 | 0.47% | 935.0 | 935.0 | 935.0 | 935.0 | 元/克 | 2026-6-21 |
| 沪金2702 | au2702 | 935.0 | 3.24 | 0.41% | 935.0 | 935.0 | 935.0 | 935.0 | 元/克 | 2026-6-21 |
沪金期货主力24小时走势图
今日黄金走势动态
2026年6月21日,今日金价持续下跌,由于以色列违反停火协议,霍尔木兹海峡已关闭,油价上涨,美联储加息概率提升,美元上涨一度触及101水平,国际金价跌破4200美元,白银铂金钯金同步下跌。下周关注美国6月制造业、服务业的PMI和5月PCE物价指数。






