今日沪金期货最新价格行情
| 品种 | 代码 | 最新价格 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 最高价格 | 最低价格 | 开盘价格 | 昨收盘价格 | 单位 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沪金主力(主连) | aum | 910.0 | 11.38 | 1.44% | 910.0 | 910.0 | 910.0 | 910.0 | 元/克 | 2026-8-5 |
| 沪金次主连 | aus | 910.0 | 11.38 | 1.44% | 910.0 | 910.0 | 910.0 | 910.0 | 元/克 | 2026-8-5 |
| 沪金2608 | au2608 | 910.0 | 3.52 | 0.44% | 910.0 | 910.0 | 910.0 | 910.0 | 元/克 | 2026-8-5 |
| 沪金2609 | au2609 | 910.0 | 3.80 | 0.48% | 910.0 | 910.0 | 910.0 | 910.0 | 元/克 | 2026-8-5 |
| 沪金2610 | au2610 | 910.0 | 3.52 | 0.44% | 910.0 | 910.0 | 910.0 | 910.0 | 元/克 | 2026-8-5 |
| 沪金2612 | au2612 | 910.0 | 3.70 | 0.47% | 910.0 | 910.0 | 910.0 | 910.0 | 元/克 | 2026-8-5 |
| 沪金2702 | au2702 | 910.0 | 3.24 | 0.41% | 910.0 | 910.0 | 910.0 | 910.0 | 元/克 | 2026-8-5 |
| 沪金2704 | au2704 | 910.0 | 3.24 | 0.41% | 910.0 | 910.0 | 910.0 | 910.0 | 元/克 | 2026-8-5 |
| 沪金2706 | au2706 | 910.0 | 3.24 | 0.41% | 910.0 | 910.0 | 910.0 | 910.0 | 元/克 | 2026-8-5 |
| 沪金2708 | au2708 | 910.0 | 3.24 | 0.41% | 910.0 | 910.0 | 910.0 | 910.0 | 元/克 | 2026-8-5 |
沪金期货主力24小时走势图
今日黄金走势动态
2026年8月5日,今日金价大涨,现货黄金一度突破4200和4210美元关口,现货白银日内涨超4%突破62美元关口。由于美国7月“小非农”仅新增4.4万人,低于市场预期,利多黄金白银。叠加美元指数走低,进一步支撑金价银价上涨。






