今日沪金期货最新价格行情
| 品种 | 代码 | 最新价格 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 最高价格 | 最低价格 | 开盘价格 | 昨收盘价格 | 单位 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沪金主力(主连) | aum | 1111.0 | 11.38 | 1.44% | 1111.0 | 1111.0 | 1111.0 | 1111.0 | 元/克 | 2026-1-23 |
| 沪金次主连 | aus | 1111.0 | 11.38 | 1.44% | 1111.0 | 1111.0 | 1111.0 | 1111.0 | 元/克 | 2026-1-23 |
| 沪金2602 | au2602 | 1111.0 | 3.52 | 0.44% | 1111.0 | 1111.0 | 1111.0 | 1111.0 | 元/克 | 2026-1-23 |
| 沪金2603 | au2603 | 1111.0 | 3.52 | 0.44% | 1111.0 | 1111.0 | 1111.0 | 1111.0 | 元/克 | 2026-1-23 |
| 沪金2604 | au2604 | 1111.0 | 3.80 | 0.48% | 1111.0 | 1111.0 | 1111.0 | 1111.0 | 元/克 | 2026-1-23 |
| 沪金2606 | au2606 | 1111.0 | 3.70 | 0.47% | 1111.0 | 1111.0 | 1111.0 | 1111.0 | 元/克 | 2026-1-23 |
| 沪金2608 | au2608 | 1111.0 | 3.70 | 0.47% | 1111.0 | 1111.0 | 1111.0 | 1111.0 | 元/克 | 2026-1-23 |
| 沪金2610 | au2610 | 1111.0 | 3.70 | 0.47% | 1111.0 | 1111.0 | 1111.0 | 1111.0 | 元/克 | 2026-1-23 |
| 沪金2612 | au2612 | 1111.0 | 3.70 | 0.47% | 1111.0 | 1111.0 | 1111.0 | 1111.0 | 元/克 | 2026-1-23 |
| 沪金2702 | au2702 | 1111.0 | 3.24 | 0.41% | 1111.0 | 1111.0 | 1111.0 | 1111.0 | 元/克 | 2026-1-23 |
沪金期货主力24小时走势图
今日黄金走势动态
2026年1月23日,由于美元走低以及围绕格陵兰岛等地缘不确定性的支撑下,今日金价突然猛涨90美元,现货黄金首次突破4900美元关口,一度攀升至4924.27美元的历史新高,现货白银价格向上触及96美元上方,刷新历史新高,现货铂金价格突破2600美元关口(刷新历史新高),钯金价格同步上涨。





