今日沪金期货最新价格行情
| 品种 | 代码 | 最新价格 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 最高价格 | 最低价格 | 开盘价格 | 昨收盘价格 | 单位 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沪金主力(主连) | aum | 975.7 | 11.38 | 1.44% | 975.7 | 975.7 | 975.7 | 975.7 | 元/克 | 2025-12-19 |
| 沪金次主连 | aus | 975.7 | 11.38 | 1.44% | 975.7 | 975.7 | 975.7 | 975.7 | 元/克 | 2025-12-19 |
| 沪金2512 | au2512 | 975.7 | 3.34 | 0.42% | 975.7 | 975.7 | 975.7 | 975.7 | 元/克 | 2025-12-19 |
| 沪金2601 | au2601 | 975.7 | 3.24 | 0.41% | 975.7 | 975.7 | 975.7 | 975.7 | 元/克 | 2025-12-19 |
| 沪金2602 | au2602 | 975.7 | 3.52 | 0.44% | 975.7 | 975.7 | 975.7 | 975.7 | 元/克 | 2025-12-19 |
| 沪金2604 | au2604 | 975.7 | 3.80 | 0.48% | 975.7 | 975.7 | 975.7 | 975.7 | 元/克 | 2025-12-19 |
| 沪金2606 | au2606 | 975.7 | 3.70 | 0.47% | 975.7 | 975.7 | 975.7 | 975.7 | 元/克 | 2025-12-19 |
| 沪金2608 | au2608 | 975.7 | 3.70 | 0.47% | 975.7 | 975.7 | 975.7 | 975.7 | 元/克 | 2025-12-19 |
| 沪金2610 | au2610 | 975.7 | 3.70 | 0.47% | 975.7 | 975.7 | 975.7 | 975.7 | 元/克 | 2025-12-19 |
| 沪金2612 | au2612 | 975.7 | 3.70 | 0.47% | 975.7 | 975.7 | 975.7 | 975.7 | 元/克 | 2025-12-19 |
沪金期货主力24小时走势图
今日现货黄金走势动态
2025年12月19日,今日金价反弹上涨,美国11月CPI数据不及预期,市场对美联储进一步降息预期升温,以及地缘紧张局势升级避险需求买盘支撑,现货黄金短线急涨近30美元并突破4370美元关口。





