今日沪金期货最新价格行情
| 品种 | 代码 | 最新价格 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 最高价格 | 最低价格 | 开盘价格 | 昨收盘价格 | 单位 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沪金主力(主连) | aum | 1082.7 | 11.38 | 1.44% | 1082.7 | 1082.7 | 1082.7 | 1082.7 | 元/克 | 2026-2-6 |
| 沪金次主连 | aus | 1082.7 | 11.38 | 1.44% | 1082.7 | 1082.7 | 1082.7 | 1082.7 | 元/克 | 2026-2-6 |
| 沪金2602 | au2602 | 1082.7 | 3.52 | 0.44% | 1082.7 | 1082.7 | 1082.7 | 1082.7 | 元/克 | 2026-2-6 |
| 沪金2603 | au2603 | 1082.7 | 3.52 | 0.44% | 1082.7 | 1082.7 | 1082.7 | 1082.7 | 元/克 | 2026-2-6 |
| 沪金2604 | au2604 | 1082.7 | 3.80 | 0.48% | 1082.7 | 1082.7 | 1082.7 | 1082.7 | 元/克 | 2026-2-6 |
| 沪金2606 | au2606 | 1082.7 | 3.70 | 0.47% | 1082.7 | 1082.7 | 1082.7 | 1082.7 | 元/克 | 2026-2-6 |
| 沪金2608 | au2608 | 1082.7 | 3.70 | 0.47% | 1082.7 | 1082.7 | 1082.7 | 1082.7 | 元/克 | 2026-2-6 |
| 沪金2610 | au2610 | 1082.7 | 3.70 | 0.47% | 1082.7 | 1082.7 | 1082.7 | 1082.7 | 元/克 | 2026-2-6 |
| 沪金2612 | au2612 | 1082.7 | 3.70 | 0.47% | 1082.7 | 1082.7 | 1082.7 | 1082.7 | 元/克 | 2026-2-6 |
| 沪金2702 | au2702 | 1082.7 | 3.24 | 0.41% | 1082.7 | 1082.7 | 1082.7 | 1082.7 | 元/克 | 2026-2-6 |
沪金期货主力24小时走势图
今日黄金走势动态
2026年2月6日,在中东等地缘紧张局势缓和、美元走强以及避险需求降温等因素下,今日黄金白银大跌,现货黄金一度跌超2%下探至4655.31美元,现货白银一度跌超9%下探至63.92美元,进入10点之后,在逢低买盘支撑下,金价银价触底反弹上涨,现货黄金重回4800美元上方,现货白银重回70美元上方。






