今日沪金期货最新价格行情
| 品种 | 代码 | 最新价格 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 最高价格 | 最低价格 | 开盘价格 | 昨收盘价格 | 单位 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沪金主力(主连) | aum | 949.2 | 11.38 | 1.44% | 949.2 | 949.2 | 949.2 | 949.2 | 元/克 | 2026-3-23 |
| 沪金次主连 | aus | 949.2 | 11.38 | 1.44% | 949.2 | 949.2 | 949.2 | 949.2 | 元/克 | 2026-3-23 |
| 沪金2603 | au2603 | 949.2 | 3.52 | 0.44% | 949.2 | 949.2 | 949.2 | 949.2 | 元/克 | 2026-3-23 |
| 沪金2604 | au2604 | 949.2 | 3.80 | 0.48% | 949.2 | 949.2 | 949.2 | 949.2 | 元/克 | 2026-3-23 |
| 沪金2605 | au2605 | 949.2 | 3.52 | 0.44% | 949.2 | 949.2 | 949.2 | 949.2 | 元/克 | 2026-3-23 |
| 沪金2606 | au2606 | 949.2 | 3.70 | 0.47% | 949.2 | 949.2 | 949.2 | 949.2 | 元/克 | 2026-3-23 |
| 沪金2608 | au2608 | 949.2 | 3.70 | 0.47% | 949.2 | 949.2 | 949.2 | 949.2 | 元/克 | 2026-3-23 |
| 沪金2610 | au2610 | 949.2 | 3.70 | 0.47% | 949.2 | 949.2 | 949.2 | 949.2 | 元/克 | 2026-3-23 |
| 沪金2612 | au2612 | 949.2 | 3.70 | 0.47% | 949.2 | 949.2 | 949.2 | 949.2 | 元/克 | 2026-3-23 |
| 沪金2702 | au2702 | 949.2 | 3.24 | 0.41% | 949.2 | 949.2 | 949.2 | 949.2 | 元/克 | 2026-3-23 |
沪金期货主力24小时走势图
今日黄金走势动态
2026年3月23日,今日金价开盘后持续下跌,伦敦现货黄金短线急跌超30美元,跌破4470美元关口,盘中最低触及4449.63美元,市场对美联储加息预期升温,美元及美债收益走强拖累金价。






