今日沪金期货最新价格行情
| 品种 | 代码 | 最新价格 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 最高价格 | 最低价格 | 开盘价格 | 昨收盘价格 | 单位 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沪金主力(主连) | aum | 1060.0 | 11.38 | 1.44% | 1060.0 | 1060.0 | 1060.0 | 1060.0 | 元/克 | 2026-4-20 |
| 沪金次主连 | aus | 1060.0 | 11.38 | 1.44% | 1060.0 | 1060.0 | 1060.0 | 1060.0 | 元/克 | 2026-4-20 |
| 沪金2603 | au2603 | 1060.0 | 3.52 | 0.44% | 1060.0 | 1060.0 | 1060.0 | 1060.0 | 元/克 | 2026-4-20 |
| 沪金2604 | au2604 | 1060.0 | 3.80 | 0.48% | 1060.0 | 1060.0 | 1060.0 | 1060.0 | 元/克 | 2026-4-20 |
| 沪金2605 | au2605 | 1060.0 | 3.52 | 0.44% | 1060.0 | 1060.0 | 1060.0 | 1060.0 | 元/克 | 2026-4-20 |
| 沪金2606 | au2606 | 1060.0 | 3.70 | 0.47% | 1060.0 | 1060.0 | 1060.0 | 1060.0 | 元/克 | 2026-4-20 |
| 沪金2608 | au2608 | 1060.0 | 3.70 | 0.47% | 1060.0 | 1060.0 | 1060.0 | 1060.0 | 元/克 | 2026-4-20 |
| 沪金2610 | au2610 | 1060.0 | 3.70 | 0.47% | 1060.0 | 1060.0 | 1060.0 | 1060.0 | 元/克 | 2026-4-20 |
| 沪金2612 | au2612 | 1060.0 | 3.70 | 0.47% | 1060.0 | 1060.0 | 1060.0 | 1060.0 | 元/克 | 2026-4-20 |
| 沪金2702 | au2702 | 1060.0 | 3.24 | 0.41% | 1060.0 | 1060.0 | 1060.0 | 1060.0 | 元/克 | 2026-4-20 |
沪金期货主力24小时走势图
今日黄金走势动态
2026年4月20日,今日金价银价开盘后下跌,特朗普释放的乐观信息在周末被伊朗逐一驳斥,美元指数及WTI原油上涨,现货黄金失守4800-4780美元关口,现货白银跌破80-79美元关口。






