沪金今日行情

黄金价格网(www.huangjinjiage.cn)提供沪金今日行情最新价格、实时金价查询及走势图服务。沪金又称上海金,其中包括上海黄金交易所的AU99.99、AU99.95、黄金T+D等,其交易时间为日间9:00至15:30,夜间:20:00 至次日 02:30;和上海期货交易所的黄金期货,其交易时间为上午9:00-11:30 以及下午13:30-15:00。

24小时国内金价实时走势图

上海黄金交易所今日行情最新价格

交易品种 今日价格 涨跌幅 收盘价格 开盘价格 最高价格 最低价格 更新时间
黄金9999 947.1元/克 0.98% 947.1元/克 947.1元/克 947.1元/克 947.1元/克 2026-8-19
黄金9995 947.1元/克 1.17% 947.1元/克 947.1元/克 947.1元/克 947.1元/克 2026-8-19
黄金100g 947.1元/克 1.10% 947.1元/克 947.1元/克 947.1元/克 947.1元/克 2026-8-19
mAuT+D 947.1元/克 1.18% 947.1元/克 947.1元/克 947.1元/克 947.1元/克 2026-8-19
黄金T+D 947.1元/克 1.29% 947.1元/克 947.1元/克 947.1元/克 947.1元/克 2026-8-19
白银T+D 14.3元/克 0.37% 14.3元/克 14.3元/克 14.3元/克 14.3元/克 2026-8-19

上海期货交易所今日行情实时金价

品种 代码 最新价格 涨跌额 涨跌幅 最高价格 最低价格 开盘价格 昨收盘价格 单位 报价时间
沪金主力(主连) aum 947.1 11.38 1.44% 947.1 947.1 947.1 947.1 元/克 2026-8-19
沪金次主连 aus 947.1 11.38 1.44% 947.1 947.1 947.1 947.1 元/克 2026-8-19
沪金2608 au2608 947.1 3.52 0.44% 947.1 947.1 947.1 947.1 元/克 2026-8-19
沪金2609 au2609 947.1 3.80 0.48% 947.1 947.1 947.1 947.1 元/克 2026-8-19
沪金2610 au2610 947.1 3.52 0.44% 947.1 947.1 947.1 947.1 元/克 2026-8-19
沪金2612 au2612 947.1 3.70 0.47% 947.1 947.1 947.1 947.1 元/克 2026-8-19
沪金2702 au2702 947.1 3.24 0.41% 947.1 947.1 947.1 947.1 元/克 2026-8-19
沪金2704 au2704 947.1 3.24 0.41% 947.1 947.1 947.1 947.1 元/克 2026-8-19
沪金2706 au2706 947.1 3.24 0.41% 947.1 947.1 947.1 947.1 元/克 2026-8-19
沪金2708 au2708 947.1 3.24 0.41% 947.1 947.1 947.1 947.1 元/克 2026-8-19
17321250865
黄金回收在线预约/电话报价
+ 微信
相关推荐