沪金今日行情

黄金价格网(www.huangjinjiage.cn)提供沪金今日行情最新价格、实时金价查询及走势图服务。沪金又称上海金,其中包括上海黄金交易所的AU99.99、AU99.95、黄金T+D等,其交易时间为日间9:00至15:30,夜间:20:00 至次日 02:30;和上海期货交易所的黄金期货,其交易时间为上午9:00-11:30 以及下午13:30-15:00。

24小时国内金价实时走势图

上海黄金交易所今日行情最新价格

交易品种 今日价格 涨跌幅 收盘价格 开盘价格 最高价格 最低价格 更新时间
黄金9999 988.9元/克 0.98% 988.9元/克 988.9元/克 988.9元/克 988.9元/克 2026-5-20
黄金9995 988.9元/克 1.17% 988.9元/克 988.9元/克 988.9元/克 988.9元/克 2026-5-20
黄金100g 988.9元/克 1.10% 988.9元/克 988.9元/克 988.9元/克 988.9元/克 2026-5-20
mAuT+D 988.9元/克 1.18% 988.9元/克 988.9元/克 988.9元/克 988.9元/克 2026-5-20
黄金T+D 988.9元/克 1.29% 988.9元/克 988.9元/克 988.9元/克 988.9元/克 2026-5-20
白银T+D 17.37元/克 0.37% 17.37元/克 17.37元/克 17.37元/克 17.37元/克 2026-5-20

上海期货交易所今日行情实时金价

品种 代码 最新价格 涨跌额 涨跌幅 最高价格 最低价格 开盘价格 昨收盘价格 单位 报价时间
沪金主力(主连) aum 988.9 11.38 1.44% 988.9 988.9 988.9 988.9 元/克 2026-5-20
沪金次主连 aus 988.9 11.38 1.44% 988.9 988.9 988.9 988.9 元/克 2026-5-20
沪金2603 au2603 988.9 3.52 0.44% 988.9 988.9 988.9 988.9 元/克 2026-5-20
沪金2604 au2604 988.9 3.80 0.48% 988.9 988.9 988.9 988.9 元/克 2026-5-20
沪金2605 au2605 988.9 3.52 0.44% 988.9 988.9 988.9 988.9 元/克 2026-5-20
沪金2606 au2606 988.9 3.70 0.47% 988.9 988.9 988.9 988.9 元/克 2026-5-20
沪金2608 au2608 988.9 3.70 0.47% 988.9 988.9 988.9 988.9 元/克 2026-5-20
沪金2610 au2610 988.9 3.70 0.47% 988.9 988.9 988.9 988.9 元/克 2026-5-20
沪金2612 au2612 988.9 3.70 0.47% 988.9 988.9 988.9 988.9 元/克 2026-5-20
沪金2702 au2702 988.9 3.24 0.41% 988.9 988.9 988.9 988.9 元/克 2026-5-20

15507581432
黄金回收在线预约/电话报价
+ 复制
相关推荐