在黄金投资领域,实时了解沪金今日期货行情是很重要的,黄金价格网(www.huangjinjiage.cn)为您在线提供沪金今日期货行情查询以及沪金今日期货24小时实时行情走势图,涵盖最新价格、收盘价格、最高价格、最低价格以及实时走势图等行情。
沪金今日期货最新行情查询
| 品种 | 代码 | 最新价格 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 最高价格 | 最低价格 | 开盘价格 | 昨收盘价格 | 单位 | 报价时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沪金主力(主连) | aum | 899.8 | 11.38 | 1.44% | 899.8 | 899.8 | 899.8 | 899.8 | 元/克 | 2025-10-29 | 
| 沪金次主连 | aus | 899.8 | 11.38 | 1.44% | 899.8 | 899.8 | 899.8 | 899.8 | 元/克 | 2025-10-29 | 
| 沪金2510 | au2510 | 899.8 | 3.24 | 0.41% | 899.8 | 899.8 | 899.8 | 899.8 | 元/克 | 2025-10-29 | 
| 沪金2511 | au2511 | 899.8 | 3.50 | 0.44% | 899.8 | 899.8 | 899.8 | 899.8 | 元/克 | 2025-10-29 | 
| 沪金2512 | au2512 | 899.8 | 3.34 | 0.42% | 899.8 | 899.8 | 899.8 | 899.8 | 元/克 | 2025-10-29 | 
| 沪金2602 | au2602 | 899.8 | 3.52 | 0.44% | 899.8 | 899.8 | 899.8 | 899.8 | 元/克 | 2025-10-29 | 
| 沪金2604 | au2604 | 899.8 | 3.80 | 0.48% | 899.8 | 899.8 | 899.8 | 899.8 | 元/克 | 2025-10-29 | 
| 沪金2606 | au2606 | 899.8 | 3.70 | 0.47% | 899.8 | 899.8 | 899.8 | 899.8 | 元/克 | 2025-10-29 | 
| 沪金2608 | au2608 | 899.8 | 3.70 | 0.47% | 899.8 | 899.8 | 899.8 | 899.8 | 元/克 | 2025-10-29 | 
| 沪金2610 | au2610 | 899.8 | 3.70 | 0.47% | 899.8 | 899.8 | 899.8 | 899.8 | 元/克 | 2025-10-29 | 
以上数据来源:上海黄金期货交易所,沪金期货交易期间是上午9:00-11:30 ,下午13:30-15:00和交易所规定的其他交易时间 。

