黄金价格网(www.huangjinjiage.cn)为您在线提供沪金期货即时行情以及沪金今日金价24小时实时行情走势图,包括沪金期货主力价格以及其他类沪金期货合约价格,涵盖最新价格、最高价格、最低价格、开盘价格与收盘价格。
沪金期货即时行情
| 品种 | 代码 | 最新价格 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 最高价格 | 最低价格 | 开盘价格 | 昨收盘价格 | 单位 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沪金主力(主连) | aum | 899.8 | 11.38 | 1.44% | 899.8 | 899.8 | 899.8 | 899.8 | 元/克 | 2025-10-29 |
| 沪金次主连 | aus | 899.8 | 11.38 | 1.44% | 899.8 | 899.8 | 899.8 | 899.8 | 元/克 | 2025-10-29 |
| 沪金2510 | au2510 | 899.8 | 3.24 | 0.41% | 899.8 | 899.8 | 899.8 | 899.8 | 元/克 | 2025-10-29 |
| 沪金2511 | au2511 | 899.8 | 3.50 | 0.44% | 899.8 | 899.8 | 899.8 | 899.8 | 元/克 | 2025-10-29 |
| 沪金2512 | au2512 | 899.8 | 3.34 | 0.42% | 899.8 | 899.8 | 899.8 | 899.8 | 元/克 | 2025-10-29 |
| 沪金2602 | au2602 | 899.8 | 3.52 | 0.44% | 899.8 | 899.8 | 899.8 | 899.8 | 元/克 | 2025-10-29 |
| 沪金2604 | au2604 | 899.8 | 3.80 | 0.48% | 899.8 | 899.8 | 899.8 | 899.8 | 元/克 | 2025-10-29 |
| 沪金2606 | au2606 | 899.8 | 3.70 | 0.47% | 899.8 | 899.8 | 899.8 | 899.8 | 元/克 | 2025-10-29 |
| 沪金2608 | au2608 | 899.8 | 3.70 | 0.47% | 899.8 | 899.8 | 899.8 | 899.8 | 元/克 | 2025-10-29 |
| 沪金2610 | au2610 | 899.8 | 3.70 | 0.47% | 899.8 | 899.8 | 899.8 | 899.8 | 元/克 | 2025-10-29 |

