近半年黄金价格走势图
寿阳县黄金今日金价多少钱一克?黄金价格网(www.huangjinjiage.cn)为您提供2026年09月04日今日黄金实时金价播报:黄金基础金价972.3元/克 ,黄金首饰价格每克1146元至1375元区间 ,今日白银实时价格15.2元/克,银饰零售价格每克16至33元区间。 黄金回收价格957元/克,PT950铂金回收价格335元/克,Pd990钯金回收价格223元/克。寿阳县黄金回收实体店24小时电话 在线估价预约回收:17321250865 。
寿阳县今日金价实时行情
| 贵金属品种 | 今日价格 | 销售价格 | 最高价格 | 最低价格 | 报价日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黄金价格 | 970.67 | 970.67 | 970.7 | 969.14 | 2026年09月04日 |
| 白银价格 | 14.49 | 14.49 | 14.488 | 14.454 | 2026年09月04日 |
| 铂金价格 | 394.71 | 394.71 | 394.87 | 393.87 | 2026年09月04日 |
| 钯金价格 | 304.96 | 304.96 | 304.96 | 304.12 | 2026年09月04日 |
寿阳县黄金铂金白银回收价格
| 品类 | 今日价格 | 品类 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|
| 黄金回收价格 | 957元/克 | 金条回收价格 | 957元/克 | 2026年09月04日 |
| 足金999回收价格 | 957元/克 | 足金回收价格 | 957元/克 | 2026年09月04日 |
| 22k金回收价格 | 843元/克 | 20k金回收价格 | 769元/克 | 2026年09月04日 |
| 18k金回收价格 | 695元/克 | 14k金回收价格 | 537元/克 | 2026年09月04日 |
| 10k金回收价格 | 380元/克 | 9k金回收价格 | 342元/克 | 2026年09月04日 |
| 铂金回收价格 | 353元/克 | 白银回收价格 | 12.1元/克 | 2026年09月04日 |
各大金店黄金铂金价格报价
| 品牌 | 品类 | 今日价格 | 品类 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水贝黄金 | 黄金价格 | 1146元/克 | 铂金价格 | 451元/克 | 2026年09月04日 |
| 周大福 | 黄金价格 | 1329元/克 | 铂金价格 | - | 2026年09月04日 |
| 老凤祥 | 黄金价格 | 1330元/克 | 铂金价格 | 700元/克 | 2026年09月04日 |
| 老庙黄金 | 黄金价格 | 1322元/克 | 铂金价格 | 650元/克 | 2026年09月04日 |
| 周生生 | 黄金价格 | 1327元/克 | 铂金价格 | 683元/克 | 2026年09月04日 |
| 六福珠宝 | 黄金价格 | 1327元/克 | 铂金价格 | 712元/克 | 2026年09月04日 |
| 潮宏基 | 黄金价格 | 1329元/克 | 铂金价格 | 683元/克 | 2026年09月04日 |
| 谢瑞麟 | 黄金价格 | 1329元/克 | 铂金价格 | - | 2026年09月04日 |
| 菜百首饰 | 黄金价格 | 1315元/克 | 铂金价格 | 620元/克 | 2026年09月04日 |
| 周六福 | 黄金价格 | 1324元/克 | 铂金价格 | 703元/克 | 2026年09月04日 |
| 周大生 | 黄金价格 | 1329元/克 | 铂金价格 | 683元/克 | 2026年09月04日 |
| 中国黄金 | 黄金价格 | 1322元/克 | 铂金价格 | 620元/克 | 2026年09月04日 |
| 金大福 | 黄金价格 | 1322元/克 | 铂金价格 | 643元/克 | 2026年09月04日 |
| 投资类 | 金条价格 | 986元/克 | 银条价格 | 16元/克 | 2026年09月04日 |
金条价格今日报价
| 银行名称 | 金条品种 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|
| 工商银行 | "如意"金条价格 | 974.09元/克 | 2026年09月04日 |
| 中国银行 | "吉祥金"金条价格 | 974.60元/克 | 2026年09月04日 |
| 建设银行 | "建行金"金条价格 | 972.00元/克 | 2026年09月04日 |
| 农业银行 | "传世之宝"金条价格 | 975.40元/克 | 2026年09月04日 |
黄金今日行情速览
北京时间2026年9月4日周五凌晨,由于美元指数及美债收益率大幅回落,叠加美联储鸽派信号及疲软就业数据,贵金属价格全线上涨,现货黄金日内涨超2%突破4500美元关口,白银涨超3%突破67美元,钯金涨超5%突破1430美元,铂金涨超4%突破1830美元。
国内黄金市场同步上涨,沪金主力、黄金T+D、上金所Au9999价格均突破970元/克关口,涨幅超1%。
黄金价格为何大涨?四大原因:
1、美联储理事沃勒"鸽派"表态:表示利率决定将"很大程度上取决于"下周8月CPI通胀数据,若通胀偏热才考虑支持加息,市场下调9月加息押注;
2、美元美债大跌:美元指数跌0.54%报99.00;2年期美债收益率跌0.96%报4.331%;
3、初请失业金人数高于预期:美国上周初请失业金人数20.6万人,高于预期的20.5万人,进一步说明就业市场走弱,叠加ADP仅增3.8万创年内新低,加息担忧明显降温。
4、中东地缘局势升温:美伊冲突加剧,避险需求升温,推动贵金属价格上涨。
短期关键数据:周五(9月4日)美国8月非农就业报告将成为美联储9月利率决议的关键风向标,数据好坏将直接决定铂金价格短期方向。






