今日黄金话题
相关珠宝品牌
截止2026年02月11日 ,合肥地区黄金回收价格一般在1088元/克,这个价格是根据国内金价以及黄金的含金量来决定的,具体回收价格还需要看选择的回收商家。
合肥黄金回收主要看的就是黄金含金量和大盘金价,回收商一般是在大盘金价上面每克减10元(商家的利润),如果你的黄金克重量大,减的费用可以少一些,如果只有几克,谈价的空间就少了。
注:高价回收黄金的都是骗子,即使是某宝的旗舰店,也是有套路的。黄金价格是透明的,很多渠道都能查到。
| 黄金种类 | 回收价格 | 黄金纯度 | 报价时间 |
|---|---|---|---|
| 黄金回收价格 | 1088元/克 | 99.9%-99.999% | 2026年02月11日 |
| 22k金回收价格 | 962元/克 | 91.6% | 2026年02月11日 |
| 18k金回收价格 | 793元/克 | 75.0% | 2026年02月11日 |
| 14k金回收价格 | 613元/克 | 58.5% | 2026年02月11日 |
| 999铂金回收价格 | 445元/克 | 99.9% | 2026年02月11日 |
| 999钯金回收价格 | 320元/克 | 99.9% | 2026年02月11日 |
| 999白银回收价格 | 18.5元/克 | 99.9% | 2026年02月11日 |
| 实体店电话 在线估价回收预约:15507581432 | |||
| 黄金品种 | 今日价格 | 涨跌幅度 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 国际金价(美元/盎司) | 5055.5 | 1.24 | 2026-2-11 |
| 国际金价(人民币/克) | 1124.4 | 0.29 | 2026-2-11 |
| XAU现货黄金价格 | 5055.5 | 1.24 | 2026-2-11 |
| 伦敦金黄金价格 | 5055.5 | 1.24 | 2026-2-11 |
| comex纽约黄金期货价格 | 5087.5 | -10.14 | 2026-2-11 |
| 上海AU9999黄金价格 | 1124.4 | -1.10 | 2026-2-11 |
| 1美元等于7.2985人民币,1盎司黄金=31.10348克黄金。 | |||
