黄金品种 | 回收价格 | 销售价格 | 最高价格 | 最低价格 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|
大盘实时今日金价 | 774.7元/克 | 774.7元/克 | 774.7元/克 | 774.7元/克 | 2025-7-2 |
黄金9999价格 | 774.7元/克 | 774.7元/克 | 774.7元/克 | 774.7元/克 | 2025-7-2 |
黄金T+D价格 | 774.7元/克 | 774.7元/克 | 774.7元/克 | 774.7元/克 | 2025-7-2 |
黄金品种 | 今日价格 | 涨跌幅度 | 更新时间 |
---|---|---|---|
国际金价(美元/盎司) | 3341 | 1.24 | 2025-7-2 |
国际金价(人民币/克) | 774.7 | 0.29 | 2025-7-2 |
XAU现货黄金价格 | 3341 | 1.24 | 2025-7-2 |
伦敦金黄金价格 | 3341 | 1.24 | 2025-7-2 |
comex纽约黄金期货价格 | 3373 | -10.14 | 2025-7-2 |
上海AU9999黄金价格 | 774.7 | -1.10 | 2025-7-2 |
1美元等于7.2985人民币,1盎司黄金=31.10348克黄金。 |
目前金店黄金零售价格每克813至1007元区间,周大福黄金价格998元/克 ,六福黄金价格998元/克 ,金至尊黄金价格998元/克 ,潮宏基黄金价格998元/克 ,周生生黄金价格1000元/克 ,谢瑞麟黄金价格1000元/克 ,上海老凤祥黄金价格999元/克 ,上海老庙黄金价格995元/克 ,菜百黄金价格982元/克 ,金大福黄金价格993元/克 ,周大生黄金价格998元/克 。以上价格更新时间:2025年07月02日。
今日999黄金回收价格760元一克,AU916黄金回收价格673元一克,au900黄金回收价格666元一克,au750黄金回收价格547 元一克,更新时间:2025年07月02日。黄金回收实体店在线预约微信:huangjinjiage1 。