| 贵金属品种 | 今日价格 | 销售价格 | 最高价格 | 最低价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黄金大盘价格 | 868.21 | 868.21 | 872.18 | 866.85 | 2026年10月28日 |
| 黄金9999价格 | 867.86 | 867.86 | 872.22 | 867.11 | 2026年10月28日 |
| 黄金T+D价格 | 868.41 | 868.41 | 872.42 | 867.31 | 2026年10月28日 |
| 黄金品种 | 今日价格 | 涨跌幅度 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 国际金价(美元/盎司) | 4047.7 | 1.24 | 2026-10-28 |
| 国际金价(人民币/克) | 869.4 | 0.29 | 2026-10-28 |
| XAU现货黄金价格 | 4047.7 | 1.24 | 2026-10-28 |
| 伦敦金黄金价格 | 4047.7 | 1.24 | 2026-10-28 |
| comex纽约黄金期货价格 | 4079.7 | -10.14 | 2026-10-28 |
| 上海AU9999黄金价格 | 869.4 | -1.10 | 2026-10-28 |
| 1美元等于7.2985人民币,1盎司黄金=31.10348克黄金。 | |||
数据来源:上海黄金交易所、伦敦黄金市场、纽约商品交易所(COMEX)
目前金店黄金零售价格每克1032元至1238元区间 区间,周大福黄金价格1217元/克 ,六福黄金价格1217元/克 ,金至尊黄金价格1217元/克 ,潮宏基黄金价格1217元/克 ,周生生黄金价格1218元/克 ,谢瑞麟黄金价格1218元/克 ,上海老凤祥黄金价格1216元/克 ,上海老庙黄金价格1215元/克 ,菜百黄金价格1215元/克 ,金大福黄金价格1210元/克 ,周大生黄金价格1217元/克 。以上价格今日数据更新于:2026年10月28日(北京时间)。
今日999黄金回收价格858元一克,AU916黄金回收价格753元一克,au900黄金回收价格754元一克,au750黄金回收价格621 元一克,今日数据更新于:2026年10月28日(北京时间)。黄金回收实体店在线预约电话 :17321250865 。