| 贵金属品种 | 回收价格 | 销售价格 | 最高价格 | 最低价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大盘实时金价 | 915.39 | 915.39 | 924.5 | 886.9 | 2026年06月15日 |
| 黄金9999价格 | 915.49 | 915.49 | 920.72 | 913.87 | 2026年06月15日 |
| 黄金T+D价格 | 915.69 | 915.69 | 920.92 | 914.07 | 2026年06月15日 |
| 黄金品种 | 今日价格 | 涨跌幅度 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 国际金价(美元/盎司) | 4284.66 | 1.24 | 2026-6-15 |
| 国际金价(人民币/克) | 928.0 | 0.29 | 2026-6-15 |
| XAU现货黄金价格 | 4284.66 | 1.24 | 2026-6-15 |
| 伦敦金黄金价格 | 4284.66 | 1.24 | 2026-6-15 |
| comex纽约黄金期货价格 | 4316.66 | -10.14 | 2026-6-15 |
| 上海AU9999黄金价格 | 928.0 | -1.10 | 2026-6-15 |
| 1美元等于7.2985人民币,1盎司黄金=31.10348克黄金。 | |||
数据来源:上海黄金交易所、伦敦黄金市场、纽约商品交易所(COMEX)
目前金店黄金零售价格每克1100元至1320元区间 区间,周大福黄金价格1277元/克 ,六福黄金价格1277元/克 ,金至尊黄金价格1277元/克 ,潮宏基黄金价格1277元/克 ,周生生黄金价格1274元/克 ,谢瑞麟黄金价格1274元/克 ,上海老凤祥黄金价格1271元/克 ,上海老庙黄金价格1271元/克 ,菜百黄金价格1265元/克 ,金大福黄金价格1270元/克 ,周大生黄金价格1277元/克 。以上价格今日数据更新于:2026年06月15日(北京时间)。
今日999黄金回收价格918元一克,AU916黄金回收价格808元一克,au900黄金回收价格808元一克,au750黄金回收价格666 元一克,今日数据更新于:2026年06月15日(北京时间)。黄金回收实体店在线预约电话 :17321250865 。