黄金品种 | 回收价格 | 销售价格 | 最高价格 | 最低价格 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|
大盘实时今日金价 | 828.5元/克 | 828.5元/克 | 828.5元/克 | 828.5元/克 | 2025-9-15 |
黄金9999价格 | 828.5元/克 | 828.5元/克 | 828.5元/克 | 828.5元/克 | 2025-9-15 |
黄金T+D价格 | 828.5元/克 | 828.5元/克 | 828.5元/克 | 828.5元/克 | 2025-9-15 |
黄金品种 | 今日价格 | 涨跌幅度 | 更新时间 |
---|---|---|---|
国际金价(美元/盎司) | 3640.2 | 1.24 | 2025-9-15 |
国际金价(人民币/克) | 828.5 | 0.29 | 2025-9-15 |
XAU现货黄金价格 | 3640.2 | 1.24 | 2025-9-15 |
伦敦金黄金价格 | 3640.2 | 1.24 | 2025-9-15 |
comex纽约黄金期货价格 | 3672.2 | -10.14 | 2025-9-15 |
上海AU9999黄金价格 | 828.5 | -1.10 | 2025-9-15 |
1美元等于7.2985人民币,1盎司黄金=31.10348克黄金。 |
目前金店黄金零售价格每克869至1077元区间,周大福黄金价格1078元/克 ,六福黄金价格1078元/克 ,金至尊黄金价格1078元/克 ,潮宏基黄金价格1078元/克 ,周生生黄金价格1074元/克 ,谢瑞麟黄金价格1074元/克 ,上海老凤祥黄金价格1074元/克 ,上海老庙黄金价格1074元/克 ,菜百黄金价格1035元/克 ,金大福黄金价格1073元/克 ,周大生黄金价格1078元/克 。以上价格更新时间:2025年09月15日。
今日999黄金回收价格815元一克,AU916黄金回收价格714元一克,au900黄金回收价格715元一克,au750黄金回收价格588 元一克,更新时间:2025年09月15日。黄金回收实体店在线预约微信:huangjinjiage1 。