国际金价是以盎司为计量单位,一盎司黄金约等于31.1克黄金。其次黄金价格也是随时在变化的,如全球经济形势、货币政策、美元汇率等都影响着金价走势。
| 黄金品种 | 今日价格 | 涨跌幅度 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 国际金价(美元/盎司) | 4037.7 | 1.24 | 2026-10-29 |
| 国际金价(人民币/克) | 866.8 | 0.29 | 2026-10-29 |
| XAU现货黄金价格 | 4037.7 | 1.24 | 2026-10-29 |
| 伦敦金黄金价格 | 4037.7 | 1.24 | 2026-10-29 |
| comex纽约黄金期货价格 | 4069.7 | -10.14 | 2026-10-29 |
| 上海AU9999黄金价格 | 866.8 | -1.10 | 2026-10-29 |
| 1美元等于7.2985人民币,1盎司黄金=31.10348克黄金。 | |||
数据来源:上海黄金交易所、伦敦黄金市场、纽约商品交易所(COMEX)
| 贵金属品种 | 今日价格 | 销售价格 | 最高价格 | 最低价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黄金大盘价格 | 865.46 | 865.46 | 866.13 | 864.79 | 2026年10月29日 |
| 黄金9999价格 | 865.28 | 865.28 | 866.1 | 865.21 | 2026年10月29日 |
| 黄金T+D价格 | 865.48 | 865.48 | 866.3 | 865.41 | 2026年10月29日 |
| 品牌 | 品类 | 今日价格 | 品类 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水贝黄金 | 黄金价格 | 1029元/克 | 铂金价格 | 389元/克 | 2026年10月29日 |
| 周大福 | 黄金价格 | 1217元/克 | 铂金价格 | - | 2026年10月29日 |
| 老凤祥 | 黄金价格 | 1216元/克 | 铂金价格 | 600元/克 | 2026年10月29日 |
| 老庙黄金 | 黄金价格 | 1215元/克 | 铂金价格 | 594元/克 | 2026年10月29日 |
| 周生生 | 黄金价格 | 1218元/克 | 铂金价格 | 594元/克 | 2026年10月29日 |
| 六福珠宝 | 黄金价格 | 1215元/克 | 铂金价格 | 619元/克 | 2026年10月29日 |
| 潮宏基 | 黄金价格 | 1217元/克 | 铂金价格 | 594元/克 | 2026年10月29日 |
| 谢瑞麟 | 黄金价格 | 1217元/克 | 铂金价格 | - | 2026年10月29日 |
| 菜百首饰 | 黄金价格 | 1215元/克 | 铂金价格 | 555元/克 | 2026年10月29日 |
| 周六福 | 黄金价格 | 1212元/克 | 铂金价格 | 614元/克 | 2026年10月29日 |
| 周大生 | 黄金价格 | 1217元/克 | 铂金价格 | 594元/克 | 2026年10月29日 |
| 中国黄金 | 黄金价格 | 1213元/克 | 铂金价格 | 555元/克 | 2026年10月29日 |
| 金大福 | 黄金价格 | 1210元/克 | 铂金价格 | 554元/克 | 2026年10月29日 |
| 投资类 | 金条价格 | 882元/克 | 银条价格 | 13元/克 | 2026年10月29日 |
注:以上价格不含工费,仅供参考,实际以各门店当日挂牌价为准。