不论黄金是上涨还是下跌,黄金都会成为大家热议的话题,那么“黄金现在什么价格?是涨还是跌?”这是很多投资者或消费者所关心的问题。
贵金属今日价格走势分析:
2026年1月30日,今日金价银价突发跳水,现货黄金一度跌至5111美元的低点,较日内高点5450美元回落近339美元;而现货白银最低至107.7美元,日波动近11美元。有分析师表示黄金和白银期货出现回调可能意味着价格已触及近期高点。铂金与钯金价格同步下跌。
截至10时45分,现货黄金下跌2.77%至每盎司5230美元,现货白银下跌3.4%至每盎司111.4美元,现货铂金下跌4.7%至每盎司2508.4美元,现货钯金下跌3.75%至每盎司1933.7美元。黄金实时价格1175元,白银实时价格28.4元,铂金实时价格551.4元,钯金实时价格425元。上海现货黄金9999价格1176元/克,沪金期货价格1178元/克,中国黄金基础金价1175元/克,各大金店黄金饰品价格每克在1332元到1690元之间,银行金条价格1175元/克,白银饰品价格每克在35元到40元之间。
先看看国际黄金今日价格实时行情:
| 黄金品种 | 今日价格 | 涨跌幅度 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 国际金价(美元/盎司) | 5216.5 | 1.24 | 2026-1-30 |
| 国际金价(人民币/克) | 1174.9 | 0.29 | 2026-1-30 |
| XAU现货黄金价格 | 5216.5 | 1.24 | 2026-1-30 |
| 伦敦金黄金价格 | 5216.5 | 1.24 | 2026-1-30 |
| comex纽约黄金期货价格 | 5248.5 | -10.14 | 2026-1-30 |
| 上海AU9999黄金价格 | 1174.9 | -1.10 | 2026-1-30 |
| 1美元等于7.2985人民币,1盎司黄金=31.10348克黄金。 | |||
近一年国际金价走势图:

再看看国内金饰价格报价:
| 品牌 | 品类 | 今日价格 | 品类 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水贝黄金 | 黄金价格 | 1329元/克 | 铂金价格 | 619元/克 | 2026-1-30 |
| 周大福 | 黄金价格 | 1685元/克 | 铂金价格 | - | 2026-1-30 |
| 老凤祥 | 黄金价格 | 1668元/克 | 铂金价格 | 1030元/克 | 2026-1-30 |
| 老庙黄金 | 黄金价格 | 1690元/克 | 铂金价格 | 1030元/克 | 2026-1-30 |
| 周生生 | 黄金价格 | 1683元/克 | 铂金价格 | 1018元/克 | 2026-1-30 |
| 六福珠宝 | 黄金价格 | 1683元/克 | 铂金价格 | 1061元/克 | 2026-1-30 |
| 潮宏基 | 黄金价格 | 1685元/克 | 铂金价格 | 1018元/克 | 2026-1-30 |
| 谢瑞麟 | 黄金价格 | 1685元/克 | 铂金价格 | - | 2026-1-30 |
| 菜百首饰 | 黄金价格 | 1652元/克 | 铂金价格 | 810元/克 | 2026-1-30 |
| 周六福 | 黄金价格 | 1680元/克 | 铂金价格 | 1038元/克 | 2026-1-30 |
| 周大生 | 黄金价格 | 1685元/克 | 铂金价格 | 1018元/克 | 2026-1-30 |
| 中国黄金 | 黄金价格 | 1676元/克 | 铂金价格 | 810元/克 | 2026-1-30 |
| 金大福 | 黄金价格 | 1678元/克 | 铂金价格 | 978元/克 | 2026-1-30 |
| 投资类 | 金条价格 | 1188元/克 | 银条价格 | 30元/克 | 2026-1-30 |
