不论黄金是上涨还是下跌,黄金都会成为大家热议的话题,那么“黄金现在什么价格?是涨还是跌?”这是很多投资者或消费者所关心的问题。
贵金属价格行情速递
2026年9月13日,本周黄金市场整体承压,累计下跌1.85%,主要受美联储加息预期升温、美元指数走强以及国际油价重返100美元/桶上方等多重因素影响。本周收盘,现货黄金涨0.73%至4348美元,白银涨1.41%至64.45美元,铂金涨0.67%至1791.2美元,钯金涨1.34%至1297.2美元。
国内实时价格:黄金938元/克,白银14.5元/克,铂金385元/克,钯金270元/克。
下周市场核心焦点为美联储FOMC利率决议及主席沃什新闻发布会。市场将密切关注沃什讲话后,投资者对未来加息概率的重新定价。
下周金价走势预测:50%投资者看涨,38%看跌,12%认为横盘。
先看看国际黄金今日价格实时行情:
| 黄金品种 | 今日价格 | 涨跌幅度 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 国际金价(美元/盎司) | 4348.3 | 1.24 | 2026-9-14 |
| 国际金价(人民币/克) | 940.0 | 0.29 | 2026-9-14 |
| XAU现货黄金价格 | 4348.3 | 1.24 | 2026-9-14 |
| 伦敦金黄金价格 | 4348.3 | 1.24 | 2026-9-14 |
| comex纽约黄金期货价格 | 4380.3 | -10.14 | 2026-9-14 |
| 上海AU9999黄金价格 | 940.0 | -1.10 | 2026-9-14 |
| 1美元等于7.2985人民币,1盎司黄金=31.10348克黄金。 | |||
数据来源:上海黄金交易所、伦敦黄金市场、纽约商品交易所(COMEX)
近一年国际金价走势图:

再看看国内金饰价格报价:
| 品牌 | 品类 | 今日价格 | 品类 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水贝黄金 | 黄金价格 | 1110元/克 | 铂金价格 | 444元/克 | 2026年09月14日 |
| 周大福 | 黄金价格 | 1312元/克 | 铂金价格 | - | 2026年09月14日 |
| 老凤祥 | 黄金价格 | 1313元/克 | 铂金价格 | 700元/克 | 2026年09月14日 |
| 老庙黄金 | 黄金价格 | 1308元/克 | 铂金价格 | 700元/克 | 2026年09月14日 |
| 周生生 | 黄金价格 | 1311元/克 | 铂金价格 | 694元/克 | 2026年09月14日 |
| 六福珠宝 | 黄金价格 | 1310元/克 | 铂金价格 | 723元/克 | 2026年09月14日 |
| 潮宏基 | 黄金价格 | 1312元/克 | 铂金价格 | 694元/克 | 2026年09月14日 |
| 谢瑞麟 | 黄金价格 | 1312元/克 | 铂金价格 | - | 2026年09月14日 |
| 菜百首饰 | 黄金价格 | 1300元/克 | 铂金价格 | 620元/克 | 2026年09月14日 |
| 周六福 | 黄金价格 | 1307元/克 | 铂金价格 | 714元/克 | 2026年09月14日 |
| 周大生 | 黄金价格 | 1312元/克 | 铂金价格 | 694元/克 | 2026年09月14日 |
| 中国黄金 | 黄金价格 | 1308元/克 | 铂金价格 | 620元/克 | 2026年09月14日 |
| 金大福 | 黄金价格 | 1305元/克 | 铂金价格 | 654元/克 | 2026年09月14日 |
| 投资类 | 金条价格 | 954元/克 | 银条价格 | 15元/克 | 2026年09月14日 |
注:以上价格不含工费,仅供参考,实际以各门店当日挂牌价为准。
