摘要:北京时间2026年10月28日,受隔夜外盘金价反弹的带动,国内人民币金价集体上涨,上海黄金交易所AU9999、黄金T+D以及上期所沪金主力价格全线上涨,品牌金店黄金零售价格普遍上涨10-21元/克不等,黄金回收价格858元/克。
北京时间2026年10月28日,受隔夜外盘金价反弹的带动,国内人民币金价集体上涨,上海黄金交易所AU9999、黄金T+D以及上期所沪金主力价格全线上涨,品牌金店黄金零售价格普遍上涨10-21元/克不等,黄金回收价格858元/克。
国内黄金大盘价格行情
上海黄金交易所AU9999:最新报价869.00元/克,涨幅1.01%,最高873.00元/克,最低860.20元/克,开盘862.50元/克。
上海黄金交易所黄金T+D:最新报价866.99元/克,涨幅0.76%,最高873.00元/克,最低862.00元/克,开盘862.00元/克。
上海期货交易所沪金主力:最新报价867.40元/克,涨幅0.43%,最高875.00元/克,最低865.02元/克,开盘866.04元/克。
国内金店黄金零售报价
国内主流品牌金店足金首饰挂牌价集体上调10-21元/克,其中中国黄金涨幅最大(+21元),周大福、潮宏基、六福、老庙、菜百、周六福等普遍上涨10-15元。
| 品牌 | 品类 | 今日价格 | 品类 | 今日价格 | 黄金涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水贝黄金 | 黄金价格 | 1032元/克 | 铂金价格 | 388元/克 | 实时 |
| 周大福 | 黄金价格 | 1217元/克 | 铂金价格 | - | +15 |
| 老凤祥 | 黄金价格 | 1216元/克 | 铂金价格 | 600元/克 | +11 |
| 老庙黄金 | 黄金价格 | 1215元/克 | 铂金价格 | 700元/克 | +14 |
| 周生生 | 黄金价格 | 1218元/克 | 铂金价格 | 594元/克 | +13 |
| 六福珠宝 | 黄金价格 | 1215元/克 | 铂金价格 | 619元/克 | +15 |
| 潮宏基 | 黄金价格 | 1217元/克 | 铂金价格 | 594元/克 | +15 |
| 谢瑞麟 | 黄金价格 | 1217元/克 | 铂金价格 | - | +15 |
| 菜百首饰 | 黄金价格 | 1215元/克 | 铂金价格 | 555元/克 | +10 |
| 周六福 | 黄金价格 | 1212元/克 | 铂金价格 | 614元/克 | +15 |
| 周大生 | 黄金价格 | 1217元/克 | 铂金价格 | 594元/克 | +15 |
| 中国黄金 | 黄金价格 | 1213元/克 | 铂金价格 | 555元/克 | +21 |
| 金大福 | 黄金价格 | 1210元/克 | 铂金价格 | 554元/克 | +15 |
黄金回收价目表
| 品类 | 今日价格 | 品类 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|
| 黄金回收价格 | 858元/克 | 金条回收价格 | 858元/克 | 2026年10月28日 |
| 足金999回收价格 | 858元/克 | 足金回收价格 | 858元/克 | 2026年10月28日 |
| 22k金回收价格 | 753元/克 | 20k金回收价格 | 687元/克 | 2026年10月28日 |
| 18k金回收价格 | 621元/克 | 14k金回收价格 | 480元/克 | 2026年10月28日 |
| 10k金回收价格 | 339元/克 | 9k金回收价格 | 306元/克 | 2026年10月28日 |
| 铂金回收价格 | 290元/克 | 白银回收价格 | 9.2元/克 | 2026年10月28日 |
接下来关注:美联储利率决议(10月29日凌晨) 和PCE通胀数据,这波黄金反弹能否延续取决于政策措辞。