消费者:“现在金价多少钱一克?打算去金店购买一个黄金手镯,不知道现在黄金涨价了没?”
金价查询网:“金价并不是固定不变的,国内金价、回收价格、金条价格以及金饰价格都是随着国际金价变化而变化的”。
国际金价今日最新价格
| 黄金品种 | 今日价格 | 涨跌幅度 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 国际金价(美元/盎司) | 4037.7 | 1.24 | 2026-10-29 |
| 国际金价(人民币/克) | 866.8 | 0.29 | 2026-10-29 |
| XAU现货黄金价格 | 4037.7 | 1.24 | 2026-10-29 |
| 伦敦金黄金价格 | 4037.7 | 1.24 | 2026-10-29 |
| comex纽约黄金期货价格 | 4069.7 | -10.14 | 2026-10-29 |
| 上海AU9999黄金价格 | 866.8 | -1.10 | 2026-10-29 |
| 1美元等于7.2985人民币,1盎司黄金=31.10348克黄金。 | |||
数据来源:上海黄金交易所、伦敦黄金市场、纽约商品交易所(COMEX)
国内金价今日最新价格
| 贵金属品种 | 今日价格 | 销售价格 | 最高价格 | 最低价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黄金大盘价格 | 865.46 | 865.46 | 866.13 | 864.79 | 2026年10月29日 |
| 黄金9999价格 | 865.28 | 865.28 | 866.1 | 865.21 | 2026年10月29日 |
| 黄金T+D价格 | 865.48 | 865.48 | 866.3 | 865.41 | 2026年10月29日 |
金店黄金价格今日报价
| 品牌 | 品类 | 今日价格 | 品类 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水贝黄金 | 黄金价格 | 1029元/克 | 铂金价格 | 389元/克 | 2026年10月29日 |
| 周大福 | 黄金价格 | 1217元/克 | 铂金价格 | - | 2026年10月29日 |
| 老凤祥 | 黄金价格 | 1216元/克 | 铂金价格 | 600元/克 | 2026年10月29日 |
| 老庙黄金 | 黄金价格 | 1215元/克 | 铂金价格 | 594元/克 | 2026年10月29日 |
| 周生生 | 黄金价格 | 1218元/克 | 铂金价格 | 594元/克 | 2026年10月29日 |
| 六福珠宝 | 黄金价格 | 1215元/克 | 铂金价格 | 619元/克 | 2026年10月29日 |
| 潮宏基 | 黄金价格 | 1217元/克 | 铂金价格 | 594元/克 | 2026年10月29日 |
| 谢瑞麟 | 黄金价格 | 1217元/克 | 铂金价格 | - | 2026年10月29日 |
| 菜百首饰 | 黄金价格 | 1215元/克 | 铂金价格 | 555元/克 | 2026年10月29日 |
| 周六福 | 黄金价格 | 1212元/克 | 铂金价格 | 614元/克 | 2026年10月29日 |
| 周大生 | 黄金价格 | 1217元/克 | 铂金价格 | 594元/克 | 2026年10月29日 |
| 中国黄金 | 黄金价格 | 1213元/克 | 铂金价格 | 555元/克 | 2026年10月29日 |
| 金大福 | 黄金价格 | 1210元/克 | 铂金价格 | 554元/克 | 2026年10月29日 |
| 投资类 | 金条价格 | 882元/克 | 银条价格 | 13元/克 | 2026年10月29日 |
注:以上价格不含工费,仅供参考,实际以各门店当日挂牌价为准。
金条价格今日价格
| 金条品牌 | 金条品种 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|
| 工商银行 | 如意金条价格 | 888.57元/克 | 00:10:00 |
| 中国银行 | 投资金条价格 | 887.20元/克 | 00:10:00 |
| 建设银行 | 投资金条价格 | 885.70元/克 | 00:10:00 |
| 农业银行 | 投资金条价格 | 890.58元/克 | 00:10:00 |
| 民生银行 | 投资金条价格 | 883.15元/克 | 00:10:00 |
| 平安银行 | 投资金条价格 | 890.90元/克 | 00:10:00 |
| 邮政银行 | 投资金条价格 | 887.00元/克 | 00:10:00 |
| 招商银行 | 投资金条价格 | 884.70元/克 | 00:10:00 |
| 交通银行 | 投资金条价格 | 887.85元/克 | 00:10:00 |
| 中信银行 | 投资金条价格 | 886.40元/克 | 00:10:00 |
| 兴业银行 | 投资金条价格 | 884.45元/克 | 00:10:00 |
| 中国黄金 | 投资金条价格 | 882.8元/克 | 00:10:00 |
| 菜百首饰 | 投资金条价格 | 887.6元/克 | 00:10:00 |
| 周大福 | 工艺金条价格 | 1073元/克 | 00:10:00 |
| 周大福 | 投资金条价格 | 943元/克 | 00:10:00 |
| 六福珠宝 | 工艺金条价格 | 1071元/克 | 00:10:00 |
| 金至尊珠宝 | 工艺金条价格 | 1071元/克 | 00:10:00 |
| 老凤祥 | 投资金条价格 | 1074元/克 | 00:10:00 |
| 老庙黄金 | 投资金条价格 | 1040元/克 | 00:10:00 |
| 周生生 | 工艺金条价格 | 1072元/克 | 00:10:00 |
黄金回收价格今日报价
| 黄金材质 | 回收价格 | 纯度 |
|---|---|---|
| 黄金回收价格 | 855元/克 | 99.9% |
| 22k金回收价格 | 750元/克 | 91.6% |
| 18k金回收价格 | 618 元/克 | 75.0% |
| 14k金回收价格 | 478元/克 | 58.5% |

