黄金价格网(www.huangjinjiage.cn)本页面提供黄金大盘价实时行情,涵盖上海黄金交易所、伦敦现货黄金、纽约期金、国内实时金价等最新价格报价,包括美元/盎司、人民币/克等报价,24小时更新国际金价、国内金价等,数据每10秒更新一次,为您实时提供黄金大盘价格。
黄金大盘价实时行情
贵金属品种 | 回购价格 | 今日价格 | 最高价格 | 最低价格 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|
国内贵金属实时行情 | |||||
黄金 | 831.5 | 831.5 | 831.5 | 831.5 | 2025-9-16 |
白银 | 9.57 | 9.57 | 9.57 | 9.57 | 2025-9-16 |
铂金 | 337 | 337 | 337 | 337 | 2025-9-16 |
钯金 | 236 | 236 | 236 | 236 | 2025-9-16 |
上海交易所贵金属实时行情 | |||||
黄金9999 | 831.5 | 236 | 236 | 236 | 2025-9-16 |
黄金T+D | 831.5 | 236 | 236 | 236 | 2025-9-16 |
白银T+D | 9.57 | 9.57 | 9.57 | 9.57 | 2025-9-16 |
铂金9995 | 337 | 337 | 337 | 337 | 2025-9-16 |
国际贵金属实时行情 | |||||
纽约黄金 | 3681.8 | 3681.8 | 3681.8 | 3681.8 | 2025-9-16 |
纽约铂金 | 1396.8 | 1396.8 | 1396.8 | 1396.8 | 2025-9-16 |
纽约钯金 | 1184.1 | 1184.1 | 1184.1 | 1184.1 | 2025-9-16 |
纽约白银 | 42.57 | 42.57 | 42.57 | 42.57 | 2025-9-16 |
现货黄金 | 3681.8 | 3681.8 | 3681.8 | 3681.8 | 2025-9-16 |
现货白银 | 42.57 | 42.57 | 42.57 | 42.57 | 2025-9-16 |
现货铂金 | 1396.8 | 1396.8 | 1396.8 | 1396.8 | 2025-9-16 |
现货钯金 | 1184.1 | 1184.1 | 1184.1 | 1184.1 | 2025-9-16 |
美元指数 | 7.1857 | 7.1865 | 7.194 | 7.1775 | 2025-9-16 |
近期黄金价格走势图
近半年黄金价格走势图