黄金价格网(www.huangjinjiage.cn)本页面提供黄金大盘价实时行情,涵盖上海黄金交易所、伦敦现货黄金、纽约期金、国内实时金价等最新价格报价,包括美元/盎司、人民币/克等报价,24小时更新国际金价、国内金价等,数据每10秒更新一次,为您实时提供黄金大盘价格。
黄金大盘价实时行情
贵金属品种 | 回购价格 | 今日价格 | 最高价格 | 最低价格 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|
国内贵金属实时行情 | |||||
黄金 | 795.5 | 795.5 | 795.5 | 795.5 | 2025-6-14 |
白银 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 2025-6-14 |
铂金 | 338 | 338 | 338 | 338 | 2025-6-14 |
钯金 | 203 | 203 | 203 | 203 | 2025-6-14 |
上海交易所贵金属实时行情 | |||||
黄金9999 | 795.5 | 203 | 203 | 203 | 2025-6-14 |
黄金T+D | 795.5 | 203 | 203 | 203 | 2025-6-14 |
白银T+D | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 2025-6-14 |
铂金9995 | 338 | 338 | 338 | 338 | 2025-6-14 |
国际贵金属实时行情 | |||||
纽约黄金 | 3430 | 3430 | 3430 | 3430 | 2025-6-14 |
纽约铂金 | 1221 | 1221 | 1221 | 1221 | 2025-6-14 |
纽约钯金 | 1034 | 1034 | 1034 | 1034 | 2025-6-14 |
纽约白银 | 36.24 | 36.24 | 36.24 | 36.24 | 2025-6-14 |
现货黄金 | 3430 | 3430 | 3430 | 3430 | 2025-6-14 |
现货白银 | 36.24 | 36.24 | 36.24 | 36.24 | 2025-6-14 |
现货铂金 | 1221 | 1221 | 1221 | 1221 | 2025-6-14 |
现货钯金 | 1034 | 1034 | 1034 | 1034 | 2025-6-14 |
美元指数 | 7.1857 | 7.1865 | 7.194 | 7.1775 | 2025-6-14 |
近期黄金价格走势图
近半年黄金价格走势图