黄金价格网(www.huangjinjiage.cn)本页面提供黄金大盘价实时行情,涵盖上海黄金交易所、伦敦现货黄金、纽约期金、国内实时金价等最新价格报价,包括美元/盎司、人民币/克等报价,24小时更新国际金价、国内金价等,数据每10秒更新一次,为您实时提供黄金大盘价格。
黄金大盘价实时行情
| 贵金属品种 | 回购价格 | 今日价格 | 最高价格 | 最低价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国内贵金属实时行情 | |||||
| 黄金 | 1013.0 | 1013.0 | 1013.0 | 1013.0 | 2026-5-1 |
| 白银 | 17.34 | 17.34 | 17.34 | 17.34 | 2026-5-1 |
| 铂金 | 490 | 490 | 490 | 490 | 2026-5-1 |
| 钯金 | 262 | 262 | 262 | 262 | 2026-5-1 |
| 上海交易所贵金属实时行情 | |||||
| 黄金9999 | 1013.0 | 1013.0 | 1013.0 | 1013.0 | 2026-5-1 |
| 黄金T+D | 1013.0 | 1013.0 | 1013.0 | 1013.0 | 2026-5-1 |
| 国际贵金属实时行情 | |||||
| 现货黄金 | 4567.8 | 4567.8 | 4567.8 | 4567.8 | 2026-5-1 |
| 现货白银 | 73.05 | 73.05 | 73.05 | 73.05 | 2026-5-1 |
| 现货铂金 | 1960.4 | 1960.4 | 1960.4 | 1960.4 | 2026-5-1 |
| 现货钯金 | 1512.3 | 1512.3 | 1512.3 | 1512.3 | 2026-5-1 |
| 纽约黄金 | 4567.8 | 4567.8 | 4567.8 | 4567.8 | 2026-5-1 |
| 纽约铂金 | 1960.4 | 1960.4 | 1960.4 | 1960.4 | 2026-5-1 |
| 纽约钯金 | 1512.3 | 1512.3 | 1512.3 | 1512.3 | 2026-5-1 |
| 纽约白银 | 73.05 | 73.05 | 73.05 | 73.05 | 2026-5-1 |
| 美元指数 | 7.1857 | 7.1865 | 7.194 | 7.1775 | 2026-5-1 |
近期黄金价格走势图
近半年黄金价格走势图

