黄金价格网(www.huangjinjiage.cn)本页面提供黄金大盘价实时行情,涵盖上海黄金交易所、伦敦现货黄金、纽约期金、国内实时金价等最新价格报价,包括美元/盎司、人民币/克等报价,24小时更新国际金价、国内金价等,数据每10秒更新一次,为您实时提供黄金大盘价格。
黄金大盘价实时行情
| 贵金属品种 | 今日价格 | 销售价格 | 最高价格 | 最低价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国内贵金属实时行情 | |||||
| 黄金 | 864.7 | 864.7 | 864.7 | 864.7 | 2026-10-29 |
| 白银 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 2026-10-29 |
| 铂金 | 382 | 382 | 382 | 382 | 2026-10-29 |
| 钯金 | 145 | 145 | 145 | 145 | 2026-10-29 |
| 上海交易所贵金属实时行情 | |||||
| 黄金9999 | 864.7 | 864.7 | 864.7 | 864.7 | 2026-10-29 |
| 黄金T+D | 864.7 | 864.7 | 864.7 | 864.7 | 2026-10-29 |
| 国际贵金属实时行情 | |||||
| 现货黄金 | 4029.7 | 4029.7 | 4029.7 | 4029.7 | 2026-10-29 |
| 现货白银 | 52.81 | 52.81 | 52.81 | 52.81 | 2026-10-29 |
| 纽约黄金 | 4029.7 | 4029.7 | 4029.7 | 4029.7 | 2026-10-29 |
| 纽约铂金 | 1511.2 | 1511.2 | 1511.2 | 1511.2 | 2026-10-29 |
| 纽约钯金 | 1013.1 | 1013.1 | 1013.1 | 1013.1 | 2026-10-29 |
| 纽约白银 | 52.81 | 52.81 | 52.81 | 52.81 | 2026-10-29 |
| 美元指数 | 7.1857 | 7.1865 | 7.194 | 7.1775 | 2026-10-29 |
近期黄金价格走势图
近半年黄金价格走势图

