今日黄金话题
相关珠宝品牌
摘要:2026年10月29日,国际铂金现货价格跌至1529美元附近,上海黄金交易所铂金现货价格跌至375.8元/克,今日国内铂金饰品现货报价下跌,其中周生生、六福珠宝、金至尊珠宝、周六福、金大福珠宝、老庙黄金等铂金下跌3元。
2026年10月29日,国际铂金现货价格跌至1529美元附近,上海黄金交易所铂金现货价格跌至375.8元/克,今日国内铂金饰品现货报价下跌,其中周生生、六福珠宝、金至尊珠宝、周六福、金大福珠宝、老庙黄金等铂金下跌3元。
国内主要金店铂金饰品报价对比
| 品牌 | 品种 | 今日价格 |
|---|---|---|
| 深圳水贝 | 铂金 | 383元/克 |
| 周生生 | 铂金 | 591元/克 |
| 六福珠宝 | 铂金 | 591元/克 |
| 金至尊珠宝 | 铂金 | 591元/克 |
| 老凤祥 | 铂金 | 600元/克 |
| 老庙黄金 | 铂金 | 591元/克 |
| 亚一金店 | 铂金 | 591元/克 |
| 周大生 | 铂金 | 591元/克 |
| 明牌珠宝 | 铂金 | 591元/克 |
| 周六福 | 铂金 | 611元/克 |
| 金大福 | 铂金 | 551元/克 |
| 菜百首饰 | 铂金 | 545元/克 |
| 常州金店 | 铂金 | 615元/克 |
| 宝庆银楼 | 铂金 | 750元/克 |
| 宏艺珠宝 | 铂金 | 648元/克 |
| 龙凤金店 | 铂金 | 700元/克 |
| 天成珠宝 | 铂金 | 530元/克 |
| 银星金店 | 铂金 | 474元/克 |
| 扬州金店 | 铂金 | 600元/克 |
| 荟华楼金店 | 铂金 | 550元/克 |
| 齐鲁金店 | 铂金 | 709元/克 |
| 济南太阳金店 | 铂金 | 599元/克 |
| 赵都金店 | 铂金 | 605元/克 |
| 胖东来 | 铂金 | 490元/克 |
金价查询网(www.huangjinjiage.cn)免责提示:黄金、白银等贵金属行情整理自公开市场数据,仅供参考,不构成任何购买、投资建议。市场有风险,投资需谨慎。