最近想入手点黄金,可这金价天天变,今天金价是涨价了还是掉价了?相信不少人都有这样的疑问。别着急,一起来看看2025年11月19日 今日最新黄金行情。
近半年黄金价格走势图
国际国内今日金价实时行情
| 名称 | 卖出价格 | 今日价格 | 最高价格 | 最低价格 | 价格单位 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 今日金价 | 928.5 | 928.5 | 928.5 | 928.5 | 元/克 | 2025-11-19 |
| 黄金价格 | 928.5 | 928.5 | 928.5 | 928.5 | 元/克 | 2025-11-19 |
| 黄金9999 | 928.5元/克 | 928.5 | 928.5 | 928.5 | 元/克 | 2025-11-19 |
| 黄金T+D | 928.5 | 928.5 | 928.5 | 928.5 | 元/克 | 2025-11-19 |
| 伦敦金(现货黄金) | 4062.8 | 4062.8 | 4062.8 | 4062.8 | 美元/盎司 | 2025-11-19 |
| 纽约黄金(美国) | 4062.8 | 4062.8 | 4062.8 | 4062.8 | 美元/盎司 | 2025-11-19 |
| 白银价格 | 11.64 | 11.64 | 11.64 | 11.64 | 元/克 | 2025-11-19 |
| 铂金价格 | 384 | 384 | 384 | 384 | 元/克 | 2025-11-19 |
| 钯金价格 | 280 | 280 | 280 | 280 | 元/克 | 2025-11-19 |
各大金店今日金价报价
| 黄金品牌 | 黄金品种 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|
| 水贝黄金 | 黄金价格 | 1078元/克 | 2025-11-19 |
| 周大福 | 黄金价格 | 1288元/克 | 2025-11-19 |
| 老凤祥 | 黄金价格 | 1285元/克 | 2025-11-19 |
| 老庙黄金 | 黄金价格 | 1285元/克 | 2025-11-19 |
| 周生生 | 黄金价格 | 1289元/克 | 2025-11-19 |
| 六福珠宝 | 黄金价格 | 1286元/克 | 2025-11-19 |
| 潮宏基 | 黄金价格 | 1288元/克 | 2025-11-19 |
| 谢瑞麟 | 黄金价格 | 1288元/克 | 2025-11-19 |
| 菜百首饰 | 黄金价格 | 1260元/克 | 2025-11-19 |
| 周六福 | 黄金价格 | 1257元/克 | 2025-11-19 |
| 周大生 | 黄金价格 | 1288元/克 | 2025-11-19 |
| 中国黄金 | 黄金价格 | 1210元/克 | 2025-11-19 |
| 金大福 | 黄金价格 | 1281元/克 | 2025-11-19 |
| 投资金条 | 黄金价格 | 942元/克 | 2025-11-19 |
2025年11月19日黄金价格今日走势分析:
在美国最新数据公布后,今日金价止跌回升,现货黄金升至4060美元上方,目前市场焦点周四的9月非农就业数据以及美联储会议纪要,近期黄金市场面临的主要压力来源于美元走强及市场对美联储12月降息的预期不断减弱。
截止0:50,现货黄金上涨0.38%至每盎司4062.3美元,现货白银上涨0.9%至每盎司50.65美元,现货铂金上涨0.1%至每盎司1543.9美元,现货钯金上涨0.51%至每盎司1402.75美元。国内方面:黄金实时价格926元,白银实时价格11.64元,铂金实时价格355.6元,钯金实时价格322.1元。上海黄金T+D价格926.5元/克,沪金期货价格928元/克。中国黄金基础金价928.5元/克,各大金店黄金饰品价格每克在1099元到1289元之间,银行金条价格944.8元/克,白银饰品价格每克在18元到40元之间。
影响黄金价格的因素包括美元/美债走势、美国经济数据(非农、CPI、PPI、初请失业金人数、GDP)、通胀水平、央行购金数据、黄金ETF持仓量、地缘局势等等。
大家在投资黄金的时候,一定要多了解黄金市场信息,根据自己的实际情况来做决策,可别盲目跟风哦。

