最近想入手点黄金,可这金价天天变,今天金价是涨价了还是掉价了?相信不少人都有这样的疑问。别着急,一起来看看2026年02月14日 今日最新黄金行情。
近半年黄金价格走势图
国际国内今日金价实时行情
| 名称 | 卖出价格 | 今日价格 | 最高价格 | 最低价格 | 价格单位 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 今日金价 | 1125.0 | 1125.0 | 1125.0 | 1125.0 | 元/克 | 2026-2-14 |
| 黄金价格 | 1125.0 | 1125.0 | 1125.0 | 1125.0 | 元/克 | 2026-2-14 |
| 黄金9999 | 1125.0元/克 | 1125.0 | 1125.0 | 1125.0 | 元/克 | 2026-2-14 |
| 黄金T+D | 1125.0 | 1125.0 | 1125.0 | 1125.0 | 元/克 | 2026-2-14 |
| 伦敦金(现货黄金) | 5038.5 | 5038.5 | 5038.5 | 5038.5 | 美元/盎司 | 2026-2-14 |
| 纽约黄金(美国) | 5038.5 | 5038.5 | 5038.5 | 5038.5 | 美元/盎司 | 2026-2-14 |
| 白银价格 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 元/克 | 2026-2-14 |
| 铂金价格 | 562 | 562 | 562 | 562 | 元/克 | 2026-2-14 |
| 钯金价格 | 310 | 310 | 310 | 310 | 元/克 | 2026-2-14 |
各大金店今日金价报价
| 品牌 | 品类 | 今日价格 | 品类 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水贝黄金 | 黄金价格 | 1300元/克 | 铂金价格 | 562元/克 | 2026-2-14 |
| 周大福 | 黄金价格 | 1529元/克 | 铂金价格 | - | 2026-2-14 |
| 老凤祥 | 黄金价格 | 1548元/克 | 铂金价格 | 960元/克 | 2026-2-14 |
| 老庙黄金 | 黄金价格 | 1529元/克 | 铂金价格 | 860元/克 | 2026-2-14 |
| 周生生 | 黄金价格 | 1534元/克 | 铂金价格 | 816元/克 | 2026-2-14 |
| 六福珠宝 | 黄金价格 | 1527元/克 | 铂金价格 | 850元/克 | 2026-2-14 |
| 潮宏基 | 黄金价格 | 1529元/克 | 铂金价格 | 816元/克 | 2026-2-14 |
| 谢瑞麟 | 黄金价格 | 1529元/克 | 铂金价格 | - | 2026-2-14 |
| 菜百首饰 | 黄金价格 | 1530元/克 | 铂金价格 | 755元/克 | 2026-2-14 |
| 周六福 | 黄金价格 | 1524元/克 | 铂金价格 | 823元/克 | 2026-2-14 |
| 周大生 | 黄金价格 | 1529元/克 | 铂金价格 | 816元/克 | 2026-2-14 |
| 中国黄金 | 黄金价格 | 1579元/克 | 铂金价格 | 755元/克 | 2026-2-14 |
| 金大福 | 黄金价格 | 1522元/克 | 铂金价格 | 776元/克 | 2026-2-14 |
| 投资类 | 金条价格 | 1139元/克 | 银条价格 | 21元/克 | 2026-2-14 |
贵金属今日价格走势分析:
2026年2月14日,今日金价大涨,现货黄金重新站上5030美元关口上方,日内涨幅超2%,短线上涨近120美元,盘中最高触及5046.08美元/盎司,白银价格同步上涨,现货白银日内涨超3%一度突破79美元关口。铂金与钯金价格齐上涨。美国1月消费者物价指数(CPI)数据全面低于预期,缓和了市场对通胀压力的担忧,并强化了美联储年内继续降息的预期。
截至11时41分,现货黄金上涨2.39%至每盎司5038.5美元,现货白银上涨2.55%至每盎司77.11美元,现货铂金上涨3.11%至每盎司2062美元,现货钯金上涨4.39%至每盎司1686.3美元。黄金实时价格1119元,白银实时价格19.2元,铂金实时价格467元,钯金实时价格382元。国内AU9999黄金价格1109元/克,沪金期货价格1110元/克,中国黄金基础金价1125元/克,各大金店黄金饰品价格每克在1300元到1579元之间,银行金条价格1144元/克,白银饰品价格每克在26元到40元之间。
影响黄金价格的因素包括美元/美债走势、美国经济数据(非农、CPI、PPI、初请失业金人数、GDP)、通胀水平、央行购金数据、黄金ETF持仓量、地缘局势等等。
大家在投资黄金的时候,一定要多了解黄金市场信息,根据自己的实际情况来做决策,可别盲目跟风哦。

