最近想入手点黄金,可这金价天天变,今天金价是涨价了还是掉价了?相信不少人都有这样的疑问。别着急,一起来看看2025年08月12日 今日最新黄金行情。
近半年黄金价格走势图
国际国内今日金价实时行情
名称 | 卖出价格 | 今日价格 | 最高价格 | 最低价格 | 价格单位 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
今日金价 | 773.4 | 773.4 | 773.4 | 773.4 | 元/克 | 2025-8-12 |
黄金价格 | 773.4 | 773.4 | 773.4 | 773.4 | 元/克 | 2025-8-12 |
黄金9999 | 773.4元/克 | 773.4 | 773.4 | 773.4 | 元/克 | 2025-8-12 |
黄金T+D | 773.4 | 773.4 | 773.4 | 773.4 | 元/克 | 2025-8-12 |
伦敦金(现货黄金) | 3350.8 | 3350.8 | 3350.8 | 3350.8 | 美元/盎司 | 2025-8-12 |
纽约黄金(美国) | 3350.8 | 3350.8 | 3350.8 | 3350.8 | 美元/盎司 | 2025-8-12 |
白银价格 | 8.72 | 8.72 | 8.72 | 8.72 | 元/克 | 2025-8-12 |
铂金价格 | 331 | 331 | 331 | 331 | 元/克 | 2025-8-12 |
钯金价格 | 233 | 233 | 233 | 233 | 元/克 | 2025-8-12 |
各大金店今日金价报价
黄金品牌 | 黄金品种 | 今日价格 | 报价时间 |
---|---|---|---|
水贝黄金 | 黄金价格 | 784元/克 | 2025-8-12 |
周大福 | 黄金价格 | 1008元/克 | 2025-8-12 |
老凤祥 | 黄金价格 | 1007元/克 | 2025-8-12 |
老庙黄金 | 黄金价格 | 1004元/克 | 2025-8-12 |
周生生 | 黄金价格 | 1010元/克 | 2025-8-12 |
六福珠宝 | 黄金价格 | 1008元/克 | 2025-8-12 |
潮宏基 | 黄金价格 | 1008元/克 | 2025-8-12 |
谢瑞麟 | 黄金价格 | 1008元/克 | 2025-8-12 |
菜百首饰 | 黄金价格 | 985元/克 | 2025-8-12 |
周六福 | 黄金价格 | 988元/克 | 2025-8-12 |
周大生 | 黄金价格 | 1008元/克 | 2025-8-12 |
中国黄金 | 黄金价格 | 981元/克 | 2025-8-12 |
金大福 | 黄金价格 | 1003元/克 | 2025-8-12 |
投资金条 | 黄金价格 | 787元/克 | 2025-8-12 |
2025年8月12日今日黄金走势最新消息:
因美国对黄金进口关税政策存在不确定性,今日金价大跌,现货黄金单日下跌超50美元,并跌破3350美元关口;COMEX黄金期货单日下跌逾90美元,并跌破3410美元关口。
截止1:30,国际方面,现货黄金下跌1.56%至每盎司3344.38美元,现货白银下跌1.64%至每盎司37.67美元,现货铂金下跌0.31%至每盎司1326.3美元,现货钯金上涨1.27%至每盎司1148.4美元。国内方面,黄金实时价格773元,白银实时价格8.7元,铂金实时价格306.2元,钯金实时价格265.7元。上海黄金T+D价格下跌0.36%报773.05元/克,沪金期货价格下跌1.00%至777.06元/克。中国黄金基础金价775.5元/克,各大金店黄金饰品价格每克在796元到1015元之间,银行金条价格791元/克,白银饰品价格每克在15元到20元之间。
影响黄金价格的因素包括美元/美债走势、美国经济数据(非农、CPI、PPI、初请失业金人数、GDP)、通胀水平、央行购金数据、黄金ETF持仓量、地缘局势等等。
大家在投资黄金的时候,一定要多了解黄金市场信息,根据自己的实际情况来做决策,可别盲目跟风哦。