最近想入手点黄金,可这金价天天变,今天金价是涨价了还是掉价了?相信不少人都有这样的疑问。别着急,一起来看看2025年05月09日 今日最新黄金行情。
国际国内今日金价实时行情
名称 | 卖出价格 | 今日价格 | 最高价格 | 最低价格 | 价格单位 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
今日金价 | 782.1 | 782.1 | 782.1 | 782.1 | 元/克 | 2025-5-9 |
黄金价格 | 782.1 | 782.1 | 782.1 | 782.1 | 元/克 | 2025-5-9 |
黄金9999 | 782.1元/克 | 782.1 | 782.1 | 782.1 | 元/克 | 2025-5-9 |
黄金T+D | 782.1 | 782.1 | 782.1 | 782.1 | 元/克 | 2025-5-9 |
伦敦金(现货黄金) | 3307 | 3307 | 3307 | 3307 | 美元/盎司 | 2025-5-9 |
纽约黄金(美国) | 3307 | 3307 | 3307 | 3307 | 美元/盎司 | 2025-5-9 |
白银价格 | 7.71 | 7.71 | 7.71 | 7.71 | 元/克 | 2025-5-9 |
铂金价格 | 263 | 263 | 263 | 263 | 元/克 | 2025-5-9 |
钯金价格 | 191 | 191 | 191 | 191 | 元/克 | 2025-5-9 |
各大金店今日金价报价
黄金品牌 | 黄金品种 | 今日价格 | 报价时间 |
---|---|---|---|
水贝黄金 | 黄金价格 | 790元/克 | 2025-5-9 |
周大福 | 黄金价格 | 1022元/克 | 2025-5-9 |
老凤祥 | 黄金价格 | 1020元/克 | 2025-5-9 |
老庙黄金 | 黄金价格 | 1019元/克 | 2025-5-9 |
周生生 | 黄金价格 | 1020元/克 | 2025-5-9 |
六福珠宝 | 黄金价格 | 1022元/克 | 2025-5-9 |
潮宏基 | 黄金价格 | 1022元/克 | 2025-5-9 |
谢瑞麟 | 黄金价格 | 1022元/克 | 2025-5-9 |
菜百首饰 | 黄金价格 | 998元/克 | 2025-5-9 |
周六福 | 黄金价格 | 1022元/克 | 2025-5-9 |
周大生 | 黄金价格 | 1022元/克 | 2025-5-9 |
中国黄金 | 黄金价格 | 1006元/克 | 2025-5-9 |
金大福 | 黄金价格 | 1017元/克 | 2025-5-9 |
投资金条 | 黄金价格 | 796元/克 | 2025-5-9 |
2025年5月9日今日黄金走势最新消息:
昨日黄金价格上演大反转行情,现货黄金从早盘上涨1%到下跌近2%,原因是特朗普宣布与英国达成贸易协议,缓解了市场的紧张情绪,黄金避险需求降温,同时美元、美股和美债收益率上涨,也进一步对黄金构成压力。9日金价再次上演昨日黄金行情,先涨后跌,国内金价跌回至775元/克附近。本交易日需要密切关注国际贸易局势相关消息和市场情绪的变化,关注美联储官员的讲话。
截止11:30,国际伦敦现货黄金价格报价3305美元/盎司,纽约COMEX黄金期货价格3312美元/盎司,香港金价报价30698港币/两,现货铂金价格979美元/盎司,现货钯金价格976美元/盎司,白银价格7.6元/克,上海黄金T+D价格报价780.6元/克,中国黄金基础金价781元/克,国内黄金大盘价格781元/克,各大金店黄金饰品价格每克在801元到1022元之间,白银饰品价格每克在15元到20元之间,银行金条价格798元/克。
影响黄金价格的因素包括美元/美债走势、美国经济数据(非农、CPI、PPI、初请失业金人数、GDP)、通胀水平、央行购金数据、黄金ETF持仓量、地缘局势等等。
大家在投资黄金的时候,一定要多了解黄金市场信息,根据自己的实际情况来做决策,可别盲目跟风哦。