最近想入手点黄金,可这金价天天变,今天金价是涨价了还是掉价了?相信不少人都有这样的疑问。别着急,一起来看看2026年08月11日今日最新黄金行情。
近半年黄金价格走势图
国际国内今日金价实时行情
| 品种 | 回购价格 | 今日价格 | 最高价格 | 最低价格 | 价格单位 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 伦敦金(现货黄金XAUUSD) | 4290.7 | 4290.7 | 4290.7 | 4290.7 | 美元/盎司 | 2026-8-11 |
| 纽约黄金(COMEX期货黄金) | 4290.7 | 4290.7 | 4290.7 | 4290.7 | 美元/盎司 | 2026-8-11 |
| 黄金9999(上金所黄金现货) | 947.0元/克 | 947.0 | 947.0 | 947.0 | 元/克 | 2026-8-11 |
| 黄金T+D(上金所黄金延期) | 947.0 | 947.0 | 947.0 | 947.0 | 元/克 | 2026-8-11 |
| 今日金价 | 947.0 | 947.0 | 947.0 | 947.0 | 元/克 | 2026-8-11 |
| 黄金价格 | 947.0 | 947.0 | 947.0 | 947.0 | 元/克 | 2026-8-11 |
| 白银价格 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 元/克 | 2026-8-11 |
| 铂金价格 | 434 | 434 | 434 | 434 | 元/克 | 2026-8-11 |
| 钯金价格 | 216 | 216 | 216 | 216 | 元/克 | 2026-8-11 |
各大金店今日金价报价
| 品牌 | 品类 | 今日价格 | 品类 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水贝黄金 | 黄金价格 | 1129元/克 | 铂金价格 | 434元/克 | 2026年08月11日 |
| 周大福 | 黄金价格 | 1308元/克 | 铂金价格 | - | 2026年08月11日 |
| 老凤祥 | 黄金价格 | 1302元/克 | 铂金价格 | 650元/克 | 2026年08月11日 |
| 老庙黄金 | 黄金价格 | 1308元/克 | 铂金价格 | 650元/克 | 2026年08月11日 |
| 周生生 | 黄金价格 | 1307元/克 | 铂金价格 | 678元/克 | 2026年08月11日 |
| 六福珠宝 | 黄金价格 | 1306元/克 | 铂金价格 | 706元/克 | 2026年08月11日 |
| 潮宏基 | 黄金价格 | 1308元/克 | 铂金价格 | 678元/克 | 2026年08月11日 |
| 谢瑞麟 | 黄金价格 | 1308元/克 | 铂金价格 | - | 2026年08月11日 |
| 菜百首饰 | 黄金价格 | 1290元/克 | 铂金价格 | 625元/克 | 2026年08月11日 |
| 周六福 | 黄金价格 | 1303元/克 | 铂金价格 | 698元/克 | 2026年08月11日 |
| 周大生 | 黄金价格 | 1308元/克 | 铂金价格 | 678元/克 | 2026年08月11日 |
| 中国黄金 | 黄金价格 | 1303元/克 | 铂金价格 | 625元/克 | 2026年08月11日 |
| 金大福 | 黄金价格 | 1301元/克 | 铂金价格 | 638元/克 | 2026年08月11日 |
| 投资类 | 金条价格 | 961元/克 | 银条价格 | 16元/克 | 2026年08月11日 |
贵金属今日价格走势分析:
北京时间2026年8月11日凌晨,黄金白银等贵金属价格全线上涨,现货黄金日内涨超1%突破4390美元关口,现货白银日内涨超4%突破66美元关口,目前市场静待美国7月CPI通胀数据指引。截至04:56,现货黄金最新报4388.6美元/盎司,涨幅达1.1%;现货白银最新报65.72美元/盎司,涨幅达3.44%。
关联市场:美元指数最新报99.819,涨幅0.21%;WTT原油最新报81.44美元/桶,涨幅6.67%;布伦特原油最新报86.9美元/桶,涨幅达6.61%。
黄金价格上涨行情解读
1、美联储加息预期骤降,美国7月非农就业数据意外转负,直接推动市场下调美联储9月加息概率至40%,推动黄金价格上涨。
2、霍尔木兹海峡通航谈判进展缓慢,中东局势不确定性,避险需求支撑黄金价格上涨。
3、央行购金提供长期支撑,世界黄金协会数据显示,2026年二季度全球央行黄金净买入量达288.9吨,同比大增62%,中国央行连续第21个月增持黄金。
影响黄金价格的因素包括美元/美债走势、美国经济数据(非农、CPI、PPI、初请失业金人数、GDP)、通胀水平、央行购金数据、黄金ETF持仓量、地缘局势等等。
大家在投资黄金的时候,一定要多了解黄金市场信息,根据自己的实际情况来做决策,可别盲目跟风哦。

