最近想入手点黄金,可这金价天天变,今天金价是涨价了还是掉价了?相信不少人都有这样的疑问。别着急,一起来看看2026年08月15日今日最新黄金行情。
近半年黄金价格走势图
国际国内今日金价实时行情
| 品种 | 回购价格 | 今日价格 | 最高价格 | 最低价格 | 价格单位 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 伦敦金(现货黄金XAUUSD) | 4375.8 | 4375.8 | 4375.8 | 4375.8 | 美元/盎司 | 2026-8-15 |
| 纽约黄金(COMEX期货黄金) | 4375.8 | 4375.8 | 4375.8 | 4375.8 | 美元/盎司 | 2026-8-15 |
| 黄金9999(上金所黄金现货) | 950.0元/克 | 950.0 | 950.0 | 950.0 | 元/克 | 2026-8-15 |
| 黄金T+D(上金所黄金延期) | 950.0 | 950.0 | 950.0 | 950.0 | 元/克 | 2026-8-15 |
| 今日金价 | 950.0 | 950.0 | 950.0 | 950.0 | 元/克 | 2026-8-15 |
| 黄金价格 | 950.0 | 950.0 | 950.0 | 950.0 | 元/克 | 2026-8-15 |
| 白银价格 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 元/克 | 2026-8-15 |
| 铂金价格 | 434 | 434 | 434 | 434 | 元/克 | 2026-8-15 |
| 钯金价格 | 201 | 201 | 201 | 201 | 元/克 | 2026-8-15 |
各大金店今日金价报价
| 品牌 | 品类 | 今日价格 | 品类 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水贝黄金 | 黄金价格 | 1125元/克 | 铂金价格 | 434元/克 | 2026年08月15日 |
| 周大福 | 黄金价格 | 1325元/克 | 铂金价格 | - | 2026年08月15日 |
| 老凤祥 | 黄金价格 | 1322元/克 | 铂金价格 | 650元/克 | 2026年08月15日 |
| 老庙黄金 | 黄金价格 | 1321元/克 | 铂金价格 | 650元/克 | 2026年08月15日 |
| 周生生 | 黄金价格 | 1324元/克 | 铂金价格 | 679元/克 | 2026年08月15日 |
| 六福珠宝 | 黄金价格 | 1323元/克 | 铂金价格 | 707元/克 | 2026年08月15日 |
| 潮宏基 | 黄金价格 | 1325元/克 | 铂金价格 | 679元/克 | 2026年08月15日 |
| 谢瑞麟 | 黄金价格 | 1325元/克 | 铂金价格 | - | 2026年08月15日 |
| 菜百首饰 | 黄金价格 | 1302元/克 | 铂金价格 | 625元/克 | 2026年08月15日 |
| 周六福 | 黄金价格 | 1320元/克 | 铂金价格 | 699元/克 | 2026年08月15日 |
| 周大生 | 黄金价格 | 1325元/克 | 铂金价格 | 679元/克 | 2026年08月15日 |
| 中国黄金 | 黄金价格 | 1325元/克 | 铂金价格 | 625元/克 | 2026年08月15日 |
| 金大福 | 黄金价格 | 1318元/克 | 铂金价格 | 639元/克 | 2026年08月15日 |
| 投资类 | 金条价格 | 964元/克 | 银条价格 | 15元/克 | 2026年08月15日 |
贵金属价格行情速递
2026年8月15日,今日金价上涨,美国7月零售销售月率意外负增长,美联储加息预期降温,美元指数大幅下跌,金价持续上涨,现货黄金先后突破4380、4390美元/盎司两个整数关口,截至收盘,现货黄金上涨0.57%报4375.8美元/盎司,Au9999金价涨到950元/克。
金价上涨的原因
1、美国7月零售销售环比意外下降0.6%,远低于市场预期的增长0.1%,交易员下调了美联储未来的加息押注,市场定价显示,美联储在2027年中期之前加息多于一次的概率下降。目前9月维持利率不变的概率升至69.4%。
2、美元指数延续跌势,10年期美债收益率同步下行。
具体数据如下:
美国7月零售销售月率录得-0.6%,为去年5月以来最大降幅,低于市场预期的+0.1%。
美国8月一年期通胀率预期初值录得4.3%,预期4.2%,前值4.20%。
美国8月密歇根大学消费者信心指数初值录得51,预期54.5,前值55.2。三个月来首次下降。
影响黄金价格的因素包括美元/美债走势、美国经济数据(非农、CPI、PPI、初请失业金人数、GDP)、通胀水平、央行购金数据、黄金ETF持仓量、地缘局势等等。
大家在投资黄金的时候,一定要多了解黄金市场信息,根据自己的实际情况来做决策,可别盲目跟风哦。

