随着白银价格持续上涨,不少人打算将家中的旧银饰、999纯银以及银条银币等回收变现,现在“白银回收价格多少钱一克了”?这也是大家关心的问题。
白银回收价格表
2026年03月01日 ,今日白银回收价格1克等于22.0 元。
| 品类 | 今日价格 | 品类 | 今日价格 |
|---|---|---|---|
| 银板料9999回收价格 | 23.8元/克 | 银条回收价格 | 22.2元/克 |
| 银币回收价格 | 22.2元/克 | 银块回收价格 | 22.2元/克 |
| 千足银回收价格 | 19元/克 | 万足银回收价格 | 19元/克 |
| 足银回收价格 | 19元/克 | 925银回收价格 | 17元/克 |
常见的白银回收地方包括金店、典当行、黄金回收实体店等等,白银回收实体店电话 在线估价预约咨询:15507581432 。
常见的银分为足银、999银、9999银、925银等,有银饰品、银条以及银币(其含银量为Ag9999),不同的含银量,其回收价格是不一样的,银含量越高其价格也会越高。
白银回收价格也是参考当天银价实时行情的,遇到高于行情价格的商家需要注意,以免上当。
另外,无论是银饰、银条还是银币,在回收的时候都是按克来回收的,计算公式:银回收单价乘以克重。

白银价格实时行情
| 白银品种 | 回购价格 | 今日价格 | 最高价格 | 最低价格 | 计价单位 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 白银实时价格 | 21.3 | 23.3 | 23.45 | 23.15 | 元/克 | 2026-3-1 |
| 白银T+D价格 | 23300 | 23300 | 23300 | 23300 | 元/千克 | 2026-3-1 |
| 纽约白银价格 | 93.65 | 93.75 | 94.35 | 93.45 | 美元/盎司 | 2026-3-1 |
| 现货白银价格 | 93.65 | 93.75 | 94.15 | 93.45 | 美元/盎司 | 2026-3-1 |
