今日黄金走势动态
2026年2月17日,因仓位调整与获利回吐,今日金价急跌近60美元,现货黄金失守5000美元/盎司关口,日内跌幅超1%,若金价稳固站上5050美元并突破5100美元阻力区间,则有望进一步挑战前期高点区域。 下方支撑方面,5000美元为第一道防线,其次是4950美元区域。白银、铂金价格同步下跌。
近半年黄金价格走势图
今日黄金大盘价格
| 名称 | 卖出价格 | 今日价格 | 最高价格 | 最低价格 | 价格单位 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 今日金价 | 1105.0 | 1105.0 | 1105.0 | 1105.0 | 元/克 | 2026-2-17 |
| 黄金价格 | 1105.0 | 1105.0 | 1105.0 | 1105.0 | 元/克 | 2026-2-17 |
| 黄金9999 | 1105.0元/克 | 1105.0 | 1105.0 | 1105.0 | 元/克 | 2026-2-17 |
| 黄金T+D | 1105.0 | 1105.0 | 1105.0 | 1105.0 | 元/克 | 2026-2-17 |
| 伦敦金(现货黄金) | 4963.5 | 4963.5 | 4963.5 | 4963.5 | 美元/盎司 | 2026-2-17 |
| 纽约黄金(美国) | 4963.5 | 4963.5 | 4963.5 | 4963.5 | 美元/盎司 | 2026-2-17 |
| 白银价格 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 元/克 | 2026-2-17 |
| 铂金价格 | 557 | 557 | 557 | 557 | 元/克 | 2026-2-17 |
| 钯金价格 | 314 | 314 | 314 | 314 | 元/克 | 2026-2-17 |
实时大盘金价查询入口,24小时同步更新国际伦敦现货黄金、纽约黄金期货以及国内沪金期货、上海黄金交易所黄金9999和黄金T+D实时行情,涵盖美元/盎司、人民币/克计价。

