今日黄金走势动态
2026年4月14日,今日金价和银价上涨,现货黄金重返4770美元上方,现货白银重返76美元上方。美伊和平谈判破裂后,油价飙升,通胀担忧加剧,市场对美联储2026年降息的预期进一步降低,对黄金构成压力。不过,地缘冲突的持续性、央行增持黄金等仍为黄金提供支撑。
近半年黄金价格走势图
今日黄金大盘价格
| 名称 | 卖出价格 | 今日价格 | 最高价格 | 最低价格 | 价格单位 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 今日金价 | 1052.1 | 1052.1 | 1052.1 | 1052.1 | 元/克 | 2026-4-14 |
| 黄金价格 | 1052.1 | 1052.1 | 1052.1 | 1052.1 | 元/克 | 2026-4-14 |
| 黄金9999 | 1052.1元/克 | 1052.1 | 1052.1 | 1052.1 | 元/克 | 2026-4-14 |
| 黄金T+D | 1052.1 | 1052.1 | 1052.1 | 1052.1 | 元/克 | 2026-4-14 |
| 伦敦金(现货黄金) | 4801.9 | 4801.9 | 4801.9 | 4801.9 | 美元/盎司 | 2026-4-14 |
| 纽约黄金(美国) | 4801.9 | 4801.9 | 4801.9 | 4801.9 | 美元/盎司 | 2026-4-14 |
| 白银价格 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 元/克 | 2026-4-14 |
| 铂金价格 | 512 | 512 | 512 | 512 | 元/克 | 2026-4-14 |
| 钯金价格 | 274 | 274 | 274 | 274 | 元/克 | 2026-4-14 |
实时大盘金价查询入口,24小时同步更新国际伦敦现货黄金、纽约黄金期货以及国内沪金期货、上海黄金交易所黄金9999和黄金T+D实时行情,涵盖美元/盎司、人民币/克计价。

