今日黄金走势动态
2026年7月13日,今日金价下跌,由于美伊冲突的升级,伊朗则再次宣布关闭霍尔木兹海峡,国际原油价格上涨,推高市场对于通胀的担忧,美元指数重返101上方,令黄金价格承压下跌。本周关注7月14日美国6月CPI数据发布、霍尔木兹海峡地缘局势演变、美联储主席半年度国会证词。
近半年黄金价格走势图
今日黄金大盘价格
| 名称 | 卖出价格 | 今日价格 | 最高价格 | 最低价格 | 价格单位 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 今日金价 | 882.0 | 882.0 | 882.0 | 882.0 | 元/克 | 2026-7-13 |
| 黄金价格 | 882.0 | 882.0 | 882.0 | 882.0 | 元/克 | 2026-7-13 |
| 黄金9999 | 882.0元/克 | 882.0 | 882.0 | 882.0 | 元/克 | 2026-7-13 |
| 黄金T+D | 882.0 | 882.0 | 882.0 | 882.0 | 元/克 | 2026-7-13 |
| 伦敦金(现货黄金) | 4048.2 | 4048.2 | 4048.2 | 4048.2 | 美元/盎司 | 2026-7-13 |
| 纽约黄金(美国) | 4048.2 | 4048.2 | 4048.2 | 4048.2 | 美元/盎司 | 2026-7-13 |
| 白银价格 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 元/克 | 2026-7-13 |
| 铂金价格 | 412 | 412 | 412 | 412 | 元/克 | 2026-7-13 |
| 钯金价格 | 196 | 196 | 196 | 196 | 元/克 | 2026-7-13 |
实时大盘金价查询入口,24小时同步更新国际伦敦现货黄金、纽约黄金期货以及国内沪金期货、上海黄金交易所黄金9999和黄金T+D实时行情,涵盖美元/盎司、人民币/克计价。

