今日黄金走势动态
2026年2月28日,由于中东地缘风险突发升级,多国紧急发布撤离通知,引发全球避险情绪急剧攀升,叠加美元走低,今日金价大涨近100美元,现货黄金一度攀升至5280.70美元/盎司高点,涨幅达1.85%。白银价格同步大涨,现货白银向上突破94美元关口,日内涨幅超6%。 铂金与钯金价格同步上涨。
近半年黄金价格走势图
今日黄金大盘价格
| 名称 | 卖出价格 | 今日价格 | 最高价格 | 最低价格 | 价格单位 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 今日金价 | 1168.0 | 1168.0 | 1168.0 | 1168.0 | 元/克 | 2026-2-28 |
| 黄金价格 | 1168.0 | 1168.0 | 1168.0 | 1168.0 | 元/克 | 2026-2-28 |
| 黄金9999 | 1168.0元/克 | 1168.0 | 1168.0 | 1168.0 | 元/克 | 2026-2-28 |
| 黄金T+D | 1168.0 | 1168.0 | 1168.0 | 1168.0 | 元/克 | 2026-2-28 |
| 伦敦金(现货黄金) | 5279.8 | 5279.8 | 5279.8 | 5279.8 | 美元/盎司 | 2026-2-28 |
| 纽约黄金(美国) | 5279.8 | 5279.8 | 5279.8 | 5279.8 | 美元/盎司 | 2026-2-28 |
| 白银价格 | 23.3 | 23.3 | 23.3 | 23.3 | 元/克 | 2026-2-28 |
| 铂金价格 | 609 | 609 | 609 | 609 | 元/克 | 2026-2-28 |
| 钯金价格 | 328 | 328 | 328 | 328 | 元/克 | 2026-2-28 |
实时大盘金价查询入口,24小时同步更新国际伦敦现货黄金、纽约黄金期货以及国内沪金期货、上海黄金交易所黄金9999和黄金T+D实时行情,涵盖美元/盎司、人民币/克计价。

