沪银今日行情实价
| 品种 | 代码 | 最新价格 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 开盘格 | 昨收盘 | 单位 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沪银主力(主连) | agm | 14100 | 734 | 5.36% | 14946 | 14946 | 14946 | 14946 | 元/千克 | 2026-8-9 |
| 沪银ag2608 | ag2608 | 14100 | 741 | 5.43% | 14946 | 14946 | 14946 | 14946 | 元/千克 | 2026-8-9 |
| 沪银ag2609 | ag2609 | 14100 | 715 | 5.23% | 14946 | 14946 | 14946 | 14946 | 元/千克 | 2026-8-9 |
| 沪银ag2610 | ag2610 | 14100 | 734 | 5.38% | 14946 | 14946 | 14946 | 14946 | 元/千克 | 2026-8-9 |
| 沪银ag2611 | ag2611 | 14100 | 723 | 5.31% | 14946 | 14946 | 14946 | 14946 | 元/千克 | 2026-8-9 |
| 沪银ag2612 | ag2612 | 14100 | 723 | 5.31% | 14946 | 14946 | 14946 | 14946 | 元/千克 | 2026-8-9 |
| 沪银ag2701 | ag2701 | 14100 | 762 | 5.56% | 14946 | 14946 | 14946 | 14946 | 元/千克 | 2026-8-9 |
| 沪银ag2702 | ag2702 | 14100 | 758 | 5.52% | 14946 | 14946 | 14946 | 14946 | 元/千克 | 2026-8-9 |
| 沪银ag2703 | ag2703 | 14100 | 718 | 5.21% | 14946 | 14946 | 14946 | 14946 | 元/千克 | 2026-8-9 |
| 沪银ag2704 | ag2704 | 14100 | 705 | 5.10% | 14946 | 14946 | 14946 | 14946 | 元/千克 | 2026-8-9 |
| 沪银ag2705 | ag2705 | 14100 | 759 | 5.51% | 14946 | 14946 | 14946 | 14946 | 元/千克 | 2026-8-9 |
| 沪银ag2706 | ag2706 | 14100 | 747 | 5.41% | 14946 | 14946 | 14946 | 14946 | 元/千克 | 2026-8-9 |
| 沪银ag2707 | ag2707 | 14100 | 709 | 5.12% | 14946 | 14946 | 14946 | 14946 | 元/千克 | 2026-8-9 |
以上价格仅供参考,具体以实际为准,不作投资建议。
沪银主力agm价格走势图

影响沪银期货价格的因素
沪银同时受到金融属性与工业属性等双重因素的影响。
1、美联储货币政策、美元指数及美债收益走势,如:美国通胀数据上升→美联储加息预期升温→美元指数及美债收益上升→国际银价承压下跌→国内沪银同样跟跌。
2、地缘局势,如战争风险升温→避险需求→推动沪银价格上涨。
3、工业需求及供应,白银约半数需求来自工业领域,如当工业需求增加→供应紧缺→底部支撑沪银价格上涨。
4、黄金联动效应,在金价上涨阶段往往出现"金涨银疯"式的跟涨溢价。
今日黄金走势动态
本周(8月3日—9日)国际金价强势上涨,伦敦现货黄金累计上涨295美元,涨幅达7.28%,实现8月开门红。其中周三与周五涨幅最为显著,单日分别上涨4.16%和2.37%,金价在周三率先突破4200美元,周四再破4300美元关口。国内黄金方面,上金所AU9999与沪金主力合约双双突破940元/克,周涨幅达56元/克,品牌金饰克价一周内上涨82元。
展望下周,市场分歧犹存。调查显示,58%的投资者认为金价将继续上涨,22%看跌,另有20%预计横盘整理。下周将迎来一系列经济数据,包括美国至7月25日当周ADP就业人数变动、7月CPI及核心CPI、至8月8日当周初请失业金人数、7月PPI及零售销售月率,以及8月一年期通胀率预期和密歇根大学消费者信心指数初值等,这些数据大概率决定金价能否突破4400-4500美元关键阻力。
金价查询网(www.huangjinjiage.cn)提供今日沪银期货价格图表,包括沪银期货价格走势图以及沪银期货实时报价。
