沪银今日行情实价
| 品种 | 代码 | 最新价格 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 开盘格 | 昨收盘 | 单位 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沪银主力(主连) | agm | 13300 | 734 | 5.36% | 14098 | 14098 | 14098 | 14098 | 元/千克 | 2026-7-22 |
| 沪银ag2608 | ag2608 | 13300 | 741 | 5.43% | 14098 | 14098 | 14098 | 14098 | 元/千克 | 2026-7-22 |
| 沪银ag2609 | ag2609 | 13300 | 715 | 5.23% | 14098 | 14098 | 14098 | 14098 | 元/千克 | 2026-7-22 |
| 沪银ag2610 | ag2610 | 13300 | 734 | 5.38% | 14098 | 14098 | 14098 | 14098 | 元/千克 | 2026-7-22 |
| 沪银ag2611 | ag2611 | 13300 | 723 | 5.31% | 14098 | 14098 | 14098 | 14098 | 元/千克 | 2026-7-22 |
| 沪银ag2612 | ag2612 | 13300 | 723 | 5.31% | 14098 | 14098 | 14098 | 14098 | 元/千克 | 2026-7-22 |
| 沪银ag2701 | ag2701 | 13300 | 762 | 5.56% | 14098 | 14098 | 14098 | 14098 | 元/千克 | 2026-7-22 |
| 沪银ag2702 | ag2702 | 13300 | 758 | 5.52% | 14098 | 14098 | 14098 | 14098 | 元/千克 | 2026-7-22 |
| 沪银ag2703 | ag2703 | 13300 | 718 | 5.21% | 14098 | 14098 | 14098 | 14098 | 元/千克 | 2026-7-22 |
| 沪银ag2704 | ag2704 | 13300 | 705 | 5.10% | 14098 | 14098 | 14098 | 14098 | 元/千克 | 2026-7-22 |
| 沪银ag2705 | ag2705 | 13300 | 759 | 5.51% | 14098 | 14098 | 14098 | 14098 | 元/千克 | 2026-7-22 |
| 沪银ag2706 | ag2706 | 13300 | 747 | 5.41% | 14098 | 14098 | 14098 | 14098 | 元/千克 | 2026-7-22 |
| 沪银ag2707 | ag2707 | 13300 | 709 | 5.12% | 14098 | 14098 | 14098 | 14098 | 元/千克 | 2026-7-22 |
以上价格仅供参考,具体以实际为准,不作投资建议。
沪银主力agm价格走势图

影响沪银期货价格的因素
沪银同时受到金融属性与工业属性等双重因素的影响。
1、美联储货币政策、美元指数及美债收益走势,如:美国通胀数据上升→美联储加息预期升温→美元指数及美债收益上升→国际银价承压下跌→国内沪银同样跟跌。
2、地缘局势,如战争风险升温→避险需求→推动沪银价格上涨。
3、工业需求及供应,白银约半数需求来自工业领域,如当工业需求增加→供应紧缺→底部支撑沪银价格上涨。
4、黄金联动效应,在金价上涨阶段往往出现"金涨银疯"式的跟涨溢价。
今日黄金走势动态
2026年7月22日,今日金价全线走高,现货黄金短线上涨超80美元突破4080美元/盎司,现货白银单日大涨超4%突破59美元,铂金及钯金等贵金属同步上涨,上涨原因:一是特朗普最快本周对数十个国家加征新关税,全球贸易摩擦忧虑升温;二是特朗普称美伊冲突“远未结束”,地缘风险持续发酵。美元指数回升至101上方,呈现“美元与黄金同涨”的格局,反映出全球不确定性急剧上升。后续关注关税落地范围、美伊局势走向以及美联储货币政策。
金价查询网(www.huangjinjiage.cn)提供今日沪银期货价格图表,包括沪银期货价格走势图以及沪银期货实时报价。
