相关珠宝品牌
摘要:2026年1月19日,国内铂钯期货涨跌不一,截至收盘,铂期货主力合约下跌0.48%至615.1元/克,钯期货主力合约上涨0.64%至477.95元/克。
近半年黄金价格走势图
据黄金价格网(www.huangjinjiage.cn)消息,2026年1月19日,国内铂钯期货涨跌不一,截至收盘,铂期货主力合约下跌0.48%至615.1元/克,钯期货主力合约上涨0.64%至477.95元/克。
| 合约名称 | 今日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 昨收盘价格 | 开盘价格 | 最高价格 | 最低价格 | 持仓量 | 单位 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 钯pd2606 | 477.95 | 3.05 | 0.64% | 474.90 | 490.00 | 495.00 | 474.00 | 12304.00 | 元/克 | 18:56:43 |
| 钯pd2608 | 480.10 | 5.95 | 1.25% | 474.15 | 487.20 | 488.75 | 477.20 | 1209.00 | 元/克 | 18:56:43 |
| 钯pd2610 | 483.60 | 5.55 | 1.16% | 478.05 | 478.05 | 489.00 | 478.05 | 713.00 | 元/克 | 18:56:43 |
| 合约名称 | 今日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 昨收盘价格 | 开盘价格 | 最高价格 | 最低价格 | 持仓量 | 单位 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铂pt2606 | 615.10 | -2.95 | -0.48% | 618.05 | 625.30 | 629.00 | 610.75 | 30983.00 | 元/克 | 18:56:40 |
| 铂pt2608 | 616.20 | -1.35 | -0.22% | 617.55 | 630.00 | 630.00 | 610.65 | 3683.00 | 元/克 | 18:56:40 |
| 铂pt2610 | 616.00 | -2.50 | -0.40% | 618.50 | 625.75 | 627.30 | 610.20 | 2485.00 | 元/克 | 18:56:40 |
国际期货方面,NYMEX钯金价格上涨1.39%报1846.63美元/盎司,NYMEX铂金价格上涨1.95%报2368.1美元/盎司。
由于特朗普宣布将从2月1日起对丹麦等欧洲八国加征10%关税,并计划从6月底将关税提升至25%,引发市场对于国际贸易不确定性的担忧,推动贵金属价格上涨。