今日黄金话题
相关珠宝品牌
摘要:2026年8月15日,本次调价为2026年国内成品油第5次下调,汽、柴油标准品每吨分别下调230元和220元,全国平均92号汽油每升降0.18元,调价后多数地区92号汽油零售价落在7.7-7.9元/升区间,正式退出“8元时代”,以普通家用车50升油箱测算,加满一箱92号汽油可比调价前少花约9元。

据金价查询网(www.huangjinjiage.cn)数据显示,2026年8月15日,本次调价为2026年国内成品油第5次下调,汽、柴油标准品每吨分别下调230元和220元,全国平均92号汽油每升降0.18元,调价后多数地区92号汽油零售价落在7.7-7.9元/升区间,正式退出“8元时代”,以普通家用车50升油箱测算,加满一箱92号汽油可比调价前少花约9元。
92号汽油价格一览表
| 2026年08月15日今日油价(元/升) | ||||
| 地区 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
| 北京油价 | 7.78 | 8.29 | 9.79 | 7.50 |
| 山东油价 | 7.75 | 8.31 | 9.31 | 7.36 |
| 上海油价 | 7.75 | 8.24 | 10.24 | 7.43 |
| 江苏油价 | 7.75 | 8.25 | 10.32 | 7.41 |
| 安徽油价 | 7.74 | 8.28 | 9.78 | 7.48 |
| 福建油价 | 7.75 | 8.27 | 9.77 | 7.44 |
| 江西油价 | 7.74 | 8.31 | 9.81 | 7.50 |
| 湖北油价 | 7.79 | 8.34 | 9.96 | 7.44 |
| 广东油价 | 7.80 | 8.45 | 10.45 | 7.45 |
| 湖南油价 | 7.73 | 8.22 | 9.22 | 7.52 |
| 广西油价 | 7.84 | 8.47 | 9.75 | 7.50 |
| 云南油价 | 7.93 | 8.51 | 9.19 | 7.52 |
| 贵州油价 | 7.91 | 8.36 | 9.36 | 7.55 |
| 海南油价 | 8.90 | 9.45 | 10.45 | 7.53 |
| 重庆油价 | 7.85 | 8.29 | 9.34 | 7.51 |
| 四川油价 | 7.88 | 8.42 | 9.61 | 7.50 |
| 天津油价 | 7.78 | 8.22 | 9.72 | 7.45 |
| 河北油价 | 7.78 | 8.22 | 9.04 | 7.45 |
| 山西油价 | 7.73 | 8.35 | 9.53 | 7.52 |
| 河南油价 | 7.79 | 8.32 | 9.57 | 7.43 |
| 浙江油价 | 7.75 | 8.25 | 10.25 | 7.43 |
| 吉林油价 | 7.75 | 8.36 | 9.44 | 7.36 |
| 甘肃油价 | 7.78 | 8.31 | 8.88 | 7.35 |
| 青海油价 | 7.74 | 8.30 | 9.04 | 7.37 |
| 宁夏油价 | 7.68 | 8.12 | 9.26 | 7.33 |
| 陕西油价 | 7.67 | 8.10 | 9.25 | 7.34 |
| 拉萨油价 | 8.66 | 9.16 | - | 7.99 |
| 辽宁油价 | 7.85 | 8.39 | 9.19 | 7.35 |
| 黑龙江油价 | 7.75 | 8.30 | 9.41 | 7.24 |
| 内蒙古油价 | 7.79 | 8.27 | 9.04 | 7.30 |
| 乌鲁木齐油价 | 7.56 | 8.10 | - | 7.20 |
免责提示:黄金、白银等贵金属行情整理自公开市场数据,仅供参考,不构成任何投资建议。市场有风险,投资需谨慎。