今日黄金话题
相关珠宝品牌
摘要:2026年8月29日,国内沪金期货市场遭遇集体大幅回调。沪金主力合约单日下跌26.38元/克,跌幅达2.65%,最新报967.38元/克,创下近期最大单日跌幅。

据金价查询网(www.huangjinjiage.cn)数据显示,2026年8月29日,国内沪金期货市场遭遇集体大幅回调。沪金主力合约单日下跌26.38元/克,跌幅达2.65%,最新报967.38元/克,创下近期最大单日跌幅。
沪金今日行情
| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AU0 | 黄金连续 | 967.38 | -2.65% | 0.00 | 997.00 | 1003.68 | 966.56 |
| AU2609 | 黄金2609 | 967.42 | -2.65% | 0.00 | 997.18 | 1002.90 | 967.42 |
| AU2610 | 黄金2610 | 967.38 | -2.65% | 0.00 | 997.00 | 1003.68 | 966.56 |
| AU2611 | 黄金2611 | 968.72 | -2.66% | 0.00 | 998.00 | 1004.36 | 967.66 |
| AU2612 | 黄金2612 | 969.62 | -2.64% | 0.00 | 999.74 | 1006.24 | 968.86 |
| AU2702 | 黄金2702 | 971.86 | -2.57% | 0.00 | 1001.32 | 1008.28 | 971.00 |
| AU2704 | 黄金2704 | 973.88 | -2.57% | 0.00 | 1003.64 | 1010.00 | 973.00 |
| AU2706 | 黄金2706 | 976.64 | -2.50% | 0.00 | 1005.92 | 1012.52 | 976.00 |
| AU2708 | 黄金2708 | 978.88 | -2.51% | 0.00 | 1008.30 | 1013.68 | 977.30 |
金价暴跌核心原因
1、沃什表态超预期偏鹰:明确表示通胀未出现实质性改善,美联储“仍有工作要做”,9月加息概率升至50%以上。
2、美元指数与美债收益率双双走高:对黄金形成直接压制。
3、8月以来黄金累计涨幅较大,多头集中获利了结。
外盘同步下跌,COMEX黄金期货日内同步大跌3.44%,报4503.37美元/盎司。
免责提示:黄金、白银等贵金属行情整理自公开市场数据,仅供参考,不构成任何投资建议。市场有风险,投资需谨慎。