今日黄金话题
相关珠宝品牌
摘要:北京时间2026年8月29日,由于沃什鹰派讲话引爆加息预期,COMEX白银期货价格大幅跳水,带动国内沪银期货同步暴跌。截至05:10,沪银主力合约价格报16218元/千克,跌幅扩大至3.57%,单日下跌600元/千克。

据金价查询网(www.huangjinjiage.cn)数据显示,北京时间2026年8月29日,由于沃什鹰派讲话引爆加息预期,COMEX白银期货价格大幅跳水,带动国内沪银期货同步暴跌。截至05:10,沪银主力合约价格报16218元/千克,跌幅扩大至3.57%,单日下跌600元/千克。
关联行情:美元指数日内上涨0.56%报99.685,纽约期银下跌4.51%报67.07美元/盎司。
沪银期货今日行情
| 合约名称 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 成交金额 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 |
| ag2609 | 16201 | -594 | 4580 | 4078 | 1034458875 | 16161/16396 | 16795 | 17165 | 16200 | 17358 |
| ag2610 | 16210 | -608 | 250415 | 935420 | 235828717245 | 16213/16218 | 16818 | 17284 | 16210 | 17388 |
| ag2611 | 16240 | -585 | 17314 | 95849 | 24216733050 | 16231/16240 | 16825 | 17271 | 16233 | 17405 |
| ag2612 | 16255 | -611 | 161580 | 188486 | 47605395210 | 16255/16256 | 16866 | 17294 | 16241 | 17425 |
| ag2701 | 16263 | -617 | 8617 | 24845 | 6287293830 | 16265/16300 | 16880 | 17323 | 16263 | 17448 |
| ag2702 | 16288 | -604 | 73678 | 237245 | 60063880590 | 16288/16298 | 16892 | 17395 | 16288 | 17465 |
| ag2703 | 16327 | -634 | 3086 | 3193 | 813209490 | 16300/16574 | 16961 | 17311 | 16313 | 17477 |
| ag2704 | 16334 | -637 | 16605 | 15601 | 3969686355 | 16200/16458 | 16971 | 17399 | 16328 | 17493 |
| ag2705 | 16333 | -657 | 5979 | 2585 | 658454940 | 16300/16578 | 16990 | 17408 | 16333 | 17511 |
| ag2706 | 16367 | -619 | 6261 | 5183 | 1317298200 | 16328/16523 | 16986 | 17372 | 16350 | 17507 |
| ag2707 | 16362 | -639 | 4189 | 6397 | 1632051090 | 16357/16450 | 17001 | 17430 | 16362 | 17524 |
| ag2708 | 16400 | -592 | 2502 | 5982 | 1523874495 | 16400/16401 | 16992 | 17420 | 16400 | 17548 |
免责提示:黄金、白银等贵金属行情整理自公开市场数据,仅供参考,不构成任何投资建议。市场有风险,投资需谨慎。