国际黄金主要是指伦敦黄金交易市场和纽约黄金交易市场,即现货黄金和comex期货黄金。
国际黄金实时价格
| 黄金品种 | 今日价格 | 涨跌幅度 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 国际金价(美元/盎司) | 3996.2 | 1.24 | 2025-10-30 |
| 国际金价(人民币/克) | 914.2 | 0.29 | 2025-10-30 |
| XAU现货黄金价格 | 3996.2 | 1.24 | 2025-10-30 |
| 伦敦金黄金价格 | 3996.2 | 1.24 | 2025-10-30 |
| comex纽约黄金期货价格 | 4028.2 | -10.14 | 2025-10-30 |
| 上海AU9999黄金价格 | 914.2 | -1.10 | 2025-10-30 |
| 1美元等于7.2985人民币,1盎司黄金=31.10348克黄金。 | |||
国际黄金价格24小时走势图






