当前位置金价查询网 > 黄金现在多少一克最新报价?2026年9月4日最新金价出炉

黄金现在多少一克最新报价?2026年9月4日最新金价出炉

发布于北京时间:2026-09-04 14:48:36     来源:上金所/国际黄金/金店

摘要:,截至2026年9月4日下午,黄金市场在经历昨日强势反弹后,日内小幅回落震荡,现货黄金失守4470美元关口,同时白银、铂金、钯金等贵金属同步下跌。市场目光正聚焦于今晚即将公布的美国8月非农就业报告。

半年国内黄金价格走势图

近半年黄金价格走势图

据金价查询网(www.huangjinjiage.cn)数据显示,截至2026年9月4日下午,黄金市场在经历昨日强势反弹后,日内小幅回落震荡,现货黄金失守4470美元关口,同时白银、铂金、钯金等贵金属同步下跌。市场目光正聚焦于今晚即将公布的美国8月非农就业报告,这将是9月美联储利率决议前最关键的数据参考。若就业数据继续走弱,将进一步强化降息预期,推动金价突破4500美元关口;反之,金价短期或面临回调压力。

以下是各类黄金最新报价:

国际贵金属价格一览表

名称 最新价 涨跌 涨跌幅% 买价 卖价 开盘价 昨收价 最高价 最低价 报价时间
现货黄金 4463.68 -9.13↓ -0.2 4463.68 4464.02 4473.00 4472.82 4486.96 4463.56 2026-09-04 14:37:21
现货白银 66.35 -0.60↓ -0.9 66.35 66.37 66.93 66.96 67.2 66.3 2026-09-04 14:37:21
现货铂金 1803.29 -16.31↓ -0.9 1803.29 1807.08 1824.70 1819.6 1826.8 1799.13 2026-09-04 14:37:21
现货钯金 1402.49 -15.10↓ -1.07 1402.49 1409.72 1418.37 1417.59 1422.3 1400.23 2026-09-04 14:37:20
香港黄金 41522.73 -87.35↓ -0.21 41522.73 41525.90 41605.81 41610.08 41742.87 41516.12 2026-09-04 14:37:21
台湾黄金 170490.00 -782.00↓ -0.46 170499.00 170507.00 171297.00 171272 171839 170490 2026-09-04 14:36:26

上金所黄金价格一览表

名称 最新价 涨跌 涨跌幅% 买价 卖价 开盘价 昨收价 最高价 最低价 报价时间
黄金T+D 963.43 11.38↑ 1.20 963.41 963.51 960.95 957.10 974.94 959.44 2026-09-04 14:37:12
m黄金T+D 963.80 10.15↑ 1.07 963.00 963.98 961.00 957.81 974.60 959.01 2026-09-04 14:37:10
白银T+D 16146.00 162.00↑ 1.01 16142.00 16150.00 16018.00 16041.00 16430.00 16008.00 2026-09-04 14:37:12
黄金9999 964.40 6.90↑ 0.72 963.80 964.40 958.20 957.50 975.00 958.20 2026-09-04 14:37:09
黄金9995 968.00 11.00↑ 1.15 958.00 967.95 968.00 957.00 968.00 968.00 2026-09-04 14:36:31
白银9999 16090.00 450.00↑ 2.88 -- -- -- 16090.00 -- -- 2026-09-03 15:30:01
铂金9995 447.53 8.23↑ 1.87 -- 446.86 447.89 439.30 447.89 445.70 2026-09-04 14:30:58
金条100g 967.00 8.50↑ 0.89 960.00 966.50 968.00 958.50 968.50 967.00 2026-09-04 14:37:10
黄金T+N1 1003.00 0.15↑ 0.01 -- -- -- 1003.00 -- -- 2026-08-27 15:25:02
黄金T+N2 1050.00 25.00↑ 2.44 -- 1050.00 1050.00 1025.00 1050.00 1050.00 2026-06-08 15:25:02

金店黄金价格一览表

品牌 黄金(元/克) 铂金(元/克) 黄金涨跌(元/克)
水贝黄金 1141 446 实时
工行金条 985.43 - 实时
建行金条 984.90 - 实时
中行金条 984.31 - 实时
农行金条 988.40 - 实时
周大福 1352 - 23
周生生 1349 700 22
六福珠宝 1350 700 23
潮宏基 1352 700 23
谢瑞麟 1352 - 23
中国黄金 1345 - 23
老凤祥 1351 700 21
老庙黄金 1350 700 28
周大生 1352 700 23
周六福 1347 720 23
菜百首饰 1330 620 15
金大福 1345 660 23

黄金回收价格一览表

品类 今日价格 品类 今日价格 报价时间
黄金回收价格 952元/克 金条回收价格 952元/克 2026年09月04日
足金999回收价格 952元/克 足金回收价格 952元/克 2026年09月04日
22k金回收价格 839元/克 20k金回收价格 765元/克 2026年09月04日
18k金回收价格 691元/克 14k金回收价格 534元/克 2026年09月04日
10k金回收价格 378元/克 9k金回收价格 341元/克 2026年09月04日
铂金回收价格 347元/克 白银回收价格 12.1元/克 2026年09月04日

免责提示:黄金、白银等贵金属行情整理自公开市场数据,仅供参考,不构成任何投资建议。市场有风险,投资需谨慎。