摘要:北京时间2026年9月16日,10:00之后,COMEX黄金期货持续拉升,盘中重回4370-4380美元/盎司区间,日内涨幅超1%。受国际金价上涨带动,国内沪金期货价格同步走高。截至北京时间13:37,沪金主力合约最新报价936.74元/克,日内涨幅达0.90%。
近半年黄金价格走势图
据金价查询网(www.huangjinjiage.cn)数据显示,北京时间2026年9月16日,10:00之后,COMEX黄金期货持续拉升,盘中重回4370-4380美元/盎司区间,日内涨幅超1%。受国际金价上涨带动,国内沪金期货价格同步走高。截至北京时间13:37,沪金主力合约最新报价936.74元/克,日内涨幅达0.90%。
沪金期货今日行情
| 合约名称 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 成交金额 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| au2610 | 937.56 | 9.14 | 124657 | 180050 | 167509667080 | 937.20/937.56 | 928.42 | 928.68 | 925.66 | 939.86 |
| au2611 | 939.02 | 8.50 | 4160 | 793 | 739597820 | 937.38/939.24 | 930.52 | 930.26 | 927.56 | 941.00 |
| au2612 | 940.58 | 9.36 | 174987 | 70145 | 65454282040 | 940.26/941.04 | 931.22 | 931.80 | 928.44 | 942.60 |
| au2702 | 942.52 | 8.98 | 79602 | 18031 | 16876121600 | 942.22/942.82 | 933.54 | 934.00 | 930.66 | 944.66 |
| au2704 | 944.84 | 9.32 | 23869 | 3229 | 3031907180 | 944.80/949.00 | 935.52 | 935.46 | 933.02 | 946.94 |
| au2706 | 947.56 | 10.12 | 9516 | 1038 | 976320860 | 946.00/950.00 | 937.44 | 938.70 | 935.56 | 949.04 |
| au2708 | 950.24 | 8.18 | 8560 | 1163 | 1095476300 | 940.00/952.00 | 942.06 | 938.92 | 938.00 | 952.06 |
| au2710 | 947.42 | 5.36 | 6 | 12 | 11318260 | 940.12/962.00 | 942.06 | 943.50 | 941.50 | 947.42 |
本轮上涨主要受国际金价亚盘短线拉升带动。市场在美联储利率决议前出现“利空出尽”预期,触发空头回补与抄底买盘,推动贵金属价格反弹。国内沪金期货跟随外盘走高,午后涨幅进一步扩大。
关注今晚美联储9月利率决议(北京时间9月17日凌晨2:00公布)。加息已被市场充分定价,真正的悬念在于美联储对未来利率路径的表述。
免责提示:黄金、白银等贵金属行情整理自公开市场数据,仅供参考,不构成任何购买、投资建议。市场有风险,投资需谨慎。