今日黄金话题
相关珠宝品牌
摘要:2026年9月30日,国内金价在经历28日大跌后迎来反弹,黄金T+D、AU9999及沪金主力三大品种全线回升至900元/克上方,品牌金饰克价单日上涨10-16元/克,黄金回收参考价889元/克。
据金价查询网(www.huangjinjiage.cn)数据显示,2026年9月30日,国内金价在经历28日大跌后迎来反弹,黄金T+D、AU9999及沪金主力三大品种全线回升至900元/克上方,品牌金饰克价单日上涨10-16元/克,黄金回收参考价889元/克。
国际方面,伦敦现货黄金最新报4175.82美元/盎司,COMEX黄金期货报4207.15美元/盎司。
黄金大盘今日金价概览
| 交易品种 | 今日价格 | 涨跌 | 涨跌幅度 | 昨收价格 | 开盘价格 | 最高价格 | 最低价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沪金黄金期货 | 907.36 | 9.50 | 1.06% | 897.86 | 901.50 | 908.00 | 900.26 | 13:12:25 |
| 黄金9999 | 902.55 | 5.02 | 0.56% | 897.53 | 899.00 | 904.90 | 897.50 | 13:12:25 |
| 黄金T+D | 902.76 | 6.15 | 0.69% | 896.61 | 898.75 | 904.97 | 896.33 | 13:12:25 |
品牌金店零售金价
| 品牌 | 黄金价格(元/克) | 铂金价格(元/克) | 黄金涨跌(元/克) |
|---|---|---|---|
| 水贝黄金 | 1069 | 426 | 实时 |
| 周大福 | 1259 | — | +13 |
| 周生生 | 1257 | 658 | +12 |
| 六福珠宝 | 1257 | 658 | +13 |
| 潮宏基 | 1259 | 658 | +13 |
| 谢瑞麟 | 1259 | — | +13 |
| 中国黄金 | 1252 | — | +10 |
| 老凤祥 | 1262 | 700 | +14 |
| 老庙黄金 | 1258 | 700 | +16 |
| 周大生 | 1259 | 658 | +13 |
| 周六福 | 1254 | 678 | +13 |
| 菜百首饰 | 1250 | 605 | 0 |
| 金大福 | 1253 | 618 | +13 |
今日黄金回收价目表
| 品类 | 今日价格 | 品类 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|
| 黄金回收价格 | 889元/克 | 金条回收价格 | 889元/克 | 2026年09月30日 |
| 足金999回收价格 | 889元/克 | 足金回收价格 | 889元/克 | 2026年09月30日 |
| 22k金回收价格 | 781元/克 | 20k金回收价格 | 712元/克 | 2026年09月30日 |
| 18k金回收价格 | 644元/克 | 14k金回收价格 | 498元/克 | 2026年09月30日 |
| 10k金回收价格 | 352元/克 | 9k金回收价格 | 317元/克 | 2026年09月30日 |
| 铂金回收价格 | 328元/克 | 白银回收价格 | 10.7元/克 | 2026年09月30日 |
免责提示:黄金、白银等贵金属行情整理自公开市场数据,仅供参考,不构成任何购买、投资建议。市场有风险,投资需谨慎。