今日黄金话题
相关珠宝品牌
摘要:2026年10月16日,国内主要品牌金店的黄金首饰价格整体企稳,多数品牌报价与前一日持平,仅少数品牌有小幅上调,主流品牌黄金饰品挂牌价集中在1238元/克至1250元/克之间。
据金价查询网(www.huangjinjiage.cn)数据显示,2026年10月16日,国内主要品牌金店的黄金首饰价格整体企稳,多数品牌报价与前一日持平,仅少数品牌有小幅上调,主流品牌黄金饰品挂牌价集中在1238元/克至1250元/克之间。
主要品牌黄金饰品价格对比
| 品牌 | 黄金价格(元/克) | 铂金价格(元/克) | 黄金涨跌(元/克) |
|---|---|---|---|
| 水贝黄金 | 1064 | 413 | 实时 |
| 工行金条 | 913.83 | — | 实时 |
| 建行金条 | 913.10 | — | 实时 |
| 中行金条 | 913.92 | — | 实时 |
| 农行金条 | 917.40 | — | 实时 |
| 周大福 | 1250 | — | 0 |
| 周生生 | 1250 | 625 | +3 |
| 六福珠宝 | 1248 | 625 | 0 |
| 潮宏基 | 1250 | 625 | 0 |
| 谢瑞麟 | 1250 | — | 0 |
| 中国黄金 | 1248 | — | 0 |
| 老凤祥 | 1250 | 650 | 0 |
| 老庙黄金 | 1247 | 700 | +1 |
| 周大生 | 1250 | 625 | 0 |
| 周六福 | 1245 | 645 | 0 |
| 菜百首饰 | 1238 | 555 | 0 |
| 金大福 | 1243 | 585 | 0 |
免责提示:黄金、白银等贵金属行情整理自公开市场数据,仅供参考,不构成任何购买、投资建议。市场有风险,投资需谨慎。