摘要:2026年10月31日,受隔夜国际金价暴跌拖累,人民币金价全线大跳水,黄金大盘价格跌至830元/克附近,主流品牌金饰克价单日跌幅高达30—42元/克,黄金回收价格跌至818元/克。
2026年10月31日讯:受国际原油价格上涨、美国通胀压力加剧以及市场对美联储进一步加息的预期升温等因素影响,贵金属市场遭遇大跌。黄金现货与期货价格均跌破每盎司4000美元重要关口。
国际方面:现货黄金报3876.7美元/盎司,跌幅3.59%;COMEX期金报3884.2美元/盎司,跌幅3.65%;现货白银报49美元/盎司,跌幅5.85%;现货铂金报1439美元,跌幅3.2%;现货钯金报975.5美元,跌幅2.6%。
国内方面:上期所沪金主力报831.68元/克,跌幅3.51%;上金所AU9999大盘价格报833元/克,跌幅2.55%;上金所黄金T+D报831.1元/克,跌幅2.75%。
实物黄金方面:国内品牌金饰克价普遍大跌,跌幅30-42元不等,并跌破1170元/克关口。
| 品牌 | 黄金价格(元/克) | 铂金价格(元/克) | 黄金涨跌(元/克) |
|---|---|---|---|
| 水贝黄金 | 990 | 368 | 实时 |
| 周大福 | 1168 | — | -31 |
| 周生生 | 1161 | 549 | -42 |
| 六福珠宝 | 1166 | 549 | -31 |
| 潮宏基 | 1168 | 549 | -31 |
| 谢瑞麟 | 1168 | — | -31 |
| 中国黄金 | 1168 | — | -30 |
| 老凤祥 | 1165 | 600 | -35 |
| 老庙黄金 | 1165 | 549 | -31 |
| 周大生 | 1168 | 549 | -31 |
| 周六福 | 1163 | 569 | -31 |
| 菜百首饰 | 1168 | 525 | -37 |
| 金大福 | 1161 | 509 | -31 |
黄金回收价目表
| 品类 | 今日价格 | 品类 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|
| 黄金回收价格 | 818元/克 | 金条回收价格 | 818元/克 | 2026年10月31日 |
| 足金999回收价格 | 818元/克 | 足金回收价格 | 818元/克 | 2026年10月31日 |
| 22k金回收价格 | 717元/克 | 20k金回收价格 | 654元/克 | 2026年10月31日 |
| 18k金回收价格 | 591元/克 | 14k金回收价格 | 457元/克 | 2026年10月31日 |
| 10k金回收价格 | 323元/克 | 9k金回收价格 | 291元/克 | 2026年10月31日 |
| 铂金回收价格 | 268元/克 | 白银回收价格 | 8.0元/克 | 2026年10月31日 |
金价查询网(www.huangjinjiage.cn)免责提示:黄金、白银等贵金属行情整理自公开市场数据,仅供参考,不构成任何购买、投资建议。市场有风险,投资需谨慎。