国际黄金交易时间段是:周一至周五北京时间07:00(开盘)到次日04:55(收盘)。上海黄金交易所黄金交易时间段是一天2次。
国际黄金今日实时行情
| 黄金品种 | 今日价格 | 涨跌幅度 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 国际金价(美元/盎司) | 4029.7 | 1.24 | 2026-10-29 |
| 国际金价(人民币/克) | 864.7 | 0.29 | 2026-10-29 |
| XAU现货黄金价格 | 4029.7 | 1.24 | 2026-10-29 |
| 伦敦金黄金价格 | 4029.7 | 1.24 | 2026-10-29 |
| comex纽约黄金期货价格 | 4061.7 | -10.14 | 2026-10-29 |
| 上海AU9999黄金价格 | 864.7 | -1.10 | 2026-10-29 |
| 1美元等于7.2985人民币,1盎司黄金=31.10348克黄金。 | |||
数据来源:上海黄金交易所、伦敦黄金市场、纽约商品交易所(COMEX)
国内黄金今日实时行情
| 贵金属品种 | 今日价格 | 销售价格 | 最高价格 | 最低价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黄金大盘价格 | 863.75 | 863.75 | 874.67 | 861.22 | 2026年10月29日 |
| 黄金9999价格 | 863.60 | 863.60 | 874.34 | 861.22 | 2026年10月29日 |
| 黄金T+D价格 | 863.34 | 863.34 | 874.54 | 861.42 | 2026年10月29日 |
今日国际黄金走势图







