国际黄金交易时间段是:周一至周五北京时间07:00(开盘)到次日04:55(收盘)。上海黄金交易所黄金交易时间段是一天2次。
国际黄金今日实时行情
| 黄金品种 | 今日价格 | 涨跌幅度 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 国际金价(美元/盎司) | 4430.9 | 1.24 | 2026-9-6 |
| 国际金价(人民币/克) | 958.0 | 0.29 | 2026-9-6 |
| XAU现货黄金价格 | 4430.9 | 1.24 | 2026-9-6 |
| 伦敦金黄金价格 | 4430.9 | 1.24 | 2026-9-6 |
| comex纽约黄金期货价格 | 4462.9 | -10.14 | 2026-9-6 |
| 上海AU9999黄金价格 | 958.0 | -1.10 | 2026-9-6 |
| 1美元等于7.2985人民币,1盎司黄金=31.10348克黄金。 | |||
数据来源:上海黄金交易所、伦敦黄金市场、纽约商品交易所(COMEX)
国内黄金今日实时行情
| 贵金属品种 | 今日价格 | 销售价格 | 最高价格 | 最低价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大盘实时金价 | 956.73 | 956.73 | 970.78 | 942.12 | 2026年09月06日 |
| 黄金9999价格 | 956.85 | 956.85 | 958.26 | 952.04 | 2026年09月06日 |
| 黄金T+D价格 | 957.05 | 957.05 | 958.46 | 952.24 | 2026年09月06日 |
今日国际黄金走势图







