国际黄金交易时间段是:周一至周五北京时间07:00(开盘)到次日04:55(收盘)。上海黄金交易所黄金交易时间段是一天2次。
国际黄金今日实时行情
| 黄金品种 | 今日价格 | 涨跌幅度 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 国际金价(美元/盎司) | 4355.66 | 1.24 | 2026-6-15 |
| 国际金价(人民币/克) | 946.0 | 0.29 | 2026-6-15 |
| XAU现货黄金价格 | 4355.66 | 1.24 | 2026-6-15 |
| 伦敦金黄金价格 | 4355.66 | 1.24 | 2026-6-15 |
| comex纽约黄金期货价格 | 4387.66 | -10.14 | 2026-6-15 |
| 上海AU9999黄金价格 | 946.0 | -1.10 | 2026-6-15 |
| 1美元等于7.2985人民币,1盎司黄金=31.10348克黄金。 | |||
数据来源:上海黄金交易所、伦敦黄金市场、纽约商品交易所(COMEX)
国内黄金今日实时行情
| 贵金属品种 | 回收价格 | 销售价格 | 最高价格 | 最低价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大盘实时金价 | 945.80 | 945.80 | 948.8 | 915.39 | 2026年06月16日 |
| 黄金9999价格 | 946.38 | 946.38 | 948.82 | 918.45 | 2026年06月16日 |
| 黄金T+D价格 | 947.62 | 947.62 | 949.02 | 918.65 | 2026年06月16日 |
今日国际黄金走势图







