国际黄金交易时间段是:周一至周五北京时间07:00(开盘)到次日04:55(收盘)。上海黄金交易所黄金交易时间段是一天2次。
国际黄金今日实时行情
品种 | 今日价格 | 涨跌幅度 | 更新时间 |
---|---|---|---|
国际金价(美元/盎司) | 2723 | 10.48 | 2025-1-21 |
国际金价(人民币/克) | 637.5 | 2.40 | 2025-1-21 |
XAU现货黄金价格 | 2723 | 0.69 | 2025-1-21 |
伦敦金黄金价格 | 2723 | 0.69 | 2025-1-21 |
comex纽约黄金期货价格 | 2755 | 0.69 | 2025-1-21 |
上海AU9999黄金价格 | 637.5 | 0.69 | 2025-1-21 |
1美元等于7.2985人民币,1盎司黄金=31.10348克黄金。 |
国内黄金今日实时行情
品种 | 最新价格 | 涨跌幅度 | 更新时间 |
---|---|---|---|
国内黄金价格 | 637.5元/克 | 0.50% | 2025-1-21 |