国际黄金交易时间段是:周一至周五北京时间07:00(开盘)到次日04:55(收盘)。上海黄金交易所黄金交易时间段是一天2次。
国际黄金今日实时行情
| 黄金品种 | 今日价格 | 涨跌幅度 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 国际金价(美元/盎司) | 4328.77 | 1.24 | 2026-6-7 |
| 国际金价(人民币/克) | 950.0 | 0.29 | 2026-6-7 |
| XAU现货黄金价格 | 4328.77 | 1.24 | 2026-6-7 |
| 伦敦金黄金价格 | 4328.77 | 1.24 | 2026-6-7 |
| comex纽约黄金期货价格 | 4360.77 | -10.14 | 2026-6-7 |
| 上海AU9999黄金价格 | 950.0 | -1.10 | 2026-6-7 |
| 1美元等于7.2985人民币,1盎司黄金=31.10348克黄金。 | |||
国内黄金今日实时行情
| 贵金属品种 | 回收价格 | 销售价格 | 最高价格 | 最低价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大盘实时金价 | 942.26 | 942.26 | 976.5 | 941.37 | 2026年06月07日 |
| 黄金9999价格 | 942.32 | 942.32 | 948.2 | 941.41 | 2026年06月07日 |
| 黄金T+D价格 | 942.52 | 942.52 | 948.4 | 941.61 | 2026年06月07日 |
今日国际黄金走势图






