美元黄金价格实时报价
| 黄金交易品种 | 今日价格 | 涨跌 | 幅度 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|
| 美元黄金价格 | 4017.9美元/盎司 | 25.88 | 0.8% | 2025-11-3 |
| 人民币黄金价格 | 920.7元/克 | 2.73 | 0.3% | 2025-11-3 |
| 1美元等于7.2728人民币,1盎司黄金=31.10348克黄金。 | ||||
美元黄金24小时实时走势图

| 黄金交易品种 | 今日价格 | 涨跌 | 幅度 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|
| 美元黄金价格 | 4017.9美元/盎司 | 25.88 | 0.8% | 2025-11-3 |
| 人民币黄金价格 | 920.7元/克 | 2.73 | 0.3% | 2025-11-3 |
| 1美元等于7.2728人民币,1盎司黄金=31.10348克黄金。 | ||||
