黄金期货实时行情查询平台,聚焦全球黄金期货市场,包括上海期货交易所以及纽约商品交易所等主流市场黄金期货实时价格以及24小时走势图,价格每5秒更新,及时了解黄金期货市场的实时行情。
纽约黄金期货实时行情
| 交易品种 | 今日价格 | 涨跌 | 幅度 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|
| comex黄金期货价格 | 4702.3美元/盎司 | -10.14 | -0.35% | 2026年05月12日 |
| comex黄金期货价格 | 1029.7人民币/克 | -1.14 | -0.15% | 2026年05月12日 |
| 1美元等于7.243人民币,1盎司=31.10348克。 | ||||
沪金黄金期货实时行情
| 品种 | 代码 | 最新价格 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 最高价格 | 最低价格 | 开盘价格 | 昨收盘价格 | 单位 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沪金主力(主连) | aum | 1029.7 | 11.38 | 1.44% | 1029.7 | 1029.7 | 1029.7 | 1029.7 | 元/克 | 2026-5-12 |
| 沪金次主连 | aus | 1029.7 | 11.38 | 1.44% | 1029.7 | 1029.7 | 1029.7 | 1029.7 | 元/克 | 2026-5-12 |
| 沪金2603 | au2603 | 1029.7 | 3.52 | 0.44% | 1029.7 | 1029.7 | 1029.7 | 1029.7 | 元/克 | 2026-5-12 |
| 沪金2604 | au2604 | 1029.7 | 3.80 | 0.48% | 1029.7 | 1029.7 | 1029.7 | 1029.7 | 元/克 | 2026-5-12 |
| 沪金2605 | au2605 | 1029.7 | 3.52 | 0.44% | 1029.7 | 1029.7 | 1029.7 | 1029.7 | 元/克 | 2026-5-12 |
| 沪金2606 | au2606 | 1029.7 | 3.70 | 0.47% | 1029.7 | 1029.7 | 1029.7 | 1029.7 | 元/克 | 2026-5-12 |
| 沪金2608 | au2608 | 1029.7 | 3.70 | 0.47% | 1029.7 | 1029.7 | 1029.7 | 1029.7 | 元/克 | 2026-5-12 |
| 沪金2610 | au2610 | 1029.7 | 3.70 | 0.47% | 1029.7 | 1029.7 | 1029.7 | 1029.7 | 元/克 | 2026-5-12 |
| 沪金2612 | au2612 | 1029.7 | 3.70 | 0.47% | 1029.7 | 1029.7 | 1029.7 | 1029.7 | 元/克 | 2026-5-12 |
| 沪金2702 | au2702 | 1029.7 | 3.24 | 0.41% | 1029.7 | 1029.7 | 1029.7 | 1029.7 | 元/克 | 2026-5-12 |
24小时黄金期货实时价格走势图
今日黄金走势动态
2026年5月13日,今日金价下跌,受中东局势不确定性加剧以及霍尔木兹海峡长期关闭的影响,推高了油价,并加剧了通胀风险,美元反弹也对金价构成压力,现货黄金一度跌超2%至4638.4美元,回吐日内所有涨幅,白银、铂金和钯金价格同步下跌。美国4月份通胀率加速至3.8%,为2023年5月以来的新高,核心通胀率也超出预期,达到2.8%。






