黄金期货实时行情查询平台,聚焦全球黄金期货市场,包括上海期货交易所以及纽约商品交易所等主流市场黄金期货实时价格以及24小时走势图,价格每5秒更新,及时了解黄金期货市场的实时行情。
纽约黄金期货实时行情
| 交易品种 | 今日价格 | 涨跌 | 幅度 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|
| comex黄金期货价格 | 4770.4美元/盎司 | -10.14 | -0.35% | 2026年02月06日 |
| comex黄金期货价格 | 1088.5人民币/克 | -1.14 | -0.15% | 2026年02月06日 |
| 1美元等于7.243人民币,1盎司=31.10348克。 | ||||
沪金黄金期货实时行情
| 品种 | 代码 | 最新价格 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 最高价格 | 最低价格 | 开盘价格 | 昨收盘价格 | 单位 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沪金主力(主连) | aum | 1088.5 | 11.38 | 1.44% | 1088.5 | 1088.5 | 1088.5 | 1088.5 | 元/克 | 2026-2-6 |
| 沪金次主连 | aus | 1088.5 | 11.38 | 1.44% | 1088.5 | 1088.5 | 1088.5 | 1088.5 | 元/克 | 2026-2-6 |
| 沪金2602 | au2602 | 1088.5 | 3.52 | 0.44% | 1088.5 | 1088.5 | 1088.5 | 1088.5 | 元/克 | 2026-2-6 |
| 沪金2603 | au2603 | 1088.5 | 3.52 | 0.44% | 1088.5 | 1088.5 | 1088.5 | 1088.5 | 元/克 | 2026-2-6 |
| 沪金2604 | au2604 | 1088.5 | 3.80 | 0.48% | 1088.5 | 1088.5 | 1088.5 | 1088.5 | 元/克 | 2026-2-6 |
| 沪金2606 | au2606 | 1088.5 | 3.70 | 0.47% | 1088.5 | 1088.5 | 1088.5 | 1088.5 | 元/克 | 2026-2-6 |
| 沪金2608 | au2608 | 1088.5 | 3.70 | 0.47% | 1088.5 | 1088.5 | 1088.5 | 1088.5 | 元/克 | 2026-2-6 |
| 沪金2610 | au2610 | 1088.5 | 3.70 | 0.47% | 1088.5 | 1088.5 | 1088.5 | 1088.5 | 元/克 | 2026-2-6 |
| 沪金2612 | au2612 | 1088.5 | 3.70 | 0.47% | 1088.5 | 1088.5 | 1088.5 | 1088.5 | 元/克 | 2026-2-6 |
| 沪金2702 | au2702 | 1088.5 | 3.24 | 0.41% | 1088.5 | 1088.5 | 1088.5 | 1088.5 | 元/克 | 2026-2-6 |
24小时黄金期货实时价格走势图
今日黄金走势动态
2026年2月6日,在中东等地缘紧张局势缓和、美元走强以及避险需求降温等因素下,黄金白银大跌,现货黄金下跌3.81%收报于4774.48美元,日内跌幅189.11美元;现货白银下跌19.68%收报于70.69美元,日内跌幅17.32美元。2月6日早开盘今日金价与银价跌势不停,钯金与铂金价格同步下跌。






