黄金期货实时行情查询平台,聚焦全球黄金期货市场,包括上海期货交易所以及纽约商品交易所等主流市场黄金期货实时价格以及24小时走势图,价格每5秒更新,及时了解黄金期货市场的实时行情。
纽约黄金期货实时行情
| 交易品种 | 今日价格 | 涨跌 | 幅度 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|
| comex黄金期货价格 | 4243.7美元/盎司 | -10.14 | -0.35% | 2026年08月06日 |
| comex黄金期货价格 | 923.0人民币/克 | -1.14 | -0.15% | 2026年08月06日 |
| 1美元等于7.243人民币,1盎司=31.10348克。 | ||||
沪金黄金期货实时行情
| 品种 | 代码 | 最新价格 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 最高价格 | 最低价格 | 开盘价格 | 昨收盘价格 | 单位 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沪金主力(主连) | aum | 923.0 | 11.38 | 1.44% | 923.0 | 923.0 | 923.0 | 923.0 | 元/克 | 2026-8-6 |
| 沪金次主连 | aus | 923.0 | 11.38 | 1.44% | 923.0 | 923.0 | 923.0 | 923.0 | 元/克 | 2026-8-6 |
| 沪金2608 | au2608 | 923.0 | 3.52 | 0.44% | 923.0 | 923.0 | 923.0 | 923.0 | 元/克 | 2026-8-6 |
| 沪金2609 | au2609 | 923.0 | 3.80 | 0.48% | 923.0 | 923.0 | 923.0 | 923.0 | 元/克 | 2026-8-6 |
| 沪金2610 | au2610 | 923.0 | 3.52 | 0.44% | 923.0 | 923.0 | 923.0 | 923.0 | 元/克 | 2026-8-6 |
| 沪金2612 | au2612 | 923.0 | 3.70 | 0.47% | 923.0 | 923.0 | 923.0 | 923.0 | 元/克 | 2026-8-6 |
| 沪金2702 | au2702 | 923.0 | 3.24 | 0.41% | 923.0 | 923.0 | 923.0 | 923.0 | 元/克 | 2026-8-6 |
| 沪金2704 | au2704 | 923.0 | 3.24 | 0.41% | 923.0 | 923.0 | 923.0 | 923.0 | 元/克 | 2026-8-6 |
| 沪金2706 | au2706 | 923.0 | 3.24 | 0.41% | 923.0 | 923.0 | 923.0 | 923.0 | 元/克 | 2026-8-6 |
| 沪金2708 | au2708 | 923.0 | 3.24 | 0.41% | 923.0 | 923.0 | 923.0 | 923.0 | 元/克 | 2026-8-6 |
24小时黄金期货实时价格走势图
今日黄金走势动态
2026年8月6日,今日金价大涨,现货黄金一度涨超4%突破4260美元关口,现货白银日内涨超4%突破62美元关口。由于美国7月“小非农”仅新增4.4万人,低于市场预期,利多黄金白银。叠加美元指数走低,进一步支撑金价银价上涨。
若短期美伊谈判顺利落地,海峡稳定通航,中东地缘局势持续降温,原油价格将进一步回落,通胀压力得到缓和,市场对全球货币政策收紧的预期降温,黄金有望维持偏强震荡格局。






