黄金期货实时行情查询平台,聚焦全球黄金期货市场,包括上海期货交易所以及纽约商品交易所等主流市场黄金期货实时价格以及24小时走势图,价格每5秒更新,及时了解黄金期货市场的实时行情。
纽约黄金期货实时行情
| 交易品种 | 今日价格 | 涨跌 | 幅度 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|
| comex黄金期货价格 | 4440.2美元/盎司 | -10.14 | -0.35% | 2025年12月23日 |
| comex黄金期货价格 | 994.0人民币/克 | -1.14 | -0.15% | 2025年12月23日 |
| 1美元等于7.243人民币,1盎司=31.10348克。 | ||||
沪金黄金期货实时行情
| 品种 | 代码 | 最新价格 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 最高价格 | 最低价格 | 开盘价格 | 昨收盘价格 | 单位 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沪金主力(主连) | aum | 994.0 | 11.38 | 1.44% | 994.0 | 994.0 | 994.0 | 994.0 | 元/克 | 2025-12-23 |
| 沪金次主连 | aus | 994.0 | 11.38 | 1.44% | 994.0 | 994.0 | 994.0 | 994.0 | 元/克 | 2025-12-23 |
| 沪金2601 | au2601 | 994.0 | 3.24 | 0.41% | 994.0 | 994.0 | 994.0 | 994.0 | 元/克 | 2025-12-23 |
| 沪金2602 | au2602 | 994.0 | 3.52 | 0.44% | 994.0 | 994.0 | 994.0 | 994.0 | 元/克 | 2025-12-23 |
| 沪金2603 | au2603 | 994.0 | 3.52 | 0.44% | 994.0 | 994.0 | 994.0 | 994.0 | 元/克 | 2025-12-23 |
| 沪金2604 | au2604 | 994.0 | 3.80 | 0.48% | 994.0 | 994.0 | 994.0 | 994.0 | 元/克 | 2025-12-23 |
| 沪金2606 | au2606 | 994.0 | 3.70 | 0.47% | 994.0 | 994.0 | 994.0 | 994.0 | 元/克 | 2025-12-23 |
| 沪金2608 | au2608 | 994.0 | 3.70 | 0.47% | 994.0 | 994.0 | 994.0 | 994.0 | 元/克 | 2025-12-23 |
| 沪金2610 | au2610 | 994.0 | 3.70 | 0.47% | 994.0 | 994.0 | 994.0 | 994.0 | 元/克 | 2025-12-23 |
| 沪金2612 | au2612 | 994.0 | 3.70 | 0.47% | 994.0 | 994.0 | 994.0 | 994.0 | 元/克 | 2025-12-23 |
24小时黄金期货实时价格走势图
今日黄金走势动态
2025年12月23日,在避险需求以及美联储降息预期等因素下,今日金价银价暴涨并创下历史新高,现货黄金日内急涨100美元并突破4440美元关口,白银价格突破69美元关口,钯金和铂金价格连续第八个交易日上涨。在技术上,黄金价格只要守住4400美元上方,下一目标或将测试4500美元。






