黄金期货实时行情查询平台,聚焦全球黄金期货市场,包括上海期货交易所以及纽约商品交易所等主流市场黄金期货实时价格以及24小时走势图,价格每5秒更新,及时了解黄金期货市场的实时行情。
纽约黄金期货实时行情
| 交易品种 | 今日价格 | 涨跌 | 幅度 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|
| comex黄金期货价格 | 4378.3美元/盎司 | -10.14 | -0.35% | 2026年09月19日 |
| comex黄金期货价格 | 946.0人民币/克 | -1.14 | -0.15% | 2026年09月19日 |
| 1美元等于7.243人民币,1盎司=31.10348克。 | ||||
沪金黄金期货实时行情
| 品种 | 代码 | 最新价格 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 最高价格 | 最低价格 | 开盘价格 | 昨收盘价格 | 单位 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沪金主力(主连) | aum | 946.0 | 11.38 | 1.44% | 946.0 | 946.0 | 946.0 | 946.0 | 元/克 | 2026-9-19 |
| 沪金次主连 | aus | 946.0 | 11.38 | 1.44% | 946.0 | 946.0 | 946.0 | 946.0 | 元/克 | 2026-9-19 |
| 沪金2609 | au2609 | 946.0 | 3.52 | 0.44% | 946.0 | 946.0 | 946.0 | 946.0 | 元/克 | 2026-9-19 |
| 沪金2610 | au2610 | 946.0 | 3.80 | 0.48% | 946.0 | 946.0 | 946.0 | 946.0 | 元/克 | 2026-9-19 |
| 沪金2611 | au2611 | 946.0 | 3.52 | 0.44% | 946.0 | 946.0 | 946.0 | 946.0 | 元/克 | 2026-9-19 |
| 沪金2612 | au2612 | 946.0 | 3.70 | 0.47% | 946.0 | 946.0 | 946.0 | 946.0 | 元/克 | 2026-9-19 |
| 沪金2702 | au2702 | 946.0 | 3.24 | 0.41% | 946.0 | 946.0 | 946.0 | 946.0 | 元/克 | 2026-9-19 |
| 沪金2704 | au2704 | 946.0 | 3.24 | 0.41% | 946.0 | 946.0 | 946.0 | 946.0 | 元/克 | 2026-9-19 |
| 沪金2706 | au2706 | 946.0 | 3.24 | 0.41% | 946.0 | 946.0 | 946.0 | 946.0 | 元/克 | 2026-9-19 |
| 沪金2708 | au2708 | 946.0 | 3.24 | 0.41% | 946.0 | 946.0 | 946.0 | 946.0 | 元/克 | 2026-9-19 |
24小时黄金期货实时价格走势图
黄金今日行情速览
2026年9月18日,国际金价延续反弹势头。现货黄金突破4350美元/盎司关口,白银、铂金、钯金等贵金属全线走高。美元、美债及国际油价走低,为黄金提供支撑。截至10:56,现货黄金涨0.28%报4353美元,白银涨1.04%报65.87美元,铂金涨0.84%报1787.2美元,钯金涨1.7%报1299.2美元。国内实时价格:黄金937元/克,白银14.7元/克,铂金383元/克,钯金267元/克。
金价上涨驱动:油价松绑+美元回落+美债收益率下行
油价连续回落:本周油价连续第二个交易日走低,触及一周低点。市场对供应中断担忧减弱,缓和了通胀的担忧。
美元指数从七周高位回落:盘中一度跌至100.02附近,降低非美买家购金成本。
美债收益率下行:10年期美债收益率跌至4.943%,跌幅达6.1个基点,创逾三周最大单日降幅,减弱持有黄金的机会成本。
短期关注美元指数和美债收益率走势。本交易日还需留意美国8月工业产出月率和美联储官员讲话。






