近半年黄金价格走势图
介休黄金今日金价多少钱一克?黄金价格网(www.huangjinjiage.cn)为您提供2026年06月08日 今日黄金实时金价播报:黄金基础金价950.0元/克 ,黄金首饰价格每克1118元至1341元区间 ,今日白银价格15.7元/克,银饰零售价格每克17至34元区间。 黄金回收价格935元/克,PT950铂金回收价格332元/克,Pd990钯金回收价格198元/克。介休黄金回收实体店24小时电话 在线估价预约回收:17321250865 。
介休今日金价实时行情
| 贵金属品种 | 大盘回收价格 | 大盘销售价格 | 最高价格 | 最低价格 | 报价日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黄金价格 | 942.26 | 942.26 | 976.5 | 941.37 | 2026年06月08日 |
| 白银价格 | 14.84 | 14.84 | 16.14 | 14.797 | 2026年06月08日 |
| 铂金价格 | 388.87 | 388.87 | 413.23 | 385.75 | 2026年06月08日 |
| 钯金价格 | 266.17 | 266.17 | 285.71 | 265.34 | 2026年06月08日 |
介休黄金铂金白银回收价格
| 品类 | 今日价格 | 品类 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|
| 黄金回收价格 | 935元/克 | 金条回收价格 | 935元/克 | 2026-6-8 |
| 足金999回收价格 | 935元/克 | 足金回收价格 | 935元/克 | 2026-6-8 |
| 22k金回收价格 | 823元/克 | 20k金回收价格 | 751元/克 | 2026-6-8 |
| 18k金回收价格 | 678元/克 | 14k金回收价格 | 524元/克 | 2026-6-8 |
| 10k金回收价格 | 371元/克 | 9k金回收价格 | 334元/克 | 2026-6-8 |
| 铂金回收价格 | 350元/克 | 白银回收价格 | 13.5元/克 | 2026-6-8 |
各大金店黄金铂金价格报价
| 品牌 | 品类 | 今日价格 | 品类 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水贝黄金 | 黄金价格 | 1118元/克 | 铂金价格 | 450元/克 | 2026-6-8 |
| 周大福 | 黄金价格 | 1323元/克 | 铂金价格 | - | 2026-6-8 |
| 老凤祥 | 黄金价格 | 1316元/克 | 铂金价格 | 750元/克 | 2026-6-8 |
| 老庙黄金 | 黄金价格 | 1321元/克 | 铂金价格 | 800元/克 | 2026-6-8 |
| 周生生 | 黄金价格 | 1315元/克 | 铂金价格 | 687元/克 | 2026-6-8 |
| 六福珠宝 | 黄金价格 | 1321元/克 | 铂金价格 | 716元/克 | 2026-6-8 |
| 潮宏基 | 黄金价格 | 1323元/克 | 铂金价格 | 687元/克 | 2026-6-8 |
| 谢瑞麟 | 黄金价格 | 1323元/克 | 铂金价格 | - | 2026-6-8 |
| 菜百首饰 | 黄金价格 | 1325元/克 | 铂金价格 | 670元/克 | 2026-6-8 |
| 周六福 | 黄金价格 | 1318元/克 | 铂金价格 | 707元/克 | 2026-6-8 |
| 周大生 | 黄金价格 | 1323元/克 | 铂金价格 | 687元/克 | 2026-6-8 |
| 中国黄金 | 黄金价格 | 1318元/克 | 铂金价格 | 670元/克 | 2026-6-8 |
| 金大福 | 黄金价格 | 1316元/克 | 铂金价格 | 647元/克 | 2026-6-8 |
| 投资类 | 金条价格 | 964元/克 | 银条价格 | 17元/克 | 2026-6-8 |
金条价格今日报价
| 银行名称 | 金条品种 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|
| 工商银行 | "如意"金条价格 | 965.93元/克 | 2026-6-8 |
| 中国银行 | "吉祥金"金条价格 | 964.76元/克 | 2026-6-8 |
| 建设银行 | "建行金"金条价格 | 962.80元/克 | 2026-6-8 |
| 农业银行 | "传世之宝"金条价格 | 1003.81元/克 | 2026-6-8 |
今日黄金走势动态
2026年6月7日,本周黄金价格累计跌幅4.6%,周五现货金价一度跌至3月以来低点附近,强劲的美国就业数据推高了市场对美联储维持高利率甚至加息的预期,叠加中东局势影响,黄金作为避险资产的吸引力暂时受到压制。66%投资者认为下周金价下跌,25%投资者认为下周金价上涨,9%投资者认为下周金价横盘。






