今日黄金话题
相关珠宝品牌
| 黄金品种 | 今日价格 | 涨跌幅度 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 国际金价(美元/盎司) | 4060.7 | 1.24 | 2026-10-28 |
| 国际金价(人民币/克) | 872.0 | 0.29 | 2026-10-28 |
| XAU现货黄金价格 | 4060.7 | 1.24 | 2026-10-28 |
| 伦敦金黄金价格 | 4060.7 | 1.24 | 2026-10-28 |
| comex纽约黄金期货价格 | 4092.7 | -10.14 | 2026-10-28 |
| 上海AU9999黄金价格 | 872.0 | -1.10 | 2026-10-28 |
| 1美元等于7.2985人民币,1盎司黄金=31.10348克黄金。 | |||
数据来源:上海黄金交易所、伦敦黄金市场、纽约商品交易所(COMEX)
| 贵金属品种 | 今日价格 | 销售价格 | 最高价格 | 最低价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大盘实时金价 | 869.91 | 869.91 | 870.92 | 869.5 | 2026年10月28日 |
| 黄金9999价格 | 869.98 | 869.98 | 870.93 | 869.79 | 2026年10月28日 |
| 黄金T+D价格 | 870.18 | 870.18 | 871.13 | 869.99 | 2026年10月28日 |
| 品牌 | 品类 | 今日价格 | 品类 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水贝黄金 | 黄金价格 | 1035元/克 | 铂金价格 | 388元/克 | 2026年10月28日 |
| 周大福 | 黄金价格 | 1202元/克 | 铂金价格 | - | 2026年10月28日 |
| 老凤祥 | 黄金价格 | 1205元/克 | 铂金价格 | 600元/克 | 2026年10月28日 |
| 老庙黄金 | 黄金价格 | 1201元/克 | 铂金价格 | 584元/克 | 2026年10月28日 |
| 周生生 | 黄金价格 | 1205元/克 | 铂金价格 | 584元/克 | 2026年10月28日 |
| 六福珠宝 | 黄金价格 | 1200元/克 | 铂金价格 | 608元/克 | 2026年10月28日 |
| 潮宏基 | 黄金价格 | 1202元/克 | 铂金价格 | 584元/克 | 2026年10月28日 |
| 谢瑞麟 | 黄金价格 | 1202元/克 | 铂金价格 | - | 2026年10月28日 |
| 菜百首饰 | 黄金价格 | 1205元/克 | 铂金价格 | 555元/克 | 2026年10月28日 |
| 周六福 | 黄金价格 | 1197元/克 | 铂金价格 | 604元/克 | 2026年10月28日 |
| 周大生 | 黄金价格 | 1202元/克 | 铂金价格 | 584元/克 | 2026年10月28日 |
| 中国黄金 | 黄金价格 | 1192元/克 | 铂金价格 | 555元/克 | 2026年10月28日 |
| 金大福 | 黄金价格 | 1195元/克 | 铂金价格 | 544元/克 | 2026年10月28日 |
| 投资类 | 金条价格 | 886元/克 | 银条价格 | 13元/克 | 2026年10月28日 |
注:以上价格不含工费,仅供参考,实际以各门店当日挂牌价为准。
| 黄金种类 | 回收价格 | 黄金纯度 | 报价时间 |
|---|---|---|---|
| 黄金回收价格 | 858元/克 | 99.9%-99.999% | 2026年10月28日 |
| 22k金回收价格 | 753元/克 | 91.6% | 2026年10月28日 |
| 18k金回收价格 | 621元/克 | 75.0% | 2026年10月28日 |
| 14k金回收价格 | 480元/克 | 58.5% | 2026年10月28日 |
| 999铂金回收价格 | 290元/克 | 99.9% | 2026年10月28日 |
| 999钯金回收价格 | 151元/克 | 99.9% | 2026年10月28日 |
| 999白银回收价格 | 9.3元/克 | 99.9% | 2026年10月28日 |
| 实体店电话 在线估价回收预约:17321250865 | |||