2023年金价下跌至350元/克左右可能性不大,截止现在,黄金价格维持在450元/克上方。
2023下半年金价走势预计国内金价仍将维持在高位。一方面美元指数表现强劲,美元兑换人民币汇率上涨,国际金价虽然跌出1900美元,而国内金价仍在上涨;另一方面实物黄金需求的旺季,也是限制黄金价格下跌的因素之一。
黄金品种 | 回收价格 | 购买价格 | 最高价格 | 最低价格 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|
国内黄金大盘价格 | 783.6元/克 | 783.6元/克 | 783.6元/克 | 783.6元/克 | 2025-4-30 |
黄金9999价格 | 783.6元/克 | 783.6元/克 | 783.6元/克 | 783.6元/克 | 2025-4-30 |
黄金T+D价格 | 783.6元/克 | 783.6元/克 | 783.6元/克 | 783.6元/克 | 2025-4-30 |
2023年黄金价格从开年就一路上涨,到2月份黄金价格下跌至413元/克,维持在这个价格有2周时间。黄金价格还能跌回350元每克价格,就目前来说还是有难度的。
1、黄金价格走势受到外部因素影响比较多,比如国际经济形势、美元汇率、宽松货币政策、供需关系、美债收益等等。
2、机构仍看涨2023年黄金价格。
3、黄金价格跌到350元每克,对应的是国际金价下跌到1600美元附近。
4、央行增持黄金储备。
黄金品种 | 今日价格 | 涨跌幅度 | 更新时间 |
---|---|---|---|
国际金价(美元/盎司) | 3318 | 1.24 | 2025-4-30 |
国际金价(人民币/克) | 783.6 | 0.29 | 2025-4-30 |
XAU现货黄金价格 | 3318 | 1.24 | 2025-4-30 |
伦敦金黄金价格 | 3318 | 1.24 | 2025-4-30 |
comex纽约黄金期货价格 | 3350 | -10.14 | 2025-4-30 |
上海AU9999黄金价格 | 783.6 | -1.10 | 2025-4-30 |
1美元等于7.2985人民币,1盎司黄金=31.10348克黄金。 |