今日黄金话题
相关珠宝品牌
上海黄金回收价格每天都在变化,具体价格取决于目前的黄金大盘价格、黄金纯度、黄金重量等因素。
黄金回收都是按黄金克重来计算总价的,不论购买的是一口价黄金、大品牌黄金、黄金还是新的等回收的时候价格是一样的。
2026年01月28日 上海黄金回收价格1155元/克
| 回收品种 | 今日价格 | 含金量(纯度) | 报价时间 |
|---|---|---|---|
| 黄金回收价格 | 1155元/克 | 99.9%-99.999% | 2026-1-28 |
| 黄金回收价格 | 1140元/克 | 99.9%-99.999% | 2026-1-27 |
| 黄金回收价格 | 1118元/克 | 99.9%-99.999% | 2026-1-26 |
| 黄金回收价格 | 1110元/克 | 99.9%-99.999% | 2026-1-25 |
| 黄金回收价格 | 1100元/克 | 99.9%-99.999% | 2026-1-24 |
| 黄金回收价格 | 1100元/克 | 99.9%-99.999% | 2026-1-23 |
| 黄金回收价格 | 1080元/克 | 99.9%-99.999% | 2026-1-22 |
| 黄金回收价格 | 1068元/克 | 99.9%-99.999% | 2026-1-21 |
| 黄金回收价格 | 1050元/克 | 99.9%-99.999% | 2026-1-20 |
| 黄金回收价格 | 1028元/克 | 99.9%-99.999% | 2026-1-19 |
如果您想了解最新的上海黄金回收价格,建议咨询当地黄金回收商,常见的黄金回收渠道主要有金店、典当行、黄金寄卖行、奢品回收店铺、金银加工店等。