| 贵金属品种 | 今日价格 | 销售价格 | 最高价格 | 最低价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大盘实时金价 | 898.42 | 898.42 | 898.55 | 893.34 | 2026年10月13日 |
| 黄金9999价格 | 897.92 | 897.92 | 898.62 | 893.46 | 2026年10月13日 |
| 黄金T+D价格 | 898.12 | 898.12 | 898.82 | 893.66 | 2026年10月13日 |
| 黄金品种 | 今日价格 | 涨跌幅度 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 国际金价(美元/盎司) | 4172.3 | 1.24 | 2026-10-13 |
| 国际金价(人民币/克) | 900.5 | 0.29 | 2026-10-13 |
| XAU现货黄金价格 | 4172.3 | 1.24 | 2026-10-13 |
| 伦敦金黄金价格 | 4172.3 | 1.24 | 2026-10-13 |
| comex纽约黄金期货价格 | 4204.3 | -10.14 | 2026-10-13 |
| 上海AU9999黄金价格 | 900.5 | -1.10 | 2026-10-13 |
| 1美元等于7.2985人民币,1盎司黄金=31.10348克黄金。 | |||
数据来源:上海黄金交易所、伦敦黄金市场、纽约商品交易所(COMEX)
| 品牌 | 品类 | 今日价格 | 品类 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水贝黄金 | 黄金价格 | 1066元/克 | 铂金价格 | 421元/克 | 2026年10月13日 |
| 周大福 | 黄金价格 | 1255元/克 | 铂金价格 | - | 2026年10月13日 |
| 老凤祥 | 黄金价格 | 1255元/克 | 铂金价格 | 680元/克 | 2026年10月13日 |
| 老庙黄金 | 黄金价格 | 1251元/克 | 铂金价格 | 700元/克 | 2026年10月13日 |
| 周生生 | 黄金价格 | 1251元/克 | 铂金价格 | 648元/克 | 2026年10月13日 |
| 六福珠宝 | 黄金价格 | 1253元/克 | 铂金价格 | 675元/克 | 2026年10月13日 |
| 潮宏基 | 黄金价格 | 1255元/克 | 铂金价格 | 648元/克 | 2026年10月13日 |
| 谢瑞麟 | 黄金价格 | 1255元/克 | 铂金价格 | - | 2026年10月13日 |
| 菜百首饰 | 黄金价格 | 1245元/克 | 铂金价格 | 585元/克 | 2026年10月13日 |
| 周六福 | 黄金价格 | 1250元/克 | 铂金价格 | 668元/克 | 2026年10月13日 |
| 周大生 | 黄金价格 | 1255元/克 | 铂金价格 | 648元/克 | 2026年10月13日 |
| 中国黄金 | 黄金价格 | 1248元/克 | 铂金价格 | 585元/克 | 2026年10月13日 |
| 金大福 | 黄金价格 | 1248元/克 | 铂金价格 | 608元/克 | 2026年10月13日 |
| 投资类 | 金条价格 | 914元/克 | 银条价格 | 14元/克 | 2026年10月13日 |
注:以上价格不含工费,仅供参考,实际以各门店当日挂牌价为准。
| 今日黄金回收价格表 今日数据更新于:2026年10月13日(北京时间) |
|||
|---|---|---|---|
| 品种 | 回收价格 | 纯度 | |
| 999黄金 | 886元/克 | 99.9% | |
| 916黄金 | 778元/克 | 91.6% | |
| 900黄金 | 779元/克 | 90.0% | |
| 750黄金 | 642 元/克 | 75.0% | |
| 585黄金 | 496元/克 | 58.5% | |
| 999铂金 | 322元/克 | 99.9% | |
| 999钯金 | 171元/克 | 99.9% | |
| 黄金回收店铺电话 预约:17321250865 | |||
想要保值就买金条,基本上没有什么工费。那些金店的大金镯子、大金链子都是不保值的。
现在多家金店黄金零售价格达每克550元到583元。