| 黄金品种 | 回收价格 | 销售价格 | 最高价格 | 最低价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大盘实时今日金价 | 1031.0元/克 | 1031.0元/克 | 1031.0元/克 | 1031.0元/克 | 2026-1-15 |
| 黄金9999价格 | 1031.0元/克 | 1031.0元/克 | 1031.0元/克 | 1031.0元/克 | 2026-1-15 |
| 黄金T+D价格 | 1031.0元/克 | 1031.0元/克 | 1031.0元/克 | 1031.0元/克 | 2026-1-15 |
| 黄金品种 | 今日价格 | 涨跌幅度 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 国际金价(美元/盎司) | 4609.3 | 1.24 | 2026-1-15 |
| 国际金价(人民币/克) | 1031.0 | 0.29 | 2026-1-15 |
| XAU现货黄金价格 | 4609.3 | 1.24 | 2026-1-15 |
| 伦敦金黄金价格 | 4609.3 | 1.24 | 2026-1-15 |
| comex纽约黄金期货价格 | 4641.3 | -10.14 | 2026-1-15 |
| 上海AU9999黄金价格 | 1031.0 | -1.10 | 2026-1-15 |
| 1美元等于7.2985人民币,1盎司黄金=31.10348克黄金。 | |||
| 品牌 | 品类 | 今日价格 | 品类 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水贝黄金 | 黄金价格 | 1187元/克 | 铂金价格 | 576元/克 | 2026-1-15 |
| 周大福 | 黄金价格 | 1436元/克 | 铂金价格 | - | 2026-1-15 |
| 老凤祥 | 黄金价格 | 1436元/克 | 铂金价格 | 860元/克 | 2026-1-15 |
| 老庙黄金 | 黄金价格 | 1439元/克 | 铂金价格 | 860元/克 | 2026-1-15 |
| 周生生 | 黄金价格 | 1436元/克 | 铂金价格 | 939元/克 | 2026-1-15 |
| 六福珠宝 | 黄金价格 | 1434元/克 | 铂金价格 | 979元/克 | 2026-1-15 |
| 潮宏基 | 黄金价格 | 1436元/克 | 铂金价格 | 939元/克 | 2026-1-15 |
| 谢瑞麟 | 黄金价格 | 1436元/克 | 铂金价格 | - | 2026-1-15 |
| 菜百首饰 | 黄金价格 | 1395元/克 | 铂金价格 | 745元/克 | 2026-1-15 |
| 周六福 | 黄金价格 | 1421元/克 | 铂金价格 | 909元/克 | 2026-1-15 |
| 周大生 | 黄金价格 | 1436元/克 | 铂金价格 | 939元/克 | 2026-1-15 |
| 中国黄金 | 黄金价格 | 1436元/克 | 铂金价格 | 745元/克 | 2026-1-15 |
| 金大福 | 黄金价格 | 1429元/克 | 铂金价格 | 899元/克 | 2026-1-15 |
| 投资类 | 金条价格 | 1045元/克 | 银条价格 | 23元/克 | 2026-1-15 |
| 今日黄金回收价格表 更新时间:2026年01月15日 |
|||
|---|---|---|---|
| 品种 | 回收价格 | 纯度 | |
| 999黄金 | 1013元/克 | 99.9% | |
| 916黄金 | 894元/克 | 91.6% | |
| 900黄金 | 893元/克 | 90.0% | |
| 750黄金 | 737 元/克 | 75.0% | |
| 585黄金 | 570元/克 | 58.5% | |
| 999铂金 | 474元/克 | 99.9% | |
| 999钯金 | 327元/克 | 99.9% | |
| 黄金回收店铺微信预约:huangjinjiage1 | |||
想要保值就买金条,基本上没有什么工费。那些金店的大金镯子、大金链子都是不保值的。
现在多家金店黄金零售价格达每克550元到583元。