| 贵金属品种 | 回收价格 | 销售价格 | 最高价格 | 最低价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大盘实时金价 | 882.86 | 882.86 | 884.89 | 882.53 | 2026年07月15日 |
| 黄金9999价格 | 883.21 | 883.21 | 884.83 | 882.75 | 2026年07月15日 |
| 黄金T+D价格 | 883.41 | 883.41 | 885.03 | 882.95 | 2026年07月15日 |
| 黄金品种 | 今日价格 | 涨跌幅度 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 国际金价(美元/盎司) | 4062.7 | 1.24 | 2026-7-15 |
| 国际金价(人民币/克) | 885.0 | 0.29 | 2026-7-15 |
| XAU现货黄金价格 | 4062.7 | 1.24 | 2026-7-15 |
| 伦敦金黄金价格 | 4062.7 | 1.24 | 2026-7-15 |
| comex纽约黄金期货价格 | 4094.7 | -10.14 | 2026-7-15 |
| 上海AU9999黄金价格 | 885.0 | -1.10 | 2026-7-15 |
| 1美元等于7.2985人民币,1盎司黄金=31.10348克黄金。 | |||
数据来源:上海黄金交易所、伦敦黄金市场、纽约商品交易所(COMEX)
| 品牌 | 品类 | 今日价格 | 品类 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水贝黄金 | 黄金价格 | 1055元/克 | 铂金价格 | 413元/克 | 2026年07月15日 |
| 周大福 | 黄金价格 | 1217元/克 | 铂金价格 | - | 2026年07月15日 |
| 老凤祥 | 黄金价格 | 1216元/克 | 铂金价格 | 650元/克 | 2026年07月15日 |
| 老庙黄金 | 黄金价格 | 1217元/克 | 铂金价格 | 620元/克 | 2026年07月15日 |
| 周生生 | 黄金价格 | 1214元/克 | 铂金价格 | 620元/克 | 2026年07月15日 |
| 六福珠宝 | 黄金价格 | 1215元/克 | 铂金价格 | 646元/克 | 2026年07月15日 |
| 潮宏基 | 黄金价格 | 1217元/克 | 铂金价格 | 620元/克 | 2026年07月15日 |
| 谢瑞麟 | 黄金价格 | 1217元/克 | 铂金价格 | - | 2026年07月15日 |
| 菜百首饰 | 黄金价格 | 1215元/克 | 铂金价格 | 625元/克 | 2026年07月15日 |
| 周六福 | 黄金价格 | 1212元/克 | 铂金价格 | 640元/克 | 2026年07月15日 |
| 周大生 | 黄金价格 | 1217元/克 | 铂金价格 | 620元/克 | 2026年07月15日 |
| 中国黄金 | 黄金价格 | 1215元/克 | 铂金价格 | 625元/克 | 2026年07月15日 |
| 金大福 | 黄金价格 | 1210元/克 | 铂金价格 | 580元/克 | 2026年07月15日 |
| 投资类 | 金条价格 | 899元/克 | 银条价格 | 14元/克 | 2026年07月15日 |
| 今日黄金回收价格表 今日数据更新于:2026年07月15日(北京时间) |
|||
|---|---|---|---|
| 品种 | 回收价格 | 纯度 | |
| 999黄金 | 870元/克 | 99.9% | |
| 916黄金 | 764元/克 | 91.6% | |
| 900黄金 | 765元/克 | 90.0% | |
| 750黄金 | 630 元/克 | 75.0% | |
| 585黄金 | 487元/克 | 58.5% | |
| 999铂金 | 314元/克 | 99.9% | |
| 999钯金 | 204元/克 | 99.9% | |
| 黄金回收店铺电话 预约:17321250865 | |||
想要保值就买金条,基本上没有什么工费。那些金店的大金镯子、大金链子都是不保值的。
现在多家金店黄金零售价格达每克550元到583元。