| 黄金品牌 | 黄金品种 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|
| 水贝黄金 | 黄金价格 | 912元/克 | 2025-10-30 |
| 周大福 | 黄金价格 | 1179元/克 | 2025-10-30 |
| 老凤祥 | 黄金价格 | 1183元/克 | 2025-10-30 |
| 老庙黄金 | 黄金价格 | 1179元/克 | 2025-10-30 |
| 周生生 | 黄金价格 | 1175元/克 | 2025-10-30 |
| 六福珠宝 | 黄金价格 | 1179元/克 | 2025-10-30 |
| 潮宏基 | 黄金价格 | 1179元/克 | 2025-10-30 |
| 谢瑞麟 | 黄金价格 | 1179元/克 | 2025-10-30 |
| 菜百首饰 | 黄金价格 | 1155元/克 | 2025-10-30 |
| 周六福 | 黄金价格 | 1109元/克 | 2025-10-30 |
| 周大生 | 黄金价格 | 1179元/克 | 2025-10-30 |
| 中国黄金 | 黄金价格 | 1105元/克 | 2025-10-30 |
| 金大福 | 黄金价格 | 1174元/克 | 2025-10-30 |
| 投资金条 | 黄金价格 | 913元/克 | 2025-10-30 |
今天回收金价885元/克

为什么国际金价跌了,国内金饰品价格反而比去年高了呢?
能在支付宝买黄金么?不是实物黄金的那种?