| 品牌 | 品类 | 今日价格 | 品类 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水贝黄金 | 黄金价格 | 1049元/克 | 铂金价格 | 408元/克 | 2026年07月28日 |
| 周大福 | 黄金价格 | 1232元/克 | 铂金价格 | - | 2026年07月28日 |
| 老凤祥 | 黄金价格 | 1231元/克 | 铂金价格 | 650元/克 | 2026年07月28日 |
| 老庙黄金 | 黄金价格 | 1231元/克 | 铂金价格 | 650元/克 | 2026年07月28日 |
| 周生生 | 黄金价格 | 1228元/克 | 铂金价格 | 627元/克 | 2026年07月28日 |
| 六福珠宝 | 黄金价格 | 1230元/克 | 铂金价格 | 653元/克 | 2026年07月28日 |
| 潮宏基 | 黄金价格 | 1232元/克 | 铂金价格 | 627元/克 | 2026年07月28日 |
| 谢瑞麟 | 黄金价格 | 1232元/克 | 铂金价格 | - | 2026年07月28日 |
| 菜百首饰 | 黄金价格 | 1225元/克 | 铂金价格 | 605元/克 | 2026年07月28日 |
| 周六福 | 黄金价格 | 1227元/克 | 铂金价格 | 647元/克 | 2026年07月28日 |
| 周大生 | 黄金价格 | 1232元/克 | 铂金价格 | 627元/克 | 2026年07月28日 |
| 中国黄金 | 黄金价格 | 1226元/克 | 铂金价格 | 605元/克 | 2026年07月28日 |
| 金大福 | 黄金价格 | 1225元/克 | 铂金价格 | 587元/克 | 2026年07月28日 |
| 投资类 | 金条价格 | 896元/克 | 银条价格 | 14元/克 | 2026年07月28日 |
今天回收金价867元/克

为什么国际金价跌了,国内金饰品价格反而比去年高了呢?
能在支付宝买黄金么?不是实物黄金的那种?