今日黄金话题
    	
     相关珠宝品牌
           
            摘要:欧股对黄金价格的走势并没有直接影响,欧股上涨会压制美元,导致美元走势下跌,黄金价格或将小幅上涨。
国际黄金实时报价
| 黄金品种 | 今日价格 | 涨跌幅度 | 更新时间 | 
|---|---|---|---|
| 国际金价(美元/盎司) | 4010.2 | 1.24 | 2025-10-31 | 
| 国际金价(人民币/克) | 919.8 | 0.29 | 2025-10-31 | 
| XAU现货黄金价格 | 4010.2 | 1.24 | 2025-10-31 | 
| 伦敦金黄金价格 | 4010.2 | 1.24 | 2025-10-31 | 
| comex纽约黄金期货价格 | 4042.2 | -10.14 | 2025-10-31 | 
| 上海AU9999黄金价格 | 919.8 | -1.10 | 2025-10-31 | 
| 1美元等于7.2985人民币,1盎司黄金=31.10348克黄金。 | |||
欧股上涨对黄金的影响
欧股对黄金价格的走势并没有直接影响,欧股上涨会压制美元,导致美元走势下跌,黄金价格或将小幅上涨。