快讯
国际黄金价格报价
品种 | 最新价 | 涨跌 | 幅度 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
国际金价 | 3214 | 7.19 | 0.39% | 1828.34 | 1815.50 | 2025-5-2 |
国际铂金 | 957 | 16.77 | 1.64% | 1037.4 | 1004 | 2025-5-2 |
国际银价 | 32.22 | 0.21 | 0.91% | 23.24 | 22.78 | 2025-5-2 |
国际钯金 | 940 | 0.21 | 0.91% | 23.24 | 22.78 | 2025-5-2 |
国内黄金价格报价回收咨询: huangjinjiage1
品种 | 最新价 | 涨跌 | 幅度 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
国内金价 | 760.3 | 2.08 | 0.56% | 375 | 372.76 | 2025-5-2 |
国内银价 | 4.829 | 0.05 | 1.04% | 4.834 | 4.753 | 2025-5-2 |
投资金条 | 760.3 | 2.08 | 0.56% | 387 | 384 | 2025-5-2 |
黄金回收价格 | 750 | 2.08 | 0.56% | 370 | 368 | 2025-5-2 |
铂金回收价格 | 202 | - | - | - | - | 2025-5-2 |
18K金回收价格 | 540 | - | - | - | - | 2025-5-2 |
钯金回收价格 | 187 | - | - | - | - | 2025-5-2 |
十大品牌金店今日金价表仅参考,以门店为准
品牌 | 黄金价格 | 铂金价格 | 金条价格 | 单位 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|
内地周大福 | 1009 | - | 962 | 元/克 | 2025-5-2 |
内地周生生 | 1002 | 398 | 944 | 元/克 | 2025-5-2 |
内地六福珠宝 | 1009 | 398 | 962 | 元/克 | 2025-5-2 |
内地谢瑞麟 | 1009 | - | 944 | 元/克 | 2025-5-2 |
内地金至尊 | 1009 | 398 | 962 | 元/克 | 2025-5-2 |
潮宏基 | 1009 | 398 | 962 | 元/克 | 2025-5-2 |
菜百首饰 | 998 | 358 | 905 | 元/克 | 2025-5-2 |
老庙黄金 | 995 | 360 | 950 | 元/克 | 2025-5-2 |
老凤祥 | 1015 | 365 | 965 | 元/克 | 2025-5-2 |
中国黄金 | 993 | 358 | - | 元/克 | 2025-5-2 |
周六福 | 1009 | 415 | 889 | 元/克 | 2025-5-2 |
香港周大福 | 35850 | - | - | 港币/两 | 2025-5-2 |
香港周生生 | 35800 | 11140 | 32320 | 港币/两 | 2025-5-2 |
香港谢瑞麟 | 35790 | 11130 | 32320 | 港币/两 | 2025-5-2 |
香港金至尊 | 35790 | 11130 | 32320 | 港币/两 | 2025-5-2 |
香港六福珠宝 | 35790 | 11130 | 32320 | 港币/两 | 2025-5-2 |
香港老凤祥 | 35790 | 11130 | 32320 | 港币/两 | 2025-5-2 |
黄金实时行情动态
2025-05-02 00:10:24
2025年5月2日今日黄金行情分析:五一黄金价格崩了!国际金价暴跌超2%至两周低点,主要由于贸易紧张局势缓和的迹象增强了风险偏好,以及美元走强,降低了黄金的避险吸引力。目前国际伦敦现货黄金价格3210美元/盎司,国际铂金价格957美元/盎司,国际钯金价格940美元/盎司,国际银价32.2美元/盎司,香港金价29924港币/两,国内实时大盘金价761.4元/克。
2025-05-02 00:08:32
2025年5月2日今日黄金回收价格行情:黄金回收价格1克750元,铂金回收价格1克205元,钯金回收价格1克186元,18k金回收价格1克540元,白银回收价格1克5.7元。
2025-05-02 00:07:19
2025年5月2日今日黄金首饰价格查询:各大品牌金店黄金饰品价格每克790元到1009元区间,银行金条价格每克776元,白银价格7.6元/克,周大福、周大生、潮宏基、周六福、六福珠宝今日金价1009元/克,谢瑞麟今日金价1009元/克,周生生金价今日价格1002元/克,中国黄金今日金价993元/克,老凤祥今日黄金价格1015元/克,水贝最新黄金价格780元/克,老庙黄金今日价格995元/克,菜百今日金价998元/克。