黄金价格一直是投资者和消费者密切关注的焦点,直接影响到黄金的购买成本。
国际金价今日实时报价
| 黄金品种 | 今日价格 | 涨跌幅度 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 国际金价(美元/盎司) | 4422.9 | 1.24 | 2026-9-8 |
| 国际金价(人民币/克) | 955.2 | 0.29 | 2026-9-8 |
| XAU现货黄金价格 | 4422.9 | 1.24 | 2026-9-8 |
| 伦敦金黄金价格 | 4422.9 | 1.24 | 2026-9-8 |
| comex纽约黄金期货价格 | 4454.9 | -10.14 | 2026-9-8 |
| 上海AU9999黄金价格 | 955.2 | -1.10 | 2026-9-8 |
| 1美元等于7.2985人民币,1盎司黄金=31.10348克黄金。 | |||
数据来源:上海黄金交易所、伦敦黄金市场、纽约商品交易所(COMEX)
黄金零售价格今日价目表
2026年09月08日今日金店黄金零售价格每克1129元至1354元区间 区间。
| 品牌 | 品类 | 今日价格 | 品类 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水贝黄金 | 黄金价格 | 1129元/克 | 铂金价格 | 449元/克 | 2026年09月08日 |
| 周大福 | 黄金价格 | 1335元/克 | 铂金价格 | - | 2026年09月08日 |
| 老凤祥 | 黄金价格 | 1333元/克 | 铂金价格 | 700元/克 | 2026年09月08日 |
| 老庙黄金 | 黄金价格 | 1331元/克 | 铂金价格 | 700元/克 | 2026年09月08日 |
| 周生生 | 黄金价格 | 1336元/克 | 铂金价格 | 711元/克 | 2026年09月08日 |
| 六福珠宝 | 黄金价格 | 1333元/克 | 铂金价格 | 741元/克 | 2026年09月08日 |
| 潮宏基 | 黄金价格 | 1335元/克 | 铂金价格 | 711元/克 | 2026年09月08日 |
| 谢瑞麟 | 黄金价格 | 1335元/克 | 铂金价格 | - | 2026年09月08日 |
| 菜百首饰 | 黄金价格 | 1322元/克 | 铂金价格 | 620元/克 | 2026年09月08日 |
| 周六福 | 黄金价格 | 1330元/克 | 铂金价格 | 731元/克 | 2026年09月08日 |
| 周大生 | 黄金价格 | 1335元/克 | 铂金价格 | 711元/克 | 2026年09月08日 |
| 中国黄金 | 黄金价格 | 1336元/克 | 铂金价格 | 620元/克 | 2026年09月08日 |
| 金大福 | 黄金价格 | 1328元/克 | 铂金价格 | 671元/克 | 2026年09月08日 |
| 投资类 | 金条价格 | 969元/克 | 银条价格 | 16元/克 | 2026年09月08日 |
黄金回收今日价目表
| 黄金材质 | 回收价格 | 纯度 |
|---|---|---|
| 黄金回收价格 | 941元/克 | 99.9% |
| 22k金回收价格 | 829元/克 | 91.6% |
| 18k金回收价格 | 683 元/克 | 75% |
| 14k金回收价格 | 528元/克 | 58.5% |
金条价格今日价目表
| 金条品牌 | 金条品种 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|
| 工商银行 | 如意金条价格 | 971.72元/克 | 10:09:57 |
| 中国银行 | 投资金条价格 | 972.21元/克 | 10:09:57 |
| 建设银行 | 投资金条价格 | 972.70元/克 | 10:09:57 |
| 农业银行 | 投资金条价格 | 978.35元/克 | 10:09:57 |
| 民生银行 | 投资金条价格 | 970.26元/克 | 10:09:57 |
| 平安银行 | 投资金条价格 | 978.00元/克 | 10:09:57 |
| 邮政银行 | 投资金条价格 | 975.50元/克 | 10:09:57 |
| 招商银行 | 投资金条价格 | 976.30元/克 | 10:09:57 |
| 交通银行 | 投资金条价格 | 973.55元/克 | 10:09:57 |
| 中信银行 | 投资金条价格 | 972.00元/克 | 10:09:57 |
| 兴业银行 | 投资金条价格 | 971.12元/克 | 10:09:57 |
| 中国黄金 | 投资金条价格 | 969.2元/克 | 10:09:57 |
| 菜百首饰 | 投资金条价格 | 965元/克 | 10:09:57 |
| 周大福 | 投资金条价格 | 1035元/克 | 10:09:57 |
| 老凤祥 | 投资金条价格 | 1182元/克 | 10:09:57 |
| 老庙黄金 | 投资金条价格 | 1156元/克 | 10:09:57 |
| 周生生 | 工艺金条价格 | 1173元/克 | 10:09:57 |
24小时今日金价走势图
近十年黄金价格走势图







