今日黄金话题
相关珠宝品牌
摘要:北京时间7月23日下午,国际金价突然加速下行,现货黄金接连跌破4100、4090美元关键心理关口。受国际盘面拖累,国内黄金市场承压下行,银行投资金条报价及黄金回收价格纷纷跟跌调整。

据金价查询网(www.huangjinjiage.cn)数据显示,北京时间7月23日下午,国际金价突然加速下行,现货黄金接连跌破4100、4090美元关键心理关口。受国际盘面拖累,国内黄金市场承压下行,银行投资金条报价及黄金回收价格纷纷跟跌调整。
截至17:37,现货黄金下跌0.92%报4091.92美元/盎司,COMEX黄金期货下跌1.43%报4092.72美元/盎司。
一、黄金零售价格
国内多家品牌金饰价格已连涨三日,具体如下:
| 黄金品牌 | 今日金价(元/克) | 单日涨跌 | 三日累计涨幅 |
|---|---|---|---|
| 周大福 | 1258 | +8 | +36 |
| 周生生 | 1258 | +10 | +43 |
| 潮宏基 | 1258 | +8 | +36 |
| 谢瑞麟 | 1258 | +8 | +36 |
| 六福珠宝 | 1256 | +8 | +36 |
| 金至尊 | 1258 | +8 | +36 |
| 老凤祥 | 1253 | +5 | +35 |
| 老庙黄金 | 1258 | +11 | +40 |
| 周六福 | 1253 | +8 | +36 |
| 中国黄金 | 1255 | +7 | +42 |
二、投资金条价格
| 品牌 | 品种 | 今日价格 |
|---|---|---|
| 工商银行 | 金条价格 | 914.30元/克 |
| 中国银行 | 金条价格 | 908.75元/克 |
| 建设银行 | 金条价格 | 909.50元/克 |
| 农业银行 | 金条价格 | 917.07元/克 |
| 招商银行 | 金条价格 | 913.14元/克 |
| 民生银行 | 金条价格 | 910.75元/克 |
| 平安银行 | 金条价格 | 914.80元/克 |
| 交通银行 | 金条价格 | 918.00元/克 |
| 邮政银行 | 金条价格 | 920.60元/克 |
三、黄金回收价格
| 品类 | 今日价格 | 品类 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|
| 黄金回收价格 | 880元/克 | 金条回收价格 | 880元/克 | 2026年07月23日 |
| 足金999回收价格 | 880元/克 | 足金回收价格 | 880元/克 | 2026年07月23日 |
| 22k金回收价格 | 773元/克 | 20k金回收价格 | 705元/克 | 2026年07月23日 |
| 18k金回收价格 | 637元/克 | 14k金回收价格 | 492元/克 | 2026年07月23日 |
| 10k金回收价格 | 348元/克 | 9k金回收价格 | 314元/克 | 2026年07月23日 |
| 铂金回收价格 | 312元/克 | 白银回收价格 | 10.1元/克 | 2026年07月23日 |
1、由于美伊紧张局势进一步升级,原油价格持续上涨,引发通胀担忧,并强化了美联储加息预期,同时,推高美国国债收益率至数月高位,对黄金构成压力。目前WTI美油上涨4.11%报90.48美元/桶,布伦特原油上涨2.95%报93.36美元/桶。
2、美元指数维持在101上方,同样限制金价上行空间。目前美元指数上涨0.02%报101.134.