摘要:周二(8月18日),现货黄金在连续两个交易日上涨后持稳于4400美元上方,盘中最高触及4435.95美元,随后小幅回落,目前交投于4400美元附近。周一金价收涨0.93%报4416.43美元,盘中一度触及4428.87美元。

据金价查询网(www.huangjinjiage.cn)数据显示,周二(8月18日),现货黄金在连续两个交易日上涨后持稳于4400美元上方,盘中最高触及4435.95美元,随后小幅回落,目前交投于4400美元附近。周一金价收涨0.93%报4416.43美元,盘中一度触及4428.87美元。
黄金实时行情
| 交易品种 | 今日价格 | 涨跌 | 涨跌幅度 | 昨收价格 | 开盘价格 | 最高价格 | 最低价格 | 报价日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伦敦现货黄金 | 4394.77 | -21.73 | -0.49% | 4416.50 | 4417.61 | 4435.95 | 4394.18 | 11:41:21 |
| 纽约黄金期货 | 4450.71 | -22.99 | -0.51% | 4473.70 | 4473.40 | 4493.10 | 4450.00 | 11:41:21 |
| 沪金黄金期货 | 955.34 | 1.44 | 0.15% | 953.90 | 952.40 | 964.00 | 951.66 | 11:41:21 |
| 黄金9999 | 952.99 | 0.55 | 0.06% | 952.44 | 953.00 | 961.00 | 948.50 | 11:41:21 |
金店黄金零售价格
| 品牌 | 黄金价格(元/克) | 铂金价格(元/克) | 黄金涨跌 |
|---|---|---|---|
| 周大福 | 1339 | — | +7 |
| 潮宏基 | 1339 | 689 | +7 |
| 谢瑞麟 | 1339 | — | +7 |
| 周大生 | 1339 | 689 | +7 |
| 周生生 | 1338 | 689 | +5 |
| 六福珠宝 | 1337 | 689 | +7 |
| 老凤祥 | 1335 | 650 | +7 |
| 周六福 | 1334 | 709 | +7 |
| 中国黄金 | 1332 | — | +7 |
| 金大福 | 1332 | 649 | +7 |
| 老庙黄金 | 1238 | 650 | +10 |
| 菜百首饰 | 1302 | 615 | 0 |
黄金回收价格行情
| 品类 | 今日价格 | 品类 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|
| 黄金回收价格 | 940元/克 | 金条回收价格 | 940元/克 | 2026年08月18日 |
| 足金999回收价格 | 940元/克 | 足金回收价格 | 940元/克 | 2026年08月18日 |
| 22k金回收价格 | 828元/克 | 20k金回收价格 | 755元/克 | 2026年08月18日 |
| 18k金回收价格 | 682元/克 | 14k金回收价格 | 527元/克 | 2026年08月18日 |
| 10k金回收价格 | 373元/克 | 9k金回收价格 | 336元/克 | 2026年08月18日 |
| 铂金回收价格 | 337元/克 | 白银回收价格 | 11.5元/克 | 2026年08月18日 |
温馨提示:以上回收报价为到手价(即表格所示价格),无其他扣费。金价实时波动,具体以实际为准。
近期一系列疲软的美国经济数据——包括非农就业意外减少、CPI温和回落以及零售销售九个月来首次下滑——持续减弱了市场对美联储进一步加息的预期。芝商所FedWatch工具显示,交易员预计9月加息概率已降至33%,维持利率不变的概率高达65%以上。
与此同时,中东局势持续反复。美伊谅解备忘录到期后,新协议前景黯淡,霍尔木兹海峡通航受阻,国际油价应声反弹。周一布伦特原油收涨2.65%至90.87美元/桶,油价飙升引发的通胀担忧重新点燃市场对美联储加息的顾虑,一定程度上限制了金价的上行空间。
关联市场: 美元指数报99.60(+0.03%),WTI原油报84.17美元/桶(+0.13%),布伦特原油报89.92美元/桶(+0.17%)。
投资者正密切关注周三公布的美联储7月会议纪要。
如果您近期有出黄金、K金、金条、铂金、白银及奢侈品回收等需求,全国可预约上门或到店回收,当面检测、当场结算,实体店回收预约热线:17321250865 。
免责提示:黄金、白银等贵金属行情整理自公开市场数据,仅供参考,不构成任何投资建议。市场有风险,投资需谨慎。