摘要:北京时间8月31日,今日国内贵金属市场大幅承压,沪金主力合约开盘(997元/克)后短线冲高至1003.68元/克,随后快速跳水,最低下探至953.02元/克,截至收盘,沪金主力合约收盘价格961.92元/克,日内下跌31.84元/克,跌幅达到3.20%。

据金价查询网(www.huangjinjiage.cn)数据显示,北京时间8月31日,今日国内贵金属市场大幅承压,沪金主力合约开盘(997元/克)后短线冲高至1003.68元/克,随后快速跳水,最低下探至953.02元/克,截至收盘,沪金主力合约收盘价格961.92元/克,日内下跌31.84元/克,跌幅达到3.20%。
沪金期货今日行情
| 合约 | 最新价格 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 成交额 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘价格 | 最低价格 | 最高价格 |
| au2609 | 958.20 | -35.58 | 438 | 1731 | 1701103340 | 942.10/962.50 | 993.78 | 997.18 | 953.84 | 1002.90 |
| au2610 | 961.92 | -31.84 | 179157 | 604495 | 591345386700 | 961.92/961.98 | 993.76 | 997.00 | 953.02 | 1003.68 |
| au2611 | 963.20 | -32.02 | 739 | 2536 | 2468248340 | 960.76/964.16 | 995.22 | 998.00 | 954.28 | 1004.36 |
| au2612 | 964.30 | -31.62 | 122936 | 136604 | 133857761440 | 964.20/964.50 | 995.92 | 999.74 | 955.42 | 1006.24 |
| au2702 | 966.52 | -30.98 | 49101 | 46951 | 46135568720 | 966.28/967.80 | 997.50 | 1001.32 | 957.46 | 1008.28 |
| au2704 | 968.30 | -31.22 | 13429 | 10903 | 10719385340 | 968.10/970.36 | 999.52 | 1003.64 | 959.42 | 1010.00 |
| au2706 | 970.78 | -30.94 | 8282 | 2321 | 2279903380 | 970.42/971.00 | 1001.72 | 1005.92 | 961.92 | 1012.52 |
| au2708 | 972.94 | -31.16 | 2968 | 1468 | 1442855220 | 972.62/972.96 | 1004.10 | 1008.30 | 964.04 | 1013.68 |
此轮金价下跌的原因
1、美联储鹰派表态强化加息预期。沃什在杰克逊霍尔全球央行年会上发表讲话,明确表示通胀尚未出现实质性放缓,市场对9月加息的押注大幅升温,美元指数大幅上升,黄金承压下跌。
2、地缘冲突推高通胀预期。周末美伊军事冲突再度升级,国际油价上涨,进一步加大了美联储维持高利率的压力,黄金承压下跌。
相关行情:美元指数下跌0.2%报99.493,WTI美原油上涨2.13%报84.55美元/桶,布伦特原油上涨2.14%报89.87美元/桶。现货黄金下跌0.23%报4443.63美元/盎司。
免责提示:黄金、白银等贵金属行情整理自公开市场数据,仅供参考,不构成任何投资建议。市场有风险,投资需谨慎。