顾客:听说现在黄金价格涨了,现在回收黄金什么价位呢?
黄金回收商:根据黄金实时价格行情,2026年04月28日 今日黄金回收价格等于1002元/克,具体回收价格跟含金量、克重、黄金行情等因素有关。
黄金回收价格实时查询
| 黄金种类 | 回收价格 | 黄金纯度 | 报价时间 |
|---|---|---|---|
| 黄金回收价格 | 1002元/克 | 99.9%-99.999% | 2026年04月28日 |
| 22k金回收价格 | 884元/克 | 91.6% | 2026年04月28日 |
| 18k金回收价格 | 729 元/克 | 75.0% | 2026年04月28日 |
| 14k金回收价格 | 563元/克 | 58.5% | 2026年04月28日 |
| 999铂金回收价格 | 389元/克 | 99.9% | 2026年04月28日 |
| 999钯金回收价格 | 247元/克 | 99.9% | 2026年04月28日 |
| 999白银回收价格 | 15.0 元/克 | 99.9% | 2026年04月28日 |
这里是全国贵金属回收平台,我们提供名表、名包、名酒、黄金、铂金、白银、钯金、钻石、银元、钱币等高价回收!有实体店面(可上门回收),24小时在线估价(加V):15507581432 。
黄金回收历史价格一览表
| 回收品种 | 今日价格 | 含金量(纯度) | 报价时间 |
|---|---|---|---|
| 黄金回收价格 | 1002元/克 | 99.9%-99.999% | 2026-4-28 |
| 黄金回收价格 | 1017元/克 | 99.9%-99.999% | 2026-4-27 |
| 黄金回收价格 | 1020元/克 | 99.9%-99.999% | 2026-4-26 |
| 黄金回收价格 | 1020元/克 | 99.9%-99.999% | 2026-4-25 |
| 黄金回收价格 | 1019元/克 | 99.9%-99.999% | 2026-4-24 |
| 黄金回收价格 | 1020元/克 | 99.9%-99.999% | 2026-4-23 |
| 黄金回收价格 | 1025元/克 | 99.9%-99.999% | 2026-4-22 |
| 黄金回收价格 | 1026元/克 | 99.9%-99.999% | 2026-4-21 |
| 黄金回收价格 | 1035元/克 | 99.9%-99.999% | 2026-4-20 |
| 黄金回收价格 | 1040元/克 | 99.9%-99.999% | 2026-4-19 |

今日黄金大盘价格实时行情
| 贵金属品种 | 大盘回收价格 | 大盘销售价格 | 最高价格 | 最低价格 | 报价日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黄金价格 | 1014.26 | 1014.26 | 1031.57 | 1014.23 | 2026年04月28日 |
| 白银价格 | 16.08 | 16.08 | 16.705 | 15.992 | 2026年04月28日 |
| 铂金价格 | 427.98 | 427.98 | 439.03 | 425.08 | 2026年04月28日 |
| 钯金价格 | 314.46 | 314.46 | 321.67 | 313.24 | 2026年04月28日 |
黄金回收注意事项
1、要关注实时金价,别被那些虚报高价的商家给骗了,当顾客上门后,商家会找各种理由压低价格,黄金回收的价格是不会高于实时金价的。
2、黄金回收的渠道包括金店、典当行、黄金回收店铺等,要选择正规的回收渠道。
3、提前了解好黄金等重量,以免商家使用不精准的秤!





