顾客:听说现在黄金价格涨了,现在回收黄金什么价位呢?
黄金回收商:根据黄金实时价格行情,2026年08月20日今日黄金回收价格等于957元/克,具体回收价格跟含金量、克重、黄金行情等因素有关。
黄金回收价格实时查询
| 黄金种类 | 回收价格 | 黄金纯度 | 报价时间 |
|---|---|---|---|
| 黄金回收价格 | 957元/克 | 99.9%-99.999% | 2026年08月20日 |
| 22k金回收价格 | 843元/克 | 91.6% | 2026年08月20日 |
| 18k金回收价格 | 695 元/克 | 75.0% | 2026年08月20日 |
| 14k金回收价格 | 537元/克 | 58.5% | 2026年08月20日 |
| 999铂金回收价格 | 346元/克 | 99.9% | 2026年08月20日 |
| 999钯金回收价格 | 204元/克 | 99.9% | 2026年08月20日 |
| 999白银回收价格 | 11.7 元/克 | 99.9% | 2026年08月20日 |
这里是全国贵金属回收平台,我们提供名表、名包、名酒、黄金、铂金、白银、钯金、钻石、银元、钱币等高价回收!有实体店面(可上门回收),24小时在线估价(加V):17321250865 。
黄金回收历史价格一览表
| 回收品种 | 今日价格 | 含金量(纯度) | 报价时间 |
|---|---|---|---|
| 黄金回收价格 | 957元/克 | 99.9%-99.999% | 2026-8-20 |
| 黄金回收价格 | 940元/克 | 99.9%-99.999% | 2026-8-18 |
| 黄金回收价格 | 943元/克 | 99.9%-99.999% | 2026-8-17 |
| 黄金回收价格 | 935元/克 | 99.9%-99.999% | 2026-8-16 |
| 黄金回收价格 | 935元/克 | 99.9%-99.999% | 2026-8-15 |
| 黄金回收价格 | 935元/克 | 99.9%-99.999% | 2026-8-14 |
| 黄金回收价格 | 930元/克 | 99.9%-99.999% | 2026-8-13 |
| 黄金回收价格 | 942元/克 | 99.9%-99.999% | 2026-8-12 |
| 黄金回收价格 | 938元/克 | 99.9%-99.999% | 2026-8-11 |
| 黄金回收价格 | 938元/克 | 99.9%-99.999% | 2026-8-10 |

今日黄金大盘价格实时行情
| 贵金属品种 | 大盘回收价格 | 大盘销售价格 | 最高价格 | 最低价格 | 报价日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黄金价格 | 972.14 | 972.14 | 973.13 | 971.36 | 2026年08月20日 |
| 白银价格 | 14.25 | 14.25 | 14.283 | 14.233 | 2026年08月20日 |
| 铂金价格 | 389.37 | 389.37 | 390.16 | 386.31 | 2026年08月20日 |
| 钯金价格 | 284.18 | 284.18 | 284.82 | 283.69 | 2026年08月20日 |
黄金回收注意事项
1、要关注实时金价,别被那些虚报高价的商家给骗了,当顾客上门后,商家会找各种理由压低价格,黄金回收的价格是不会高于实时金价的。
2、黄金回收的渠道包括金店、典当行、黄金回收店铺等,要选择正规的回收渠道。
3、提前了解好黄金等重量,以免商家使用不精准的秤!





