今日黄金话题
相关珠宝品牌
摘要:2026年9月3日,受国际金价持续上涨的带动,国内金价整体呈现反弹上涨行情,沪金主力、AU9999、黄金T+D价格等涨幅超2%,盘中站上960元/克。金价上涨的原因是由于美国8月ADP就业数据不及预期、美元指数及美债收益率下跌等多重因素推动。
近半年黄金价格走势图
据金价查询网(www.huangjinjiage.cn)数据显示,2026年9月3日,受国际金价持续上涨的带动,国内金价整体呈现反弹上涨行情,沪金主力、AU9999、黄金T+D价格等涨幅超2%,盘中站上960元/克。金价上涨的原因是由于美国8月ADP就业数据不及预期、美元指数及美债收益率下跌等多重因素推动。
国际黄金方面:伦敦现货黄金上涨1.13%报4437.48美元,纽约期金上涨1.57%报4483.9美元。
国内黄金品种报价一览表
| 品种名称 | 最新价(元/克) | 日内涨跌幅 | 日内波动区间(元/克) |
|---|---|---|---|
| 沪金主力合约 | 958.38 | +1.92% | 939.62 - 962.28 |
| 上金所Au9999 | 957.50 | +2.13% | 937.50 - 961.00 |
| 上金所黄金T+D | 957.13 | +2.15% | 936.30 - 959.80 |
品牌金饰价格参考
| 品牌 | 黄金(元/克) | 铂金(元/克) | 黄金涨跌(元/克) |
|---|---|---|---|
| 水贝黄金 | 1131 | 441 | 实时 |
| 工行金条 | 974.09 | - | 实时 |
| 建行金条 | 972.00 | - | 实时 |
| 中行金条 | 974.60 | - | 实时 |
| 农行金条 | 975.40 | - | 实时 |
| 周大福 | 1329 | - | 23 |
| 周生生 | 1327 | 683 | 25 |
| 六福珠宝 | 1327 | 683 | 23 |
| 潮宏基 | 1329 | 683 | 23 |
| 谢瑞麟 | 1329 | - | 23 |
| 中国黄金 | 1322 | - | 23 |
| 老凤祥 | 1330 | 700 | 23 |
| 老庙黄金 | 1322 | 650 | 19 |
| 周大生 | 1329 | 683 | 23 |
| 周六福 | 1324 | 703 | 23 |
| 菜百首饰 | 1315 | 620 | 0 |
| 金大福 | 1323 | 643 | 23 |
接下来看什么:本周五(9月4日)公布的美国8月非农就业报告
免责提示:黄金、白银等贵金属行情整理自公开市场数据,仅供参考,不构成任何投资建议。市场有风险,投资需谨慎。