当前位置:金价查询网 > 2026年10月9日国内沪金主力今日行情:日内上涨1%,现报903.44元/克

2026年10月9日国内沪金主力今日行情:日内上涨1%,现报903.44元/克

发布于北京时间:2026-10-09 09:48:29     来源:上海期货交易所

摘要:2026年10月9日亚盘,美元与美债收益率双双走低,国际金价持续走高。COMEX期金升破4190美元/盎司,国内沪金主力合约向上突破900元/克,日内涨幅1%。开盘892.0元/克,最高903.88元/克,最低889.82元/克,截至09:55报903.44元/克。

据金价查询网(www.huangjinjiage.cn)数据显示,2026年10月9日亚盘,美元与美债收益率双双走低,国际金价持续走高。COMEX期金升破4190美元/盎司,国内沪金主力合约向上突破900元/克,日内涨幅1%。开盘892.0元/克,最高903.88元/克,最低889.82元/克,截至09:55报903.44元/克。

国内沪金期货实时行情

名称 最新价 涨跌 涨跌幅 昨结 今开 最高 最低 买入 买量 卖出 卖量 成交量 持仓量
沪金2612 903.34 8.58 0.96% 894.76 892 903.88 889.82 903.32 71573 903.38 71620 143193 229018
沪金主连 903.34 8.58 0.96% 894.76 892 903.88 889.82 903.32 71573 903.38 71620 143193 229018
沪金2702 905.84 8.00 0.89% 897.84 895 906.44 892.38 905.84 11082 905.94 9626 20708 90283
沪金2704 908.42 8.22 0.91% 900.2 897 908.78 894.72 908.12 2533 908.44 2258 4791 34149
沪金2708 912.70 9.06 1.00% 903.64 901.68 912.7 899.02 912.52 151 912.8 138 289 10659
沪金2706 910.58 9.20 1.02% 901.38 899.06 910.88 897.28 910.24 175 910.66 191 366 10003
沪金2611 902.08 8.60 0.96% 893.48 890.62 902.58 888.36 901.96 1495 902.14 1175 2670 6608
沪金2610 900.70 8.74 0.98% 891.96 890.76 900.7 889.3 900.34 135 901.32 1944 2079 2175
沪金2710 915.72 9.54 1.05% 906.18 903.8 915.72 902.74 915.32 320 915.56 220 540 1520

免责提示:黄金、白银等贵金属行情整理自公开市场数据,仅供参考,不构成任何购买、投资建议。市场有风险,投资需谨慎。