今日黄金话题
相关珠宝品牌
摘要:2026年11月2日,国际现货黄金企稳于3900美元上方,上金所AU9999约837元/克。随着金价小幅反弹,国内多数品牌金饰价格跟涨5-9元/克。周大福足金1173元/克,单日上涨5元;周生生足金1170元/克,单日上涨9元;老凤祥足金1170元/克,单日上涨5元。
2026年11月2日,国际现货黄金企稳于3900美元上方,上金所AU9999约837元/克。随着金价小幅反弹,国内多数品牌金饰价格跟涨5-9元/克。周大福足金1173元/克,单日上涨5元;周生生足金1170元/克,单日上涨9元;老凤祥足金1170元/克,单日上涨5元。
品牌金店黄金报价一览表
| 品牌 | 品类 | 今日价格 | 品类 | 今日价格 | 黄金涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水贝黄金 | 黄金价格 | 997元/克 | 铂金价格 | 369元/克 | 实时 |
| 周大福 | 黄金价格 | 1173元/克 | 铂金价格 | - | 涨5元 |
| 老凤祥 | 黄金价格 | 1170元/克 | 铂金价格 | 600元/克 | 涨5元 |
| 老庙黄金 | 黄金价格 | 1162元/克 | 铂金价格 | 551元/克 | 跌3元 |
| 周生生 | 黄金价格 | 1170元/克 | 铂金价格 | 551元/克 | 涨9元 |
| 六福珠宝 | 黄金价格 | 1171元/克 | 铂金价格 | 574元/克 | 涨5元 |
| 潮宏基 | 黄金价格 | 1173元/克 | 铂金价格 | 551元/克 | 涨5元 |
| 谢瑞麟 | 黄金价格 | 1173元/克 | 铂金价格 | - | 涨5元 |
| 菜百首饰 | 黄金价格 | 1168元/克 | 铂金价格 | 535元/克 | 0 |
| 周六福 | 黄金价格 | 1168元/克 | 铂金价格 | 571元/克 | 涨5元 |
| 周大生 | 黄金价格 | 1173元/克 | 铂金价格 | 551元/克 | 涨5元 |
| 中国黄金 | 黄金价格 | 1168元/克 | 铂金价格 | 535元/克 | 0 |
| 金大福 | 黄金价格 | 1166元/克 | 铂金价格 | 511元/克 | 涨5元 |
注:以上价格不含工费,仅供参考,实际以各门店当日挂牌价为准。
金价查询网(www.huangjinjiage.cn)免责提示:黄金、白银等贵金属行情整理自公开市场数据,仅供参考,不构成任何购买、投资建议。市场有风险,投资需谨慎。