今日实时金价国际价格查询
品种 | 今日价格 | 涨跌幅度 | 更新时间 |
---|---|---|---|
国际金价(美元/盎司) | 2619 | 0.69 | 2024-10-9 |
国际金价(人民币/克) | 589.4 | 0.16 | 2024-10-9 |
XAU现货黄金价格 | 2619 | 0.69 | 2024-10-9 |
伦敦金黄金价格 | 2619 | 0.69 | 2024-10-9 |
comex纽约黄金期货价格 | 2651 | 0.69 | 2024-10-9 |
1美元等于7.2728人民币,1盎司黄金=31.10348克黄金。 |
品种 | 今日价格 | 涨跌幅度 | 更新时间 |
---|---|---|---|
国际金价(美元/盎司) | 2619 | 0.69 | 2024-10-9 |
国际金价(人民币/克) | 589.4 | 0.16 | 2024-10-9 |
XAU现货黄金价格 | 2619 | 0.69 | 2024-10-9 |
伦敦金黄金价格 | 2619 | 0.69 | 2024-10-9 |
comex纽约黄金期货价格 | 2651 | 0.69 | 2024-10-9 |
1美元等于7.2728人民币,1盎司黄金=31.10348克黄金。 |