消费者:现在黄金价格下跌吗?想购买一个黄金手镯,目前绥化市黄金价格多少钱一克?
黄金价格并不是固定的,是实时变化的,可以先了解一下今日实时金价:
| 贵金属品种 | 今日价格 | 销售价格 | 最高价格 | 最低价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大盘实时金价 | 942.31 | 942.31 | 949.11 | 926.5 | 2026年09月11日 |
| 黄金9999价格 | 943.50 | 943.50 | 949.27 | 928.24 | 2026年09月11日 |
| 黄金T+D价格 | 943.66 | 943.66 | 949.47 | 928.44 | 2026年09月11日 |
绥化各大金店黄金价格报价
2026年09月11日绥化各金店黄金零售价格每克1118元至1341元区间 区间。
| 地区 | 品牌 | 品种 | 今日价格 |
| 绥化 | 周大福 | 黄金价格 | 1312元/克 |
| 绥化 | 周生生 | 黄金价格 | 1310元/克 |
| 绥化 | 六福珠宝 | 黄金价格 | 1312元/克 |
| 绥化 | 谢瑞麟 | 黄金价格 | 1312元/克 |
| 绥化 | 潮宏基 | 黄金价格 | 1312元/克 |
| 绥化 | 老凤祥 | 黄金价格 | 1311元/克 |
| 绥化 | 老庙黄金 | 今日金价 | 1306元/克 |
| 绥化 | 周大生 | 黄金价格 | 1312元/克 |
| 绥化 | 周六福 | 黄金价格 | 1312元/克 |
| 绥化 | 中国黄金 | 黄金价格 | 1275元/克 |
| 绥化 | 投资金条 | 黄金价格 | 955.0 元/克 |
报价时间:2026年09月11日,以上的价格仅供参考,不同的商场、不同的店铺的黄金价格存在一定的差异。
现在了解了黄金首饰的价格,那么绥化黄金回收价格又是多少钱一克呢?
| 黄金材质 | 今日价格 | 纯度 |
|---|---|---|
| 黄金回收价格 | 930元/克 | 99.9% |
| 22k金回收价格 | 819元/克 | 91.6% |
| 18k金回收价格 | 675 元/克 | 75.0% |
| 14k金回收价格 | 522元/克 | 58.5% |




