消费者:现在黄金价格下跌吗?想购买一个黄金手镯,目前绥化市黄金价格多少钱一克?
黄金价格并不是固定的,是实时变化的,可以先了解一下今日实时金价:
| 黄金品种 | 回收价格 | 销售价格 | 最高价格 | 最低价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大盘实时今日金价 | 902.8元/克 | 902.8元/克 | 902.8元/克 | 902.8元/克 | 2025-10-29 |
| 黄金9999价格 | 902.8元/克 | 902.8元/克 | 902.8元/克 | 902.8元/克 | 2025-10-29 |
| 黄金T+D价格 | 902.8元/克 | 902.8元/克 | 902.8元/克 | 902.8元/克 | 2025-10-29 |
绥化各大金店黄金价格报价
2025年10月29日 绥化各金店黄金零售价格每克947至1173元区间。
| 地区 | 品牌 | 品种 | 今日价格 |
| 绥化 | 周大福 | 黄金价格 | 1186元/克 |
| 绥化 | 周生生 | 黄金价格 | 1185元/克 |
| 绥化 | 六福珠宝 | 黄金价格 | 1186元/克 |
| 绥化 | 谢瑞麟 | 黄金价格 | 1186元/克 |
| 绥化 | 潮宏基 | 黄金价格 | 1186元/克 |
| 绥化 | 老凤祥 | 黄金价格 | 1187元/克 |
| 绥化 | 老庙黄金 | 今日金价 | 1186元/克 |
| 绥化 | 周大生 | 黄金价格 | 1186元/克 |
| 绥化 | 周六福 | 黄金价格 | 1186元/克 |
| 绥化 | 中国黄金 | 黄金价格 | 1112元/克 |
| 绥化 | 投资金条 | 黄金价格 | 918.8 元/克 |
报价时间:2025年10月29日 ,以上的价格仅供参考,不同的商场、不同的店铺的黄金价格存在一定的差异。
现在了解了黄金首饰的价格,那么绥化黄金回收价格又是多少钱一克呢?
| 黄金材质 | 今日价格 | 纯度 |
|---|---|---|
| 黄金回收价格 | 890元/克 | 99.9% |
| 22k金回收价格 | 782元/克 | 91.6% |
| 18k金回收价格 | 645 元/克 | 75.0% |
| 14k金回收价格 | 498元/克 | 58.5% |



