2026年01月04日 各实体金店的黄金价格存在较大的差异,主要集中在每克1027至1272元区间(工费另计),以当地金店为准。
今日各金店金价一览表
| 品牌 | 品类 | 今日价格 | 品类 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水贝黄金 | 黄金价格 | 1131元/克 | 铂金价格 | 544元/克 | 2026-1-4 |
| 周大福 | 黄金价格 | 1357元/克 | 铂金价格 | - | 2026-1-4 |
| 老凤祥 | 黄金价格 | 1360元/克 | 铂金价格 | 780元/克 | 2026-1-4 |
| 老庙黄金 | 黄金价格 | 1356元/克 | 铂金价格 | 780元/克 | 2026-1-4 |
| 周生生 | 黄金价格 | 1354元/克 | 铂金价格 | 855元/克 | 2026-1-4 |
| 六福珠宝 | 黄金价格 | 1355元/克 | 铂金价格 | 891元/克 | 2026-1-4 |
| 潮宏基 | 黄金价格 | 1357元/克 | 铂金价格 | 855元/克 | 2026-1-4 |
| 谢瑞麟 | 黄金价格 | 1357元/克 | 铂金价格 | - | 2026-1-4 |
| 菜百首饰 | 黄金价格 | 1345元/克 | 铂金价格 | 715元/克 | 2026-1-4 |
| 周六福 | 黄金价格 | 1342元/克 | 铂金价格 | 825元/克 | 2026-1-4 |
| 周大生 | 黄金价格 | 1357元/克 | 铂金价格 | 855元/克 | 2026-1-4 |
| 中国黄金 | 黄金价格 | 1358元/克 | 铂金价格 | 715元/克 | 2026-1-4 |
| 金大福 | 黄金价格 | 1350元/克 | 铂金价格 | 815元/克 | 2026-1-4 |
| 投资类 | 金条价格 | 993元/克 | 银条价格 | 19元/克 | 2026-1-4 |





