2026年03月12日 各实体金店的黄金价格存在较大的差异,主要集中在每克1317元至1606元区间 区间(工费另计),以当地金店为准。
今日各金店金价一览表
| 品牌 | 品类 | 今日价格 | 品类 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水贝黄金 | 黄金价格 | 1317元/克 | 铂金价格 | 555元/克 | 2026-3-12 |
| 周大福 | 黄金价格 | 1599元/克 | 铂金价格 | - | 2026-3-12 |
| 老凤祥 | 黄金价格 | 1593元/克 | 铂金价格 | 960元/克 | 2026-3-12 |
| 老庙黄金 | 黄金价格 | 1593元/克 | 铂金价格 | 860元/克 | 2026-3-12 |
| 周生生 | 黄金价格 | 1600元/克 | 铂金价格 | 871元/克 | 2026-3-12 |
| 六福珠宝 | 黄金价格 | 1597元/克 | 铂金价格 | 907元/克 | 2026-3-12 |
| 潮宏基 | 黄金价格 | 1599元/克 | 铂金价格 | 871元/克 | 2026-3-12 |
| 谢瑞麟 | 黄金价格 | 1599元/克 | 铂金价格 | - | 2026-3-12 |
| 菜百首饰 | 黄金价格 | 1550元/克 | 铂金价格 | 755元/克 | 2026-3-12 |
| 周六福 | 黄金价格 | 1594元/克 | 铂金价格 | 891元/克 | 2026-3-12 |
| 周大生 | 黄金价格 | 1599元/克 | 铂金价格 | 871元/克 | 2026-3-12 |
| 中国黄金 | 黄金价格 | 1593元/克 | 铂金价格 | 755元/克 | 2026-3-12 |
| 金大福 | 黄金价格 | 1592元/克 | 铂金价格 | 831元/克 | 2026-3-12 |
| 投资类 | 金条价格 | 1160元/克 | 银条价格 | 23元/克 | 2026-3-12 |





