2025年11月20日 各实体金店的黄金价格存在较大的差异,主要集中在每克981至1214元区间(工费另计),以当地金店为准。
今日各金店金价一览表
| 黄金品牌 | 黄金品种 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|
| 水贝黄金 | 黄金价格 | 1084元/克 | 2025-11-20 |
| 周大福 | 黄金价格 | 1305元/克 | 2025-11-20 |
| 老凤祥 | 黄金价格 | 1302元/克 | 2025-11-20 |
| 老庙黄金 | 黄金价格 | 1302元/克 | 2025-11-20 |
| 周生生 | 黄金价格 | 1307元/克 | 2025-11-20 |
| 六福珠宝 | 黄金价格 | 1303元/克 | 2025-11-20 |
| 潮宏基 | 黄金价格 | 1305元/克 | 2025-11-20 |
| 谢瑞麟 | 黄金价格 | 1305元/克 | 2025-11-20 |
| 菜百首饰 | 黄金价格 | 1272元/克 | 2025-11-20 |
| 周六福 | 黄金价格 | 1273元/克 | 2025-11-20 |
| 周大生 | 黄金价格 | 1305元/克 | 2025-11-20 |
| 中国黄金 | 黄金价格 | 1222元/克 | 2025-11-20 |
| 金大福 | 黄金价格 | 1298元/克 | 2025-11-20 |
| 投资金条 | 黄金价格 | 948元/克 | 2025-11-20 |





