ÌṩÉϺ£»¦ÒøÆÚ»õ£¨AG ºÏÔ¼£©¡¢Å¦Ô¼COMEX°×ÒøÆÚ»õ£¨SI £©ºÏԼʵʱÐÐÇéÒÔ¼°24Сʱ×ßÊÆÍ¼£¬Í¬²½¸üÐÂ×îС¢Õǵø¶î¡¢×î¸ß¡¢×îµÍ¡¢×òÊյȼ۸ñÊý¾Ý£¬º¸Ç¹úÄÚÉϺ£ÆÚ»õ½»Ò×Ëù¡¢Å¦Ô¼ÉÌÆ·½»Ò×ËùµÈ°×ÒøÆÚ»õÊг¡¡£
»¦Òø°×ÒøÆÚ»õʵʱÐÐÇé
| Æ·ÖÖ | ´úÂë | ×îм۸ñ | Õǵø¶î | Õǵø·ù | ×î¸ß | ×îµÍ | ¿ªÅ̸ñ | ×òÊÕÅÌ | µ¥Î» | ±¨¼Ûʱ¼ä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| »¦ÒøÖ÷Á¦(Ö÷Á¬) | agm | 19200 | 49 | 0.59% | 20352 | 20352 | 20352 | 20352 | Ôª/ǧ¿Ë | 2026-2-15 |
| »¦Òøag2602 | ag2602 | 19200 | 47 | 0.56% | 20352 | 20352 | 20352 | 20352 | Ôª/ǧ¿Ë | 2026-2-15 |
| »¦Òøag2603 | ag2603 | 19200 | 49 | 0.59% | 20352 | 20352 | 20352 | 20352 | Ôª/ǧ¿Ë | 2026-2-15 |
| »¦Òøag2604 | ag2604 | 19200 | 46 | 0.55% | 20352 | 20352 | 20352 | 20352 | Ôª/ǧ¿Ë | 2026-2-15 |
| »¦Òøag2605 | ag2605 | 19200 | 38 | 0.45% | 20352 | 20352 | 20352 | 20352 | Ôª/ǧ¿Ë | 2026-2-15 |
| »¦Òøag2606 | ag2606 | 19200 | 43 | 0.51% | 20352 | 20352 | 20352 | 20352 | Ôª/ǧ¿Ë | 2026-2-15 |
| »¦Òøag2607 | ag2607 | 19200 | 43 | 0.51% | 20352 | 20352 | 20352 | 20352 | Ôª/ǧ¿Ë | 2026-2-15 |
| »¦Òøag2608 | ag2608 | 19200 | 43 | 0.51% | 20352 | 20352 | 20352 | 20352 | Ôª/ǧ¿Ë | 2026-2-15 |
| »¦Òøag2609 | ag2609 | 19200 | 43 | 0.51% | 20352 | 20352 | 20352 | 20352 | Ôª/ǧ¿Ë | 2026-2-15 |
| »¦Òøag2610 | ag2610 | 19200 | 48 | 0.58% | 20352 | 20352 | 20352 | 20352 | Ôª/ǧ¿Ë | 2026-2-15 |
| »¦Òøag2611 | ag2611 | 19200 | 48 | 0.58% | 20352 | 20352 | 20352 | 20352 | Ôª/ǧ¿Ë | 2026-2-15 |
| »¦Òøag2612 | ag2612 | 19200 | 48 | 0.58% | 20352 | 20352 | 20352 | 20352 | Ôª/ǧ¿Ë | 2026-2-15 |
| »¦Òøag2701 | ag2701 | 19200 | 51 | 0.61% | 20352 | 20352 | 20352 | 20352 | Ôª/ǧ¿Ë | 2026-2-15 |
ŦԼ°×ÒøÆÚ»õʵʱÐÐÇé
| °×Òø½»Òׯ·ÖÖ | ½ñÈÕ¼Û¸ñ | Õǵø | Õǵø·ù | ×î¸ß¼Û¸ñ | ×îµÍ¼Û¸ñ | ¿ªÅ̼۸ñ | ×òÊÕÅÌ¼Û | ±¨¼Ûµ¥Î» | ±¨¼Ûʱ¼ä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ŦԼ°×ÒøÆÚ»õ | 77.11 | 0.66 | 0.06% | 77.11 | 77.11 | 77.11 | 77.11 | ÃÀÔª/°»Ë¾ | 2026-2-15 |
| ŦԼ°×ÒøÆÚ»õ | 77.11 | 0.16 | 0.01% | 77.11 | 77.11 | 77.11 | 77.11 | Ôª/¿Ë | 2026-2-15 |
| 1ÃÀÔªµÈÓÚ7.2728ÈËÃñ±Ò£¬1°»Ë¾°×Òø=31.10348¿Ë°×Òø¡£ | |||||||||
24Сʱ°×ÒøÆÚ»õʵʱ¼Û¸ñ×ßÊÆÍ¼

¹ó½ðÊô½ñÈÕ¼Û¸ñ×ßÊÆ·ÖÎö£º
2026Äê2ÔÂ15ÈÕ£¬±¾Öܹú¼Ê½ð¼ÛÊÕÅÌÓÚ5000ÃÀÔª/°»Ë¾ÉÏ·½£¬ÀÛ¼ÆÕÇ·ùÔ¼1.6%£¬ÕûÌå½»Í¶Çø¼äÔÚ4877-5120ÃÀÔª/°»Ë¾¡£¹ú¼ÊÒø¼ÛÊÕÅÌÓÚ77ÃÀÔª/°»Ë¾ÉÏ·½£¬ÀۼƵø·ùÔ¼0.5%£¬ÕûÌå½»Í¶Çø¼äÔÚ73-86.2ÃÀÔª/°»Ë¾¡£¶ÔÓÚÏÂÖܽð¼Û×ßÊÆ×îÐÂÔ¤²â£º33%·ÖÎöʦ¿´ÕÇÏÂÖܽð¼Û£¨¹ú¼Ê½ð¼ÛÈÔ½«Î»ÓÚ5000ÃÀÔªÉÏ·½£©£¬25%·ÖÎöʦ¿´µøÏÂÖܽð¼Û£¬42%·ÖÎöʦÈÏΪÏÂÖܽð¼ÛºáÅÌÕûÀí¡£
½ØÖÁ12ʱ52·Ö£¬ÏÖ»õ»Æ½ðÉÏÕÇ2.39%ÖÁÿ°»Ë¾5038.5ÃÀÔª£¬ÏÖ»õ°×ÒøÉÏÕÇ2.55%ÖÁÿ°»Ë¾77.11ÃÀÔª£¬ÏÖ»õ²¬½ðÉÏÕÇ3.11%ÖÁÿ°»Ë¾2062ÃÀÔª£¬ÏÖ»õîÙ½ðÉÏÕÇ4.39%ÖÁÿ°»Ë¾1686.3ÃÀÔª¡£»Æ½ðʵʱ¼Û¸ñ1119Ôª£¬°×ÒøÊµÊ±¼Û¸ñ19.2Ôª£¬²¬½ðʵʱ¼Û¸ñ467Ôª£¬îÙ½ðʵʱ¼Û¸ñ382Ôª¡£¹úÄÚAU9999»Æ½ð¼Û¸ñ1109Ôª/¿Ë£¬»¦½ðÆÚ»õ¼Û¸ñ1110Ôª/¿Ë£¬Öйú»Æ½ð»ù´¡½ð¼Û1125Ôª/¿Ë£¬¸÷´ó½ðµê»Æ½ðÊÎÆ·¼Û¸ñÿ¿ËÔÚ1300Ôªµ½1579ÔªÖ®¼ä£¬ÒøÐнðÌõ¼Û¸ñ1144Ôª/¿Ë£¬°×ÒøÊÎÆ·¼Û¸ñÿ¿ËÔÚ26Ôªµ½40ÔªÖ®¼ä¡£



