ÌṩÉϺ£»¦ÒøÆÚ»õ£¨AG ºÏÔ¼£©¡¢Å¦Ô¼COMEX°×ÒøÆÚ»õ£¨SI £©ºÏԼʵʱÐÐÇéÒÔ¼°24Сʱ×ßÊÆÍ¼£¬Í¬²½¸üÐÂ×îС¢Õǵø¶î¡¢×î¸ß¡¢×îµÍ¡¢×òÊյȼ۸ñÊý¾Ý£¬º¸Ç¹úÄÚÉϺ£ÆÚ»õ½»Ò×Ëù¡¢Å¦Ô¼ÉÌÆ·½»Ò×ËùµÈ°×ÒøÆÚ»õÊг¡¡£
»¦Òø°×ÒøÆÚ»õʵʱÐÐÇé
| Æ·ÖÖ | ´úÂë | ×îм۸ñ | Õǵø¶î | Õǵø·ù | ×î¸ß | ×îµÍ | ¿ªÅ̸ñ | ×òÊÕÅÌ | µ¥Î» | ±¨¼Ûʱ¼ä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| »¦ÒøÖ÷Á¦(Ö÷Á¬) | agm | 15700 | 49 | 0.59% | 16642 | 16642 | 16642 | 16642 | Ôª/ǧ¿Ë | 2026-6-7 |
| »¦Òøag2603 | ag2603 | 15700 | 49 | 0.59% | 16642 | 16642 | 16642 | 16642 | Ôª/ǧ¿Ë | 2026-6-7 |
| »¦Òøag2604 | ag2604 | 15700 | 46 | 0.55% | 16642 | 16642 | 16642 | 16642 | Ôª/ǧ¿Ë | 2026-6-7 |
| »¦Òøag2605 | ag2605 | 15700 | 38 | 0.45% | 16642 | 16642 | 16642 | 16642 | Ôª/ǧ¿Ë | 2026-6-7 |
| »¦Òøag2606 | ag2606 | 15700 | 43 | 0.51% | 16642 | 16642 | 16642 | 16642 | Ôª/ǧ¿Ë | 2026-6-7 |
| »¦Òøag2607 | ag2607 | 15700 | 43 | 0.51% | 16642 | 16642 | 16642 | 16642 | Ôª/ǧ¿Ë | 2026-6-7 |
| »¦Òøag2608 | ag2608 | 15700 | 43 | 0.51% | 16642 | 16642 | 16642 | 16642 | Ôª/ǧ¿Ë | 2026-6-7 |
| »¦Òøag2609 | ag2609 | 15700 | 43 | 0.51% | 16642 | 16642 | 16642 | 16642 | Ôª/ǧ¿Ë | 2026-6-7 |
| »¦Òøag2610 | ag2610 | 15700 | 48 | 0.58% | 16642 | 16642 | 16642 | 16642 | Ôª/ǧ¿Ë | 2026-6-7 |
| »¦Òøag2611 | ag2611 | 15700 | 48 | 0.58% | 16642 | 16642 | 16642 | 16642 | Ôª/ǧ¿Ë | 2026-6-7 |
| »¦Òøag2612 | ag2612 | 15700 | 48 | 0.58% | 16642 | 16642 | 16642 | 16642 | Ôª/ǧ¿Ë | 2026-6-7 |
| »¦Òøag2701 | ag2701 | 15700 | 51 | 0.61% | 16642 | 16642 | 16642 | 16642 | Ôª/ǧ¿Ë | 2026-6-7 |
| »¦Òøag2702 | ag2702 | 15700 | 51 | 0.61% | 16642 | 16642 | 16642 | 16642 | Ôª/ǧ¿Ë | 2026-6-7 |
ŦԼ°×ÒøÆÚ»õʵʱÐÐÇé
| °×Òø½»Òׯ·ÖÖ | ½ñÈÕ¼Û¸ñ | Õǵø | Õǵø·ù | ×î¸ß¼Û¸ñ | ×îµÍ¼Û¸ñ | ¿ªÅ̼۸ñ | ×òÊÕÅÌ¼Û | ±¨¼Ûµ¥Î» | ±¨¼Ûʱ¼ä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ŦԼ°×ÒøÆÚ»õ | 67.80 | 0.66 | 0.06% | 67.80 | 67.80 | 67.80 | 67.80 | ÃÀÔª/°»Ë¾ | 2026-6-7 |
| ŦԼ°×ÒøÆÚ»õ | 67.80 | 0.16 | 0.01% | 67.80 | 67.80 | 67.80 | 67.80 | Ôª/¿Ë | 2026-6-7 |
| 1ÃÀÔªµÈÓÚ7.2728ÈËÃñ±Ò£¬1°»Ë¾°×Òø=31.10348¿Ë°×Òø¡£ | |||||||||
24Сʱ°×ÒøÆÚ»õʵʱ¼Û¸ñ×ßÊÆÍ¼

¹ó½ðÊô½ñÈÕ¼Û¸ñ×ßÊÆ·ÖÎö£º
2026Äê6ÔÂ7ÈÕ£¬±¾Öܻƽð¼Û¸ñÀۼƵø·ù4.6%£¬ÖÜÎåÏÖ»õ½ð¼ÛÒ»¶ÈµøÖÁ3ÔÂÒÔÀ´µÍµã¸½½ü£¬Ç¿¾¢µÄÃÀ¹ú¾ÍÒµÊý¾ÝÍÆ¸ßÁËÊг¡¶ÔÃÀÁª´¢Î¬³Ö¸ßÀûÂÊÉõÖÁ¼ÓÏ¢µÄÔ¤ÆÚ£¬µþ¼ÓÖж«¾ÖÊÆÓ°Ï죬»Æ½ð×÷Ϊ±ÜÏÕ×ʲúµÄÎüÒýÁ¦ÔÝʱÊܵ½Ñ¹ÖÆ¡£66%Ͷ×ÊÕßÈÏΪÏÂÖܽð¼Ûϵø£¬25%Ͷ×ÊÕßÈÏΪÏÂÖܽð¼ÛÉÏÕÇ£¬9%Ͷ×ÊÕßÈÏΪÏÂÖܽð¼ÛºáÅÌ¡£
½ØÖÁ7µã36·Ö£¬ÏÖ»õ»Æ½ðϵø3.3%ÖÁÿ°»Ë¾4327.46ÃÀÔª£¬ÏÖ»õ°×ÒøÏµø8.11%ÖÁÿ°»Ë¾67.87ÃÀÔª£¬ÏÖ»õ²¬½ðϵø6.15%ÖÁÿ°»Ë¾1776.95ÃÀÔª£¬ÏÖ»õîÙ½ðϵø6.01%ÖÁÿ°»Ë¾1228.75ÃÀÔª¡£»Æ½ðʵʱ¼Û¸ñ948.6Ôª£¬°×ÒøÊµÊ±¼Û¸ñ15.7Ôª£¬²¬½ðʵʱ¼Û¸ñ391Ôª£¬îÙ½ðʵʱ¼Û¸ñ272Ôª¡£¹úÄÚAU9999»Æ½ð¼Û¸ñ950Ôª/¿Ë£¬»¦½ðÆÚ»õ¼Û¸ñ949.4Ôª/¿Ë£¬Öйú»Æ½ð»ù´¡½ð¼Û950Ôª/¿Ë£¬¸÷´ó½ðµê»Æ½ðÊÎÆ·¼Û¸ñÿ¿ËÔÚ1118Ôªµ½1323ÔªÖ®¼ä£¬ÒøÐнðÌõ¼Û¸ñ966Ôª/¿Ë£¬°×ÒøÊÎÆ·¼Û¸ñÿ¿ËÔÚ18Ôªµ½25ÔªÖ®¼ä¡£



