ÌṩÉϺ£»¦ÒøÆÚ»õ£¨AG ºÏÔ¼£©¡¢Å¦Ô¼COMEX°×ÒøÆÚ»õ£¨SI £©ºÏԼʵʱÐÐÇéÒÔ¼°24Сʱ×ßÊÆÍ¼£¬Í¬²½¸üÐÂ×îС¢Õǵø¶î¡¢×î¸ß¡¢×îµÍ¡¢×òÊյȼ۸ñÊý¾Ý£¬º¸Ç¹úÄÚÉϺ£ÆÚ»õ½»Ò×Ëù¡¢Å¦Ô¼ÉÌÆ·½»Ò×ËùµÈ°×ÒøÆÚ»õÊг¡¡£
»¦Òø°×ÒøÆÚ»õʵʱÐÐÇé
| Æ·ÖÖ | ´úÂë | ×îм۸ñ | Õǵø¶î | Õǵø·ù | ×î¸ß | ×îµÍ | ¿ªÅ̸ñ | ×òÊÕÅÌ | µ¥Î» | ±¨¼Ûʱ¼ä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| »¦ÒøÖ÷Á¦(Ö÷Á¬) | agm | 14500 | 734 | 5.36% | 15370 | 15370 | 15370 | 15370 | Ôª/ǧ¿Ë | 2026-8-15 |
| »¦Òøag2608 | ag2608 | 14500 | 741 | 5.43% | 15370 | 15370 | 15370 | 15370 | Ôª/ǧ¿Ë | 2026-8-15 |
| »¦Òøag2609 | ag2609 | 14500 | 715 | 5.23% | 15370 | 15370 | 15370 | 15370 | Ôª/ǧ¿Ë | 2026-8-15 |
| »¦Òøag2610 | ag2610 | 14500 | 734 | 5.38% | 15370 | 15370 | 15370 | 15370 | Ôª/ǧ¿Ë | 2026-8-15 |
| »¦Òøag2611 | ag2611 | 14500 | 723 | 5.31% | 15370 | 15370 | 15370 | 15370 | Ôª/ǧ¿Ë | 2026-8-15 |
| »¦Òøag2612 | ag2612 | 14500 | 723 | 5.31% | 15370 | 15370 | 15370 | 15370 | Ôª/ǧ¿Ë | 2026-8-15 |
| »¦Òøag2701 | ag2701 | 14500 | 762 | 5.56% | 15370 | 15370 | 15370 | 15370 | Ôª/ǧ¿Ë | 2026-8-15 |
| »¦Òøag2702 | ag2702 | 14500 | 758 | 5.52% | 15370 | 15370 | 15370 | 15370 | Ôª/ǧ¿Ë | 2026-8-15 |
| »¦Òøag2703 | ag2703 | 14500 | 718 | 5.21% | 15370 | 15370 | 15370 | 15370 | Ôª/ǧ¿Ë | 2026-8-15 |
| »¦Òøag2704 | ag2704 | 14500 | 705 | 5.10% | 15370 | 15370 | 15370 | 15370 | Ôª/ǧ¿Ë | 2026-8-15 |
| »¦Òøag2705 | ag2705 | 14500 | 759 | 5.51% | 15370 | 15370 | 15370 | 15370 | Ôª/ǧ¿Ë | 2026-8-15 |
| »¦Òøag2706 | ag2706 | 14500 | 747 | 5.41% | 15370 | 15370 | 15370 | 15370 | Ôª/ǧ¿Ë | 2026-8-15 |
| »¦Òøag2707 | ag2707 | 14500 | 709 | 5.12% | 15370 | 15370 | 15370 | 15370 | Ôª/ǧ¿Ë | 2026-8-15 |
ŦԼ°×ÒøÆÚ»õʵʱÐÐÇé
| °×Òø½»Òׯ·ÖÖ | ½ñÈÕ¼Û¸ñ | Õǵø | Õǵø·ù | ×î¸ß¼Û¸ñ | ×îµÍ¼Û¸ñ | ¿ªÅ̼۸ñ | ×òÊÕÅÌ¼Û | ±¨¼Ûµ¥Î» | ±¨¼Ûʱ¼ä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ŦԼ°×ÒøÆÚ»õ | 64.67 | 0.66 | 0.06% | 64.67 | 64.67 | 64.67 | 64.67 | ÃÀÔª/°»Ë¾ | 2026-8-15 |
| ŦԼ°×ÒøÆÚ»õ | 64.67 | 0.16 | 0.01% | 64.67 | 64.67 | 64.67 | 64.67 | Ôª/¿Ë | 2026-8-15 |
| 1ÃÀÔªµÈÓÚ7.2728ÈËÃñ±Ò£¬1°»Ë¾°×Òø=31.10348¿Ë°×Òø¡£ | |||||||||
24Сʱ°×ÒøÆÚ»õʵʱ¼Û¸ñ×ßÊÆÍ¼

¹ó½ðÊô¼Û¸ñÐÐÇéËÙµÝ
2026Äê8ÔÂ15ÈÕ£¬½ñÈÕ½ð¼ÛÉÏÕÇ£¬ÃÀ¹ú7ÔÂÁãÊÛÏúÊÛÔÂÂÊÒâÍ⸺Ôö³¤£¬ÃÀÁª´¢¼ÓÏ¢Ô¤ÆÚ½µÎ£¬ÃÀÔªÖ¸Êý´ó·ùϵø£¬½ð¼Û³ÖÐøÉÏÕÇ£¬ÏÖ»õ»Æ½ðÏȺóÍ»ÆÆ4380¡¢4390ÃÀÔª/°»Ë¾Á½¸öÕûÊý¹Ø¿Ú£¬½ØÖÁÊÕÅÌ£¬ÏÖ»õ»Æ½ðÉÏÕÇ0.57%±¨4375.8ÃÀÔª/°»Ë¾£¬Au9999½ð¼ÛÕǵ½950Ôª/¿Ë¡£
½ð¼ÛÉÏÕǵÄÔÒò
1¡¢ÃÀ¹ú7ÔÂÁãÊÛÏúÊÛ»·±ÈÒâÍâϽµ0.6%£¬Ô¶µÍÓÚÊг¡Ô¤ÆÚµÄÔö³¤0.1%£¬½»Ò×Աϵ÷ÁËÃÀÁª´¢Î´À´µÄ¼ÓϢѺע£¬Êг¡¶¨¼ÛÏÔʾ£¬ÃÀÁª´¢ÔÚ2027ÄêÖÐÆÚ֮ǰ¼ÓÏ¢¶àÓÚÒ»´ÎµÄ¸ÅÂÊϽµ¡£Ä¿Ç°9ÔÂά³ÖÀûÂʲ»±äµÄ¸ÅÂÊÉýÖÁ69.4%¡£
2¡¢ÃÀÔªÖ¸ÊýÑÓÐøµøÊÆ£¬10ÄêÆÚÃÀÕ®ÊÕÒæÂÊͬ²½ÏÂÐС£
¾ßÌåÊý¾ÝÈçÏ£º
ÃÀ¹ú7ÔÂÁãÊÛÏúÊÛÔÂÂʼµÃ-0.6%£¬ÎªÈ¥Äê5ÔÂÒÔÀ´×î´ó½µ·ù£¬µÍÓÚÊг¡Ô¤ÆÚµÄ+0.1%¡£
ÃÀ¹ú8ÔÂÒ»ÄêÆÚͨÕÍÂÊÔ¤ÆÚ³õֵ¼µÃ4.3%£¬Ô¤ÆÚ4.2%£¬Ç°Öµ4.20%¡£
ÃÀ¹ú8ÔÂÃÜЪ¸ù´óѧÏû·ÑÕßÐÅÐÄÖ¸Êý³õֵ¼µÃ51£¬Ô¤ÆÚ54.5£¬Ç°Öµ55.2¡£Èý¸öÔÂÀ´Ê×´ÎϽµ¡£


