ÌṩÉϺ£»¦ÒøÆÚ»õ£¨AG ºÏÔ¼£©¡¢Å¦Ô¼COMEX°×ÒøÆÚ»õ£¨SI £©ºÏԼʵʱÐÐÇéÒÔ¼°24Сʱ×ßÊÆÍ¼£¬Í¬²½¸üÐÂ×îС¢Õǵø¶î¡¢×î¸ß¡¢×îµÍ¡¢×òÊյȼ۸ñÊý¾Ý£¬º¸Ç¹úÄÚÉϺ£ÆÚ»õ½»Ò×Ëù¡¢Å¦Ô¼ÉÌÆ·½»Ò×ËùµÈ°×ÒøÆÚ»õÊг¡¡£
»¦Òø°×ÒøÆÚ»õʵʱÐÐÇé
| Æ·ÖÖ | ´úÂë | ×îм۸ñ | Õǵø¶î | Õǵø·ù | ×î¸ß | ×îµÍ | ¿ªÅ̸ñ | ×òÊÕÅÌ | µ¥Î» | ±¨¼Ûʱ¼ä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| »¦ÒøÖ÷Á¦(Ö÷Á¬) | agm | 13800 | 49 | 0.59% | 14628 | 14628 | 14628 | 14628 | Ôª/ǧ¿Ë | 2026-7-1 |
| »¦Òøag2603 | ag2603 | 13800 | 49 | 0.59% | 14628 | 14628 | 14628 | 14628 | Ôª/ǧ¿Ë | 2026-7-1 |
| »¦Òøag2604 | ag2604 | 13800 | 46 | 0.55% | 14628 | 14628 | 14628 | 14628 | Ôª/ǧ¿Ë | 2026-7-1 |
| »¦Òøag2605 | ag2605 | 13800 | 38 | 0.45% | 14628 | 14628 | 14628 | 14628 | Ôª/ǧ¿Ë | 2026-7-1 |
| »¦Òøag2606 | ag2606 | 13800 | 43 | 0.51% | 14628 | 14628 | 14628 | 14628 | Ôª/ǧ¿Ë | 2026-7-1 |
| »¦Òøag2607 | ag2607 | 13800 | 43 | 0.51% | 14628 | 14628 | 14628 | 14628 | Ôª/ǧ¿Ë | 2026-7-1 |
| »¦Òøag2608 | ag2608 | 13800 | 43 | 0.51% | 14628 | 14628 | 14628 | 14628 | Ôª/ǧ¿Ë | 2026-7-1 |
| »¦Òøag2609 | ag2609 | 13800 | 43 | 0.51% | 14628 | 14628 | 14628 | 14628 | Ôª/ǧ¿Ë | 2026-7-1 |
| »¦Òøag2610 | ag2610 | 13800 | 48 | 0.58% | 14628 | 14628 | 14628 | 14628 | Ôª/ǧ¿Ë | 2026-7-1 |
| »¦Òøag2611 | ag2611 | 13800 | 48 | 0.58% | 14628 | 14628 | 14628 | 14628 | Ôª/ǧ¿Ë | 2026-7-1 |
| »¦Òøag2612 | ag2612 | 13800 | 48 | 0.58% | 14628 | 14628 | 14628 | 14628 | Ôª/ǧ¿Ë | 2026-7-1 |
| »¦Òøag2701 | ag2701 | 13800 | 51 | 0.61% | 14628 | 14628 | 14628 | 14628 | Ôª/ǧ¿Ë | 2026-7-1 |
| »¦Òøag2702 | ag2702 | 13800 | 51 | 0.61% | 14628 | 14628 | 14628 | 14628 | Ôª/ǧ¿Ë | 2026-7-1 |
ŦԼ°×ÒøÆÚ»õʵʱÐÐÇé
| °×Òø½»Òׯ·ÖÖ | ½ñÈÕ¼Û¸ñ | Õǵø | Õǵø·ù | ×î¸ß¼Û¸ñ | ×îµÍ¼Û¸ñ | ¿ªÅ̼۸ñ | ×òÊÕÅÌ¼Û | ±¨¼Ûµ¥Î» | ±¨¼Ûʱ¼ä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ŦԼ°×ÒøÆÚ»õ | 60.77 | 0.66 | 0.06% | 60.77 | 60.77 | 60.77 | 60.77 | ÃÀÔª/°»Ë¾ | 2026-7-1 |
| ŦԼ°×ÒøÆÚ»õ | 60.77 | 0.16 | 0.01% | 60.77 | 60.77 | 60.77 | 60.77 | Ôª/¿Ë | 2026-7-1 |
| 1ÃÀÔªµÈÓÚ7.2728ÈËÃñ±Ò£¬1°»Ë¾°×Òø=31.10348¿Ë°×Òø¡£ | |||||||||
24Сʱ°×ÒøÆÚ»õʵʱ¼Û¸ñ×ßÊÆÍ¼

¹ó½ðÊô½ñÈÕ¼Û¸ñ×ßÊÆ·ÖÎö£º
±±¾©Ê±¼ä2026Äê7ÔÂ1ÈÕ£¬½ñÈÕ½ð¼Ûϵø£¬ÓÉÓÚÃÀÁª´¢¼ÓÏ¢Ô¤ÆÚÉýÎÂÒÔ¼°ÃÀÔªÖ¸Êý×ßÇ¿£¬¹ú¼Ê»Æ½ðÔٶȵøÆÆ4000ÃÀÔª¹Ø¿Ú£¬ÏÖ»õ»Æ½ð×îµÍ´¥¼°3969.79ÃÀÔª£¬ÆÚ»õ»Æ½ð¼Û¸ñ×îµÍ´¥¼°3982.3ÃÀÔª£¬ÃÀÔªÖ¸ÊýÉÏÕÇ0.11%±¨101.279£¬Êг¡Ä¿¹âÕýÃÜÇйØ×¢±¾Öܼ´½«¹«²¼µÄADP¾ÍÒµÊý¾ÝºÍ·ÇÅ©¾ÍÒµ±¨¸æ£¬ÒÔ½øÒ»²½ÅжÏÃÀÁª´¢µÄÕþ²ßÁ¢³¡¡£
ÅÌÃæÉÏ£¬½ØÖÁ13µã45·Ö£¬ÏÖ»õ»Æ½ðϵø0.78%ÖÁÿ°»Ë¾3976.4ÃÀÔª£¬ÏÖ»õ°×ÒøÏµø1.59%ÖÁÿ°»Ë¾57.6ÃÀÔª£¬ÏÖ»õ²¬½ðϵø0.51%ÖÁÿ°»Ë¾1540ÃÀÔª£¬ÏÖ»õîÙ½ðϵø0.86%ÖÁÿ°»Ë¾1197ÃÀÔª¡£
¹úÄÚ¹ó½ðÊô£ºÉϽðËùAU9999»Æ½ð¼Û¸ñ869.3Ôª/¿Ë£¬»¦½ðÆÚ»õ¼Û¸ñ870.4Ôª/¿Ë£¬Öйú»Æ½ð»ù´¡½ð¼Û869.5Ôª/¿Ë£¬¸÷´ó½ðµê»Æ½ðÊÎÆ·¼Û¸ñÿ¿ËÔÚ1036Ôªµ½1213ÔªÖ®¼ä£¬ÒøÐнðÌõ¼Û¸ñ885Ôª/¿Ë£¬°×ÒøÊÎÆ·¼Û¸ñÿ¿ËÔÚ18Ôªµ½25ÔªÖ®¼ä¡£


